-
Senegal P719k 500 Francs 2024 unc W.A.S let.K2,30 € -
Belarus P10 500 Rubles 1992 unc65,00 € -
Guinea-Bissau P5 50 Pesos 28.02.1983 vf30,00 € -
Kazakhstan P28 200 Tenge 2006 unc5,50 € -
Belize P70 50 Dollars 1.05.2021 unc68,00 € -
Zambia P35 500 Kwacha nd 1991 unc6,50 € -
Comoros P18c 5.000 Francs nd 2006 unc31,00 € -
Hungary P203 1.000 Forint 2025 unc5,50 € -
Hungary PW202 500 Forint 2025 unc4,50 € -
Cuba PW134 1.000 Pesos commemorativa 2025 unc55,00 € -
Namibia PW23 100 Dollars 2025 unc16,00 € -
Namibia PW24 200 Dollars 2025 unc33,00 € -
Namibia PW22 50 Dollars 2025 unc8,00 € -
Argentina P366(4) 1.000 Pesos nd 2017 (2018) gvfxf17,00 € -
Sconto Prodotto in offerta
Namibia PW21 20 Dollars nd 2025 unc hybrid3,50 €Il prezzo originale era: 3,50 €.3,15 €Il prezzo attuale è: 3,15 €. -
Namibia PW20 10 Dollars 2025 unc hybrid1,70 € -
Cuba P122J 20 Pesos 2015 unc-3,50 € -
Rwanda P40 2.000 Francs 01.12.2014 unc6,50 €
Info: Saremo Presenti al convegno di:
veronafil
20-21-22 novembre 2025
-----
Genova Novotel
29 novembre 2025
via Cantore 8/c - Genova
Modena
Palapanini
16 e 17 Gennaio 2026
Piacenza
Piacenza Expo
23 e 24 gennaio 2026
vi chiediamo di farci sapere in anticipo le vostre richieste
Newsletter


