-
Ukraine P104a 2 Hrivnya 1992 unc19,00 €
-
Ukraine P103a 1 Hrivnya 1992 unc9,00 €
-
Ukraine P95c 20.000 Karbovantsiv 1995 unc19,00 €
-
Ukraine P94b 10.000 Karbovantsiv 1995 unc13,00 €
-
Belarus P11 1.000 Rubles 1992 unc2,50 €
-
Belarus P10 500 Rubles 1992 vf45,00 €
-
Belarus P9 200 Rubles 1992 unc12,00 €
-
Belarus P4 5 Ruble 1992 unc6,00 €
-
Belarus P3 3 Ruble 1992 unc19,00 €
-
Belarus P2 1 Ruble 1992 unc21,00 €
-
United Arab Emirate PW36 5 Dirhams 2023 polymer unc4,25 €
-
Jamaica PW97 100 dollars 01.06.2022 Polymer unc3,20 €
-
Macao PW92 + PW93 50 Patacas e 100 Patacas BNU+ PW 131+ PW132 50 e 100 Patacas BOC 18.05.2020 2025 4 pz. unc67,00 €
-
Argentina PW370 20.000 Pesos nd 2024 unc38,00 €
-
Steampunk Bank of Gears 20 Dollars Polymer 2024 unc9,00 €
-
Mrokland Bank set 10-100 Valuta 2019 polymer unc21,00 €
-
Nation of Andaqesh set 1.000-500.000 Finto 2014 carta unc27,00 €
-
Banco Mundial De Futbol – Argentina – Messi set 100-5.000 Pesos 2023 carta unc25,00 €
Info: Saremo Presenti al convegno di:
Modena Palapanini il 10 e 11 gennaio 2025
Piacenza Expo Piacenza 24 e 25 gennaio 2025
vi chiediamo di farci sapere in anticipo le vostre richieste
Newsletter