-
Usa P549g 1 Dollar “G” 2021 unc Chicago IL2,50 €
-
Usa P549c 1 Dollar “C” 2021 unc Philadelphia PA2,50 €
-
Croatia P19a 25 Dinara 08.10.1991 unc1,40 €
-
Croatia P20 100 Dinara 08.10.1991 unc1,50 €
-
Croatia P17 5 Dinara 08.10.1991 unc1,40 €
-
Cuba P93a 100 Pesos 1959 unc19,00 €
-
South Africa PW152 200 Rand nd 2023 unc46,00 €
-
Indonesia PW162b 1.000 rupees 2023 unc1,00 €
-
Cuba P128g 1 Pesos 2016 unc1,50 €
-
Iraq P63b 1 Dinar nd 1973 au18,00 €
-
Thailand P121 (2) 500 Baht ND(2013-2016) unc26,00 €
-
Thailand P121 (1) 500 Baht ND(2013-2016) unc26,00 €
-
Thailand P119 (2) 50 Baht ND(2013-2016) unc5,00 €
-
Thailand P118 (2) 20 Baht ND(2013-2016) unc2,00 €
-
Thailand P114 (9) 100 Baht nd 2005 unc7,50 €
-
Thailand P113 100 Baht nd 2004 unc8,00 €
-
Indonesia PW168a 100.000 rupees 2022 unc13,00 €
-
Palau 1 dollar km8 L’indipendenza 1994 unc30,00 €

Info: Saremo Presenti al convegno di:
Pistoia il 28 e 29 marzo 2025
Bophilex 4 e 5 aprile 2025 presso Palasavena - Via Caselle 26 San Lazzaro di Savena BO
vi chiediamo di farci sapere in anticipo le vostre richieste
Newsletter