EURO COMMEMORATIVI
| PAESE | DESCRIZIONE | EURO | ANNO | PREZZO |
| AUSTRIA | SFUSO - 50° ANNIVERSARIO STATO | 2 | 2005 | 6# |
| AUSTRIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3,50# |
| AUSTRIA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3# |
| AUSTRIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO | 2 | 2012 | 3,5# |
| BELGIO | SFUSO - UNIONE ECONOMICA BELGIO LUSSEMBURGO | 2 | 2005 | 14# |
| BELGIO | FOLDER UFFICIALE - UNIONE ECONOMICA BELGIO LUSSEMBURGO | 2 | 2005 | 18# |
| BELGIO | SFUSO - ATOMO | 2 | 2006 | 11# |
| BELGIO | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3,5# |
| BELGIO | SFUSO - DIRITTI DELL'UOMO | 2 | 2008 | 3,5# |
| BELGIO | SFUSO - BRAILLE | 2 | 2009 | 3,5# |
| BELGIO | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3# |
| BELGIO | SFUSO - PRESIDENZA EUROPEA | 2 | 2010 | 3# |
| BELGIO | SFUSO - CENTENARIO GIORNATA DELLA DONNA | 2 | 2011 | 3# |
| CIPRO | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3,5# |
| ESTONIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO | 2 | 2012 | |
| FINLANDIA | SFUSO - ALLARGAMENTO UNIONE EUROPEA | 2 | 2004 | 45# |
| FINLANDIA | SFUSO - 50°ANNIVERSARIO ONU | 2 | 2005 | 4# |
| FINLANDIA | SFUSO - RIFORMA PARLAMENTARE | 2 | 2006 | 5# |
| FINLANDIA | SFUSO - INDIPENDENZA | 2 | 2007 | 4# |
| FINLANDIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 4# |
| FINLANDIA | SFUSO - DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI | 2 | 2008 | 4# |
| FINLANDIA | SFUSO - 200° AUTONOMIA | 2 | 2009 | 4# |
| FINLANDIA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3,5# |
| FINLANDIA | SFUSO - 150° MARCO FINLANDESE - ISTITUZIONE MONETA | 2 | 2010 | 6# |
| FINLANDIA | SFUSO - REGIONE VARSINAIS | 5 | 2010 | 16# |
| FINLANDIA | SFUSO - REGIONE SATAKUNTA | 5 | 2010 | 13# |
| FINLANDIA | SFUSO -TAVASTIA-HAME | 5 | 2011 | 13# |
| FINLANDIA | SFUSO - UUSIMAA | 5 | 2011 | 14,5# |
| FINLANDIA | SFUSO - KARELIA | 5 | 2011 | 13# |
| FINLANDIA | SFUSO - SAVONIA | 5 | 2011 | 13# |
| FINLANDIA | SFUSO - LAPLAND | 5 | 2011 | 13# |
| FINLANDIA | SFUSO - OSTROBOTNIA | 5 | 2011 | 13# |
| FINLANDIA | SFUSO - ALAND | 5 | 2011 | 13# |
| FINLANDIA | SFUSO - DUECENTENARIO BANCA FINLANDESE | 2 | 2011 | 3# |
| FINLANDIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO | 2 | 2012 | |
| FRANCIA | FOLDER UFFICIALE - EURO DEI BAMBINI | 1/4 | 2002 | 15# |
| FRANCIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 4# |
| FRANCIA | SFUSO - PRESIDENZA FRANCESE EUROPEA | 2 | 2008 | 3,5# |
| FRANCIA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3,5# |
| FRANCIA | SFUSO - CHARLES DE GAULE | 2 | 2010 | 3# |
| FRANCIA | SFUSO - FESTA DELLA MUSICA | 2 | 2011 | 3# |
| FRANCIA | FOLDER UFFICIALE - BU OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1/2 | 2011 | 9# |
| FRANCIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO | 2 | 2012 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - HOLSTEN TOR - "A" | 2 | 2006 | 10# |
| GERMANIA | SFUSO - HOLSTEN TOR - "D" | 2 | 2006 | 8# |
| GERMANIA | SFUSO - HOLSTEN TOR - "F" | 2 | 2006 | 8# |
| GERMANIA | SFUSO - HOLSTEN TOR - "G" | 2 | 2006 | 8# |
| GERMANIA | SFUSO - HOLSTEN TOR - "J" | 2 | 2006 | 15# |
| GERMANIA | SFUSO - HOLSTEN TOR 5 ZECCHE | 2 | 2006 | 45# |
| GERMANIA | SFUSO - CASTELLO DI SCHWERIN - "A" | 2 | 2007 | 6# |
| GERMANIA | SFUSO - CASTELLO DI SCHWERIN - "D" | 2 | 2007 | 6# |
| GERMANIA | SFUSO - CASTELLO DI SCHWERIN - "F" | 2 | 2007 | 6# |
| GERMANIA | SFUSO - CASTELLO DI SCHWERIN - "G" | 2 | 2007 | 8# |
| GERMANIA | SFUSO - CASTELLO DI SCHWERIN - "J" | 2 | 2007 | 6# |
| GERMANIA | SFUSO - CASTELLO DI SCHWERIN - 5 ZECCHE | 2 | 2007 | 32# |
| GERMANIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA - "A" | 2 | 2007 | 5# |
| GERMANIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA - "D" | 2 | 2007 | 5# |
| GERMANIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA - "F" | 2 | 2007 | 5# |
| GERMANIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA - "G" | 2 | 2007 | 5# |
| GERMANIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA - "J" | 2 | 2007 | 6# |
| GERMANIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA - 5 ZECCHE | 2 | 2007 | 25# |
| GERMANIA | SFUSO - CATTEDRALE DI HAMBURGO "A" | 2 | 2008 | 6# |
| GERMANIA | SFUSO - CATTEDRALE DI HAMBURGO "D" | 2 | 2008 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - CATTEDRALE DI HAMBURGO "F" | 2 | 2008 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - CATTEDRALE DI HAMBURGO "G" | 2 | 2008 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - CATTEDRALE DI HAMBURGO "J" | 2 | 2008 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - CATTEDRALE DI HAMBURGO - 5 ZECCHE | 2 | 2008 | 25# |
| GERMANIA | SFUSO - SAARLAND - "A" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - SAARLAND - "D" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - SAARLAND - "F" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - SAARLAND - "G" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - SAARLAND - "J" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - SAARLAND - 5 ZECCHE | 2 | 2009 | 20# |
| GERMANIA | SFUSO - EMU - "A" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - EMU - "D" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - EMU - "F" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - EMU - "G" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - EMU - "J" | 2 | 2009 | 4# |
| GERMANIA | SFUSO - EMU - 5 ZECCHE | 2 | 2009 | 20# |
| GERMANIA | SFUSO - BREMEN "A" | 2 | 2010 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - BREMEN "D" | 2 | 2010 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - BREMEN "F" | 2 | 2010 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - BREMEN "G" | 2 | 2010 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - BREMEN "J" | 2 | 2010 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - BREMEN - 5 ZECCHE | 2 | 2010 | 17# |
| GERMANIA | SFUSO - DUOMO DI COLONIA "A" | 2 | 2011 | 3# |
| GERMANIA | SFUSO - DUOMO DI COLONIA "D" | 2 | 2011 | 3# |
| GERMANIA | SFUSO - DUOMO DI COLONIA "F" | 2 | 2011 | 3# |
| GERMANIA | SFUSO - DUOMO DI COLONIA "G" | 2 | 2011 | 3# |
| GERMANIA | SFUSO - DUOMO DI COLONIA "J" | 2 | 2011 | 3# |
| GERMANIA | SFUSO - DUOMO DI COLONIA - 5 ZECCHE | 2 | 2011 | 14,5# |
| GERMANIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO "A" | 2 | 2012 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO "D" | 2 | 2012 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO "F" | 2 | 2012 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO "G" | 2 | 2012 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO "J" | 2 | 2012 | 3,5# |
| GERMANIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO - 5 ZECCHE | 2 | 2012 | 17,5# |
| GRECIA | SFUSO - OLIMPIADI ATENE DISCOBOLO | 2 | 2004 | 4# |
| GRECIA | DISCOBOLO IN FOLDER UFFICIALE 2 EURO OLIMPIADI ATENE 2004 | 2 | 2004 | 8# |
| GRECIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3,5# |
| GRECIA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3,5# |
| GRECIA | SFUSO - BATTAGLIA DI MARATONA | 2 | 2010 | 3# |
| GRECIA | SFUSO - OLIMPIADI SPECIALI | 2 | 2011 | 3# |
| GRECIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO | 2 | 2012 | 3,5# |
| IRLANDA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3,5# |
| IRLANDA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3.5# |
| ITALIA | SFUSO - FAO | 2 | 2004 | 3,50# |
| ITALIA | SFUSO - COSTITUZIONE EUROPEA | 2 | 2005 | 4# |
| ITALIA | SFUSO - OLIMPIADI DI TORINO | 2 | 2006 | 3# |
| ITALIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3# |
| ITALIA | SFUSO - DIRITTI DELL'UOMO | 2 | 2008 | 3# |
| ITALIA | SFUSO - BRAILLE | 2 | 2009 | 3# |
| ITALIA | FOLDER UFFICIALE - BRAILLE | 2 | 2009 | 16# |
| ITALIA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3# |
| ITALIA | SFUSO - CAVOUR | 2 | 2010 | 3# |
| ITALIA | FOLDER UFFICIALE - CAVOUR | 2 | 2010 | 15# |
| ITALIA | SFUSO - UNITA' D'ITALIA | 2 | 2011 | 3# |
| ITALIA | FOLDER UFFICIALE - UNITA' D'ITALIA | 2 | 2011 | 15# |
| ITALIA | SFUSO COLOR - UNITA' D'ITALIA | 2 | 2011 | 6# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - GRAN DUCA HENRY | 2 | 2004 | 4# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - GRAN DUCHI HENRY E ADOLFO | 2 | 2005 | 4# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - GRAN DUCHI HENRY E GUILLAUME | 2 | 2006 | 5# |
| LUSSEMBURGO | FOLDER UFFICIALE - GRAN DUCHI HENRY E GUILLAUME | 2 | 2006 | 16# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - PALAZZO DEL GRAN DUCA | 2 | 2007 | 4# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3,5# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - IL CASTELLO DI BERG | 2 | 2008 | 3,5# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - I PRINCIPI HENRY E CHARLOTTE | 2 | 2009 | 3,5# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3.5# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - STEMMA GRAN DUCATO | 2 | 2010 | 10# |
| LUSSEMBURGO | SFUSO - GRAN DUCHI DI LUSSEMBURGO | 2 | 2011 | 4# |
| MALTA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 4# |
| MALTA | SFUSO - PRIME ELEZIONI 1849 | 2 | 2011 | 15# |
| MONACO | SFUSO | 2 | 2009 | 20# |
| MONACO | SCATOLA | 2 | 2010 | 220# |
| MONACO | SCATOLA | 2 | 2011 | 250# |
| OLANDA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 4# |
| OLANDA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 4# |
| OLANDA | SFUSO - ERASMUS | 2 | 2011 | 9# |
| PORTOGALLO | SFUSO - PRESIDENZA EUROPEA | 2 | 2007 | 4# |
| PORTOGALLO | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3,5# |
| PORTOGALLO | SFUSO - DIRITTI UMANI | 2 | 2008 | 3,5# |
| PORTOGALLO | SFUSO - LA LUSOFONIA | 2 | 2009 | 3,5# |
| PORTOGALLO | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3# |
| PORTOGALLO | SFUSO - CENTENARIO REP.PORTOGHESE | 2 | 2010 | 3# |
| PORTOGALLO | SFUSO - BANCO ALIMENTARE | 1,5 | 2010 | 4,5# |
| PORTOGALLO | SFUSO - MONDIALI FIFA SUD AFRICA | 2,5 | 2010 | 6# |
| PORTOGALLO | SFUSO - TERREIRO DO PACO | 2,5 | 2010 | 6# |
| PORTOGALLO | SFUSO - RE GIOVANNI II | 5 | 2010 | 10# |
| PORTOGALLO | SFUSO - SITO ARCHEOLOGICO VALLE DO COA | 2,5 | 2010 | 5,5# |
| PORTOGALLO | SFUSO - ESPLORATORI | 2,5 | 2011 | 5# |
| PORTOGALLO | SFUSO - ESERCITO | 2,5 | 2011 | 5# |
| PORTOGALLO | SFUSO - F.MENDEZ PINTO | 2 | 2011 | 10# |
| SAN MARINO | Bartolomeo Borghesi | 2 | 2004 | 112# |
| SAN MARINO | Galileo Galilei | 2 | 2005 | 60# |
| SAN MARINO | Cristoforo Colombo | 2 | 2006 | 68# |
| SAN MARINO | Giuseppe Garibaldi | 2 | 2007 | 40# |
| SAN MARINO | Dialogo | 2 | 2008 | 58# |
| SAN MARINO | Anno europeo della creativitą e della innovazione | 2 | 2009 | 23# |
| SAN MARINO | Venere del Botticelli | 2 | 2010 | 25# |
| SAN MARINO | Giorgio Vasari | 2 | 2011 | 23# |
| SAN MARINO | Papa Benedetto XVI | 2 | 2011 | 7# |
| SAN MARINO | sfuso | 2 | 2011 | 3,5# |
| SLOVAKIA | SFUSO - DEMOCRAZIA | 2 | 2009 | 3# |
| SLOVAKIA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3# |
| SLOVAKIA | SFUSO - 20° DI DISEGRAD | 2 | 2011 | 3# |
| SLOVAKIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO | 2 | 2012 | 4# |
| SLOVENIA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 22# |
| SLOVENIA | SFUSO - PRIMOZ TRUBAR | 2 | 2008 | 3,5# |
| SLOVENIA | UFFICIALE FONDO SPECCHIO - PRIMOZ TRUBAR | 2 | 2008 | 13# |
| SLOVENIA | SFUSO | 3 | 2008 | 6# |
| SLOVENIA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3# |
| SLOVENIA | SFUSO | 3 | 2009 | 6# |
| SLOVENIA | SFUSO - ORTO BOTANICO | 2 | 2010 | 3# |
| SLOVENIA | FOLDER UFFICIALE - ORTO BOTANICO | 2 | 2010 | 20# |
| SLOVENIA | SFUSO | 3 | 2010 | 5# |
| SLOVENIA | FOLDER UFFICIALE PROOF | 3 | 2010 | 15# |
| SLOVENIA | SFUSO - CENTENARIO DI FRANK ROZMAN | 2 | 2011 | 3# |
| SLOVENIA | SFUSO - 10 ANNI DELL'EURO | 2 | 2012 | 4# |
| SPAGNA | sfuso - DON CHISCOTTE | 2 | 2005 | 5# |
| SPAGNA | SFUSO - TRATTATI DI ROMA | 2 | 2007 | 3,5# |
| SPAGNA | SFUSO - EMU | 2 | 2009 | 3# |
| SPAGNA | SFUSO - MOSCHEA DI CORDOBA UNESCO | 2 | 2010 | 3# |
| SPAGNA | SFUSO - PALAZZO ALHAMBRA | 2 | 2011 | 3# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2004 | 85# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2005 | 175# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2006 | 130# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2007 | 80# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2008 | 53# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2009 | 42# |
| VATICANO | COIN CARD | 50 c | 2010 | 4# |
| VATICANO | sfuso | 50 c | 2010 | 1,5# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2010 | 35# |
| VATICANO | FOLDER UFFICIALE | 2 | 2011 | 33# |
| VATICANO | COIN CARD | 50 c | 2011 | 4# |
| VATICANO | STAMP & COIN CARD - BEATIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II | 50 c | 2011 | 5# |
| TUTTE | SFUSO - TRATTATI DI ROMA - 17 MONETE | 2 | 2007 | 83# |
| TUTTE | SFUSO - EMU - 20 MONETE | 2 | 2009 | 65# |
MONETE ITALIA IN LIRE
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.