WORLD BANKNOTES
PAGINA "8"
| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| 23 | Tahiti | 100 | Francs | ragazza con ghirlanda di fiori e chitarra - ragazza - montagne | 19 | nd (1969) | f | ||||
| 1939 | Taiwan | 100 | Yuan | banca - battaglia navale | 2,5 | 29/04/1905 | f | ||||
| 1960 | Taiwan | 100.000 | Yuan | banca - formato verticale - uniface | 195# | nd (1949) | vfxf | ||||
| 1990 | Taiwan | 50 | Yuan | plastic vecchie banconote - commemorativo 50 anni | 5# | 1999 | unc | ||||
| 1991 | Taiwan | 100 | Yuan | casa tipica rosso | 5,5 | 2001 | unc | ||||
| 1992 | Taiwan | 200 | Yuan | palazzo colore verde | 10 | 2001 | unc | PHOTO | |||
| 1993 | Taiwan | 500 | Yuan | squadra di baseball - famiglia di Cervi | 35# | 1999/2001 | unc | ||||
| new | Taiwan | 100 | Yuan | commemorativa - 100 ° anniversario della fondazione della Repubblica della Cina Sun Yat-Sen - costruzione Chung Shan | 5# | 2011 | unc | PHOTO | |||
| 9A | Tajikistan | 5.000 | Rubli | stemma - edificio del parlamento con bandiera | 42 | 1994 | unc | ||||
| 9B | Tajikistan | 10.000 | Rubli | stemma - edificio del parlamento con bandiera | 47 | 1994 | unc | ||||
| 10a | Tajikistan | 1 | Diram | teatro di Sadriddin Ayni - teatro dell'opera - montagne Pamir | 1,75 | 1999 (2000) | unc | ||||
| 15a | Tajikistan | 5 | Somoni | Sadriddin Ayni - Shrine of Abuabdullo Rudaki | 5 | 1999 | unc | ||||
| 16a | Tajikistan | 10 | Somoni | Mir Saiid Alii Hamadoni - monumento storico medievale | 8,5 | 1999 | unc | ||||
| 17a | Tajikistan | 20 | Somoni | Abuali Ibn Sino - fortezza vicino Dushanbe | 16 | 1999 | unc | ||||
| 18a | Tajikistan | 50 | Somoni | Bobojon Gafurov - casa del te Dushanbe | 35# | 1999 | unc | PHOTO | |||
| 19a | Tajikistan | 100 | Somoni | Ismolii Somoni - palazzo presidenziale a Dushambe | 65# | 1999 | unc | PHOTO | |||
| new | Tajikistan | 3 | Som | Libro aperto - penna - Shirinsho Shotemur (statista eroe) Majlisi Oli (parlamento) costruzione di Dushanbe -bandiera. | 3 | 01/11/2010 | unc | PHOTO | |||
| new | Tajikistan | 200 | Som | stemma - palazzo con bandiera rossa; Nusratullo Makhsum (statista eroe) - National Library - edificio a Dushanbe - calamaio -penna - candele bandiera | 95# | 01/11/2010 | unc | PHOTO | |||
| new | Tajikistan | 500 | Som | Stemma - Abuabdullo Rudaki (fondatore della letteratura tagika classica) Palazzo delle Nazioni a Dushanbe - bandiera - ibrido plastic | 235# | 01/11/2010 | unc | PHOTO | |||
| 5a | Tanzania | 100 | Shillings | presidente Julius Nyerere - leoni - giraffe | 35# | nd (1966) | vgf | ||||
| 26 | Tanzania | 500 | Shilingi | presidente Mwinyi - zebra - raccolta - sign.10 | 10 | nd (1993) | unc | ||||
| 27 | Tanzania | 1.000 | scellini | Elefente con piccolo - sign.17 | 11 | -1993 | unc | ||||
| 28 | Tanzania | 5.000 | scellini | rinoceronte giraffe | 28 | -1995 | unc | ||||
| 29 | Tanzania | 10.000 | scellini | leone banca centrale | 49 | -1995 | unc | ||||
| 31 | Tanzania | 1.000 | scellini | giraffa | 7 | -1997 | unc | ||||
| 32 | Tanzania | 5.000 | Shilingi | rinoceronte - testa di giraffa - giraffe - sfondo del monte Kilimanjiaro | 15 | (1997) | unc | ||||
| 33 | Tanzania | 10.000 | Shilingi | leone - testa di giraffa - banca della Tanzania - Zanzibar casa delle meraviglie | 29 | (1997) | unc | ||||
| 35 | Tanzania | 500 | scellini | 2,5# | (2003) | unc | |||||
| 37 | Tanzania | 2.000 | scellini | 4,5 | (2003) | unc | |||||
| 38 | Tanzania | 5.000 | scellini | Rinoceronte serie BL | 14# | (2003) | unc | ||||
| 39 | Tanzania | 10.000 | scellini | Elefante serie BQ | 27# | (2003) | unc | ||||
| new | Tanzania | 500 | Shillings | Sheikh Amani Abeid Karume -serpente arrotolato intorno ad un bastone -Università di Dar es - sala centrale dell'edificio Salaam - laureandi indossano berretti e camici - giraffa | 2 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Tanzania | 1.000 | Shillings | presidente Julius Nyerere Kambarage - montagne Bismarck a Mwanza Harbor - Caffè - State House (Ikulu) edificio con la bandiera a Dar Es Salaam | 3,5 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Tanzania | 2.000 | Shillings | leone - palme - antico forte dell' Oman (Ngome Kongwe) pietra dello Zanzibar scolpita - giraffa | 5 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Tanzania | 5.000 | Shillings | rinoceronte nero - pianta - macchine mineraria - diamanti grezzi e tagliati | 11 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Tanzania | 10.000 | Shillings | elefante - Fiori - banca della Tanzania a Dar es Salaam - giraffa | 20 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| 88 | Thailand | 20 | Bath | re Rama IX vestito in uniforme militare - statua del re Taksin con tre uomini armati | 2 | nd (1981) | unc | ||||
| 93 | Thailand | 60 | Baht | re Rama IX seduto sul trono - corona della vittoria - abiti da cerimonia - famiglia reale seduta con gente attorno | 4 | (1987) | unc | PHOTO | |||
| 97 | Thailand | 100 | Bath | re Rama IX vestito in uniforme militare - statua Rama V e Rama VI | 4 | nd (1994) | vfxf | ||||
| 99 | Thailand | 50 | Baht | plastic Re Rama IX - statua di Rama VII - sign.67 | 5 | nd (1996) | unc | ||||
| 109 | Thailand | 20 | Baht | Re Rama IX vestito con uniforme militare - processione con il re Rama IX - nuovo ponte - sign.74 | 2 | (2003) | unc | ||||
| 111 | Thailand | 1.000 | Baht | Re Rama IX con Regina Sirikit seduta - regina in piedi - scena della vita della regina - commemorativo | 8 | 2004 | unc | ||||
| 116 | Thailand | 60 | Baht | Re Rama IX seduto sul trono reale - re con macchina fotografica - diga Pa Sak Jolasid replacement | 19# | 09/06/2006 | unc | PHOTO | |||
| new | Thailand | 100 | Bath | 60° anniversario del matrimonio del Re - il re e la regina insieme in piedi (in età matura) | 8 | nd (2010) | unc | PHOTO | |||
| 12 | Timor | 5 | Avos | piroscafo | 29 | 19/07/1940 | af | ||||
| 26 | Timor | 20 | Escudos | R.D.Aleixo | 4,5 | 1967 | unc | ||||
| 811Ti | Togo - W.A.S. | 1.000 | Francs | uomini che trasportano sacchi di arachiidi per lo stoccaggio - donna - maschere - statue - donne con cesti - capanne sopra elevate sul fiume per lo stoccaggio -Sign.31 | 11 | 2002 | unc | ||||
| 32b | Tonga | 2 | Paanga | Re Taufa'Ahau - lavori di tessitura capanna | 4,25 | (1995) | unc | ||||
| 35c | Tonga | 20 | Paanga | Re - Tonga Developement Bank | 26 | 1995 | unc | ||||
| 37 | Tonga | 1 | Paanga e Taha | Nuovo Re e Balena | 3# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 37r | Tonga | 1 | Paanga | Re Taufa'Ahau - megattera - Replacement | 22 | 2009 | unc | ||||
| 38 | Tonga | 2 | Paanga e Taha | Nuovo Re e rugby scuola | 5# | 2009 | unc | ||||
| 39 | Tonga | 5 | Paanga e Nima | Nuovo Re Viola | 8# | 2009 | unc | ||||
| 40 | Tonga | 10 | Pa'anga | Nuovo re azzurro - palazzo reale | 15# | 2009 | unc | ||||
| 41 | Tonga | 20 | Paanga | Re Taufà Ahau - banca di Tonga | 28# | 2009 | unc | ||||
| 42 | Tonga | 50 | Paanga e Nimangofulu | Nuovo Re verde | 55# | 2009 | unc | ||||
| 43 | Tonga | 100 | Paanga e Teau | Nuovo Re viola | 95# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 29A | Transnistria | 10.000 on 1 | Rubles | Gen. Alexander Vassilievitch Suvurov - parlamento | 1,75 | 1998 old date 1994 | unc | ||||
| 42 | Transnistria | 1 | ROUBLE | obelisco Gen.A.V.Suvurov | 0,5# | 2007 | unc | ||||
| 43 | Transnistria | 5 | ROUBLE | Gen. Alexander Vassilievitch Suvurov | 2# | 2007 | unc | ||||
| 45 | Transnistria | 25 | ROUBLE | fortezza di Bendery | 7# | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 46 | Transnistria | 50 | ROUBLE | parlamento Taras Shevchenko | 13# | 2007 | unc | PHOTO | |||
| new | Transnistria | 10 | Rouble |
commemorativo "15 anni di moneta nazionale" ritratto di
Alexander Suvorov e le iniziali della banca - sede della banca
Trans-Dniester |
29# | 2009 | unc | ||||
| 26b | Trinidad e Tobago | 1 | Dollars | Regina Elisabetta II - edificio banca centrale - piattaforma petrolifera nell'acqua | 68 | l.1964 | unc | ||||
| 36d | Trinidad e Tobago | 1 | Dollars | stemma - Ibis scarlatti - due torri della banca moderna - raffineria - sign.7 | 1,5 | (1985) | unc | ||||
| 43b | Trinidad e Tobago | 10 | Dollars | uccello Piping Guan su di un ramo - stemma - banca moderna con due torri - nave da carico che entra in porto per caricare le merci | 4 | 2002 | unc | ||||
| 44b | Trinidad e Tobago | 20 | Dollars | fiore white tailed saberwing - stemma - banca moderna con due torri - batterie di acciaio | 7 | 2002 | unc | ||||
| new | Trinidad e Tobago | 1 | Dollars | stemma - Ibis scarlatti - due torri della banca moderna - raffineria - sign.8 | 1,25 | 2006 | unc | ||||
| new | Trinidad e Tobago | 5 | Dollars | corvo blu Motmot - stemma - banca moderna con due torri - donna che vende frutta e verdura sulla strada su di un banco | 2,75 | 2006 | unc | ||||
| new | Trinidad e Tobago | 10 | Dollars | uccello Piping Guan su di un ramo - stemma - banca moderna con due torri - nave da carico che entra in porto per caricare le merci | 4 | 2006 | unc | PHOTO | |||
| new | Trinidad e Tobago | 20 | Dollars | fiore white tailed saberwing - stemma - banca moderna con due torri - batterie di acciaio | 8 | 2006 | unc | PHOTO | |||
| 46 | Trinidad e Tobago | 100 | Dollars | uccello del paradiso - stemma - banca moderna con due torri - piattaforma petrolifera | 45 | 2006 | unc | PHOTO | |||
| new | Trinidad e Tobago | 100 | Dollars | commemorativo 60 anni del Commonwealth - International Waterfront Centre e vista della città di Port-of-Spain | 42 | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 74 | Tunisia | 1 | Dinar | Habib Bourguiba - anfiteatro - villaggio di Korbous a "Cap Born" | 5 | 18/10/41980 | xf | PHOTO | |||
| 79 | Tunisia | 5 | Dinars | H.Bourguiba - diga idroelettrica | 22 | 03/11/1983 | unc | ||||
| 87A | Tunisia | 10 | Dinars | Ibn Khaldoun Brown | 18 | 1994 | unc | PHOTO | |||
| 87 | Tunisia | 10 | Dinars | Ibn Khaldoun Low N. | 18 | 1994 | unc | PHOTO | |||
| 88 | Tunisia | 20 | Dinars | Kheireddine Et-Tounsi | 24# | 1992 | unc | ||||
| 90 | Tunisia | 10 | Dinars | Radar Antico Tempio Elissa Fond.Cartagine | 15 | 2005 | unc | ||||
| 91 | Tunisia | 50 | Dinars | Ibn Rachiq | 55# | 2008 | unc | ||||
| NEW | Tunisia | 5 | Dinars | Anelli di Omron - Veliero | 9 | 2009 | unc | ||||
| 133 | Turkey | 50 | Kurus | President Inonu - bank | 18 | 1930 | vfxf | ||||
| 85 | Turkey | 1 | Piastra | fiume con palma - scena di passaggio di una carovana | 19 | L.1332 | vf/xf | ||||
| 220 | Turkey | 50 | Lirasi | Kapadocia Ataturk | 75# | 2005 | unc | ||||
| 221 | Turkey | 100 | Lirasi | 135# | 2005 | unc | |||||
| 222 | Turkey | 5 | Lirasi | Aidin Sayili SCIENZIATO | 4,5# | 2009 | unc | ||||
| 223 | Turkey | 10 | Lirasi | Cahit Arf MATEMATICO TURCO | 9# | 2009 | unc | ||||
| 224 | Turkey | 20 | Lirasi | Mimar Kemaleddim ING.ARCHITETTO | 18# | 2009 | unc | ||||
| 225 | Turkey | 50 | Lirasi | Fatma Aliye Filosofo Turco Femminile | 45# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 226 | Turkey | 100 | Lirasi | Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) Musicista | 85# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 227 | Turkey | 200 | Lirasi | Yunus Emre Poeta | 165# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 10 | Turkmenistan | 10.000 | Manat | presidente Niyazov - palazzo presidenziale | 4 | 1996 | aVF | PHOTO | |||
| 10 | Turkmenistan | 10.000 | Manat | presidente Niyazov - palazzo presidenziale | 6 | 1996 | EF | PHOTO | |||
| 10 | Turkmenistan | 10.000 | Manat | presidente Niyazov - palazzo presidenziale | 10 | 1996 | AUNC | PHOTO | |||
| 22 | Turkmenistan | 1 | manat | Togrul Beg Turkmen incoronato | 4# | 2009 | unc | ||||
| 23 | Turkmenistan | 5 | manat | Sultano Saniar Turkmen | 8# | 2009 | unc | ||||
| 24 | Turkmenistan | 10 | manat | Magtymguly Pyragi | 15# | 2009 | unc | ||||
| 25 | Turkmenistan | 20 | manat | Gorogly Beg Turkmen | 27# | 2009 | unc | ||||
| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| new | Uganda | 1.000 | Shillings | Stoccaggio del grano camion | 2 | 2008 | unc | ||||
| new | Uganda | 5.000 | Shillings | lago Bunyonyi - traghetto Kaawa | 8 | 2008 | unc | ||||
| new | Uganda | 10.000 | Shillings | strumenti musicali - cascate di Dam | 16 | 2009 | unc | ||||
| new | Uganda | 1.000 | Shilingi | montagne - stemma - antico monumento - scultura di donna con bambino - impala - profilo di uomo - cartina | 2 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 2.000 | Shilingi | fiume e vegetazione - stemma - antico monumento - scultura di donna con bambino - pesci - cartina - profilo di uomo | 3,5 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 5.000 | Shilingi | montagne vegetazione - stemma - monumento - scultura di donna con bambino - uccelli - nido - cartina - profilo di uomo | 5,5 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 10.000 | Shilingi | fiume - cascata e vegetazione - stemma - monumento donna con bambino - scultura di donna con bambino - pianta di banane - palme- cartina - profilo di uomo |