WORLD BANKNOTES
PAGINA "3"
| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| 21u | East Carribean Stat. | 1 | Dollar | Serfista - regina Elisabetta II - mappa - Anguilla | 29 | nd (1988-89) | unc | PHOTO | |||
| 42m | east Carribean Stat, | 5 | Dollars | Cascate Trafalgar Silver Ologram - M=Monserrat | 19 | 2003 | unc | ||||
| 45g | east Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Brimstone Hill | 57# | 2003 | unc | ||||
| 45k | east Carribean Stat, | 50 | Dolllars | Brimstone Hill | 57# | 2003 | unc | ||||
| 45m | east Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Brimstone Hill | 75# | 2003 | unc | ||||
| 45v | east Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Brimstone Hill | 57# | 2003 | unc | ||||
| 47 | East Carribean Stat, | 5 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 6 | 2008 | unc | ||||
| 48 | East Carribean Stat, | 10 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 9 | 2008 | unc | ||||
| 49 | East Carribean Stat, | 20 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 18 | 2008 | unc | PHOTO | |||
| 50 | East Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 39# | 2008 | unc | ||||
| 51 | East Carribean Stat, | 100 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 78# | 2008 | unc | ||||
| set P47 - 48 - 49 - 50 - 51 | East Carribean Stat. | 5-10-20-50-100 | Dollars | set completo p47-p48-49-50-51 | 120# | 2008 | unc | ||||
| 45 | Egypt | 5 | Pounds | moschea di Ahmad Ibn Tulun al Cairo - rovine - antico scribe egiziano - SIGN.IBRAHIM | 14 | 1976 | unc | PHOTO | |||
| 49 | Egypt | 25 | Piastre | Moschea di Al-Sayida Aisha - stemma stilizzato con cotone grano e granoturco - sign.15 | 3 | 1979 | xfau | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.15 | 16 | 1980 | unc | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.15 | 9 | 1981 | XF | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.16 | 14 | 1984 | unc | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.15 | 14 | 1985 | unc | PHOTO | |||
| 52 | Egypt | 20 | Pounds | Moschea di Muhammed Ali - - sculture egizie - serie Replacement | 45 | 17/10/1994 | aunc | PHOTO | |||
| 52c | Egypt | 20 | Pounds | Moschea di Muhammed Ali - - sculture egizie | 39 | 1992 | aunc | PHOTO | |||
| 53b | Egypt | 100 | Pounds | moschea di Al-Sayida Zainab . Maschera del faraone con fregi - SIGN.HAMED | 80 | 1992 | unc | ||||
| 55 | Egypt | 50 | Pounds | moschea di Al Azhar - scultura di Ramses II - SIGN.SALABY | 9 | 1983 | UNC | ||||
| 58a | Egypt | 50 | Piastre | Moschea di Al-Azhar - disegno scolpito sul muro - Ramses II | 10 | 1985 | unc | ||||
| 64b | Egypt | 10 | Pounds | moschea | 11 | 2004 | UNC | PHOTO | |||
| 64b | Egypt | 10 | Pounds | Moschea | 8 | 2005 | UNC | PHOTO | |||
| 66g | Egypt | 50 | Pounds | moschea Abu hariba - antica barca - tempio Edfu | 17# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 67h | Egypt | 100 | Pounds | Moschea del Sultano Hassan - sfinge | 33# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 68 | Egypt | 200 | Pounds | moschea di Qani-bay - scriba seduto | 48# | 2007 | unc | ||||
| 164 | Egypt | 5 | Piastres | moschea di Emir Khairbak | 50 | nd (1940) | xf | ||||
| 165a | Egypt | 5 | Piastre | Faruk | 55 | (1918) | ef/au | ||||
| prova | Egypt | advertising fatto da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - scritto pił intenso (3/8) | 12 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - cavalli alati verde e nero intenso (2/8) | 11 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - cavalli alati green seal (1/8) | 10 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - giallo arancio viola uniface (4/8) | 12 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie bassi e valore 20 - stampa maschera faraone (5/8) | 14 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie stampati dietro e valore 20 - stampa maschera faraone (6/8) | 16 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie stampati davanti e dietro e valore 20 - stampa maschera faraone (7/8) | 16 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie stampati davanti e dietro e valore 20 uniface - stampa maschera faraone (8/8) | 15 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| new | Egypt | 200 | Pounds | Moschea di Qani Bay - scriba | 45# | 2009 | unc | ||||
| 7 | Equatorial Guinea | 500 | Ekuele | ritratto del presidente M.N. Biyogo - palazzo nazionale | 48 | 07/07/1975 | unc | ||||
| 17 | Equatorial Guinea | 5.000 | Bipkwele | E.N.Okenve - legame - camion | 85 | 03/08/1979 | unc | ||||
| 509F | Equatorial Guinea | 5.000 | Francs | navi - donna | 20 | (2002) | unc | ||||
| 510F | Equatorial Guinea | 10.000 | Francs | Donna - treno - aereo | 40 | (2002) | unc | ||||
| 117a | El salvador | 5 | colones | Josč Matias Delgado di dirige verso la folla - ritratto di Cristoforo Colombo | 45 | 1976 | unc | PHOTO | |||
| 58 | Estonia | 100 | Marka | galeone | 295 | 1922 | fvf | PHOTO | |||
| 76a | Estonia | 5 | Krooni | P.Keres - scacchiera - fortezza teutonica lungo il fiume Narva - chiesa | 3,3 | (1997)1994 | unc | PHOTO | |||
| 78a | Estonia | 50 | Krooni | R.Tobias (compositore, organista, insegnante di musica) - cancello - palazzo dell'opera a Tallinn | 13 | 1994 | unc | PHOTO | |||
| 79a | Estonia | 100 | Krooni | L.Koidula (scrittrice di poesie patriottiche) - usignolo - onda che si infrange sulle rocce low nr. | 28,6 | 1994 | unc | PHOTO | |||
| 82a | Estonia | 100 | Krooni | L.Koidula (scrittrice di poesie patriottiche) - usignolo - onda che si infrange sulle rocce - low nr. - banda argento | 26 | 1999 | unc | PHOTO | |||
| 83a | Estonia | 500 | Krooni | Carl Robert Jakobson - rondine- oloogramma | 97,5 | 2000 | unc | PHOTO | |||
| 84a | Estonia | 25 | Krooni | Anton Hansen Tammsaare - fattoria dell'Estonia vista da Vargamae | 10,5 | 2002 | unc | PHOTO | |||
| 86 | Estonia | 10 | Krooni | Jakob Hurt - quercia | 4,6 | 2006 | unc | PHOTO | |||
| 87b | Estonia | 25 | Krooni | Anton Hansen Tammsaare - fattoria dell'Estonia vista da Vargamae | 9,15 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 88b | Estonia | 100 | Krooni | L.Koidula (scrittrice di poesie patriottiche) - usignolo - onda che si infrange sulle rocce | 22,2 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| NEW86b | Estonia | 10 | Krooni | Jakob Hurt - quercia Tamme-Lauri la pił antica dell'Estonia | 2,6 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| new | Estonia | 2 | Krooni | K.E.Von Baer - universitą Tartu | 1,7 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| NEW | Estonia | 500 | Krooni | Carl Robert Jakobson - rondine- oloogramma | 96,5 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| 14 | Faeroer | 10 | Corone | stemma con montone - scena rurale | 16 | (1954) | vf | ||||
| 19a | Faeroer | 20 | Kronur | uomo con attrezzo per il ghiaccio - Disegni di animali ovini | 85 | 1986 | unc | PHOTO | |||
| 20a | Faeroer | 50 | Korone | Nolsoyar Pall - disegno di paesaggio | 85 | 1978 | unc | PHOTO | |||
| 20c | Faeroer | 50 | Korone | Nolsoyar Pall - disegno di paesaggio - sign. N.Bentsen e A.P.Dam | 125 | 1987 | unc | PHOTO | |||
| 13 | Falkland | 1 | Pounds | Regina Elisabetta II - pinguini - governo e chiesa | 50# | 1984 | unc | ||||
| 14 | Falkland Islands | 10 | Pounds | Elisabetta II - pinguini imperatore - casa del governatore e chiesa - foche | 40# | 01/09/1986 | unc | PHOTO | |||
| 15a | Falkland Islands | 20 | Pounds | Elisabetta II - pinguini imperatore - casa del governatore e chiesa - foche | 70# | 01/10/1984 | unc | PHOTO | |||
| 16 | Falkland Islands | 50 | Pounds | Elisabetta II - pinguini imperatore - casa del governatore e chiesa - foche | 140# | 01/07/1990 | unc | PHOTO | |||
| 71a | Fiji | 1 | Dollar | Queen Elisabeth - Yanuca beach | 13 | (1974) | xf | ||||
| 83a | Fiji | 5 | Dollars | regina Elisabetta II - pescatori con reti | 40 | nd (1986) | unc | ||||
| 109a | fiji | 2 | dollars | bambini allo stadio | 4,25 | nd (2007) | unc | ||||
| 110a | fiji | 5 | dollars | iguana crested | 8,5 | nd (2007) | unc | ||||
| 111a | fiji | 10 | dollars | joske's thumb | 16# | nd (2007) | unc | ||||
| 112a | fiji | 20 | dollars | trasporto legname | 30# | nd (2007) | unc | ||||
| 113a | fiji | 50 | dollars | 9 uomini tube tube - ologramma con tartaruga | 55# | 2007 | unc | ||||
| 114a | fiji | 100 | dollars | due donne cantanti - uomo con chitarra mappa del 180° meridiano - due snorklers - nave - pesci - plastic ologram streep | 85# | 2007 | unc | ||||
| 96 | Finland | 500 | Maarkaa | ramo di conifera - stemma | 55 | 1956 | vf+ | ||||
| 78 | France | 100 | Francs | donna con bambino - Fay 24/15-16 | 15 | 1936/1937 | aXF | ||||
| 79 | France | 1.000 | Francs | Mercurio - 2 piccoli angeli | 15 | varie 27 al 39 | fvf | ||||
| 88a | France | 500 | Francs | donna e Mercurio - cornice ovale con cherubini, animali e tre figure | 120 | 09/09/1937 | ttb | PHOTO | |||
| 94 | France | 100 | Francs |
donna con bambino - citta di Parigi - Maximilien de Béthune,
duca di Sully, guarda il paesaggio campo con fattoria, castello, i fiumi - "D" - Fay 26/63 |
7 | 18/12/1941 | vf | ||||
| 94 | France | 100 | Francs |
donna con bambino - citta di Parigi - Maximilien de Béthune,
duca di Sully, guarda il paesaggio campo con fattoria, castello, i fiumi - Fay 26/49 |
35 | 18/12/1941 | aUNC | ||||
| 103c | France | 5.000 | Francs |
Allegoria della Francia con tre uomini (colonie francesi) donna sola, scena dalle colonie - tear border |
75 | 03/05/1945 | aVF | PHOTO | |||
| 103c | France | 5.000 | Francs |
Allegoria della Francia con tre uomini (colonie francesi) donna sola, scena dalle colonie - small tear border |
90 | 15/02/1945 | aVF | PHOTO | |||
| 114a | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 9 | 1944 | g ef | ||||
| 114a | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 14 | 1944 | unc | ||||
| 114a | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 15 | 1944 | unc | ||||
| 114b | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 14 | 1944 | unc | ||||
| 115a | France | 5 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 14 | 1944 | ef | ||||
| 115a | France | 5 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 20 | 1944 | unc | ||||
| 118a | France | 100 | Francs | emis en France | 7 | 1945 | vf | ||||
| new | French Pacific Terr. | 500 | FRANCS | uomo tipico e barca a vela nuova firma | 12 | 2008 | unc | ||||
| new | French Pacific Terr. | 1.000 | FRANCS | Donna tipica capanna nuova firma | 24 | 2008 | unc | ||||
| 25 | French Somaliland | 50 | Francs | barca ancorata - cammelli | 24 | nd (1952) | vf | ||||
| 21 | French West Africa | 5 | Francs | uomo - uomo che tesse | 27 | 27/04/1939 | aUNC | ||||
| 40 | French West Africa | 100 | Francs | donna con cesto di frutta - famiglia | 17 | 27/12/1948 | f+ | ||||
| 40 | French West Africa | 100 | Francs | donna con cesto di frutta - famiglia | 19 | 27/12/1948 | FVF |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.