| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| 15b | Yemen | 50 | Rials | statua di bronzo di Ma'adkarib - Bab al Yemen (il più importante passaggio di Sana'a | 9,75 | (1973) | unc | ||||
| 16B | Yemen Arabic Rep. | 1 | Rial | moschea di Al baqliiyah - piante del caffe - montagne | 1,25 | nd (1983) | unc | PHOTO | |||
| 34 | Yemen | 500 | Rials | Palazzo sulle rocce - moschea di Muhdar a Tarim Hadramaut | 6 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 35 | Yemen | 250 | Rials | moschea di Al-Saleh - quadro di Khor Mukalla raffigurante la Khor | 3 | 2009 | unc | ||||
| 35 | Yemen | 250 | Rials | moschea di Al-Saleh - quadro di Khor Mukalla raffigurante la Khor - (Choice) | 3,5 | 2009 | unc | ||||
| new | Yemen | 1.000 | Rials | Palazzo del sultano a Seiyun Hadramaut Bab al Yemen (cancello principale di Sana'a) - filo di sicurezza oleografico | 7# | nd (2010) | unc | PHOTO | |||
| 17 | Yugoslavia | 40 Kronen | on 10 Dinara | fabbro -cesti di fiori | 8 | 01/12/1919 | VG | PHOTO | |||
| 17 | Yugoslavia | 40 Kronen | on 10 Dinara | fabbro -cesti di fiori | 12 | 01/12/1919 | VG/F | PHOTO | |||
| 120 | Yugoslavia | 1.000.000 | Dinara | bambino - iris | 30 | 1993 | unc | PHOTO | |||
| 136 | Yugoslavia | 50.000.000.000 | Dinara | principe serbo Milan Obrenovic - villa di Obrenovic - sign 18 - serie AB | 6 | 1993 | unc | ||||
| 136 | Yugoslavia | 50.000.000.000 | Dinara | principe serbo Milan Obrenovic - villa di Obrenovic - sign 18 - serie AA | 6,5 | 1993 | unc | ||||
| 145 | Yugoslavia | 1 | Dinara | Joseph Panchic - vista delle montagne pini | 17# | 01/01/1994 | unc | PHOTO | |||
| 146 | Yugoslavia | 5 | DinarA | Nicola Tesla - museo Tesla | 29# | 01/01/1994 | unc | PHOTO | |||
| 147 | Yugoslavia | 10 | Dinara | Petar II Petrovic Niegos principe-vescovo di Montenegro - monastero a Cetinje | 85# | 01/01/1994 | unc | ||||
| 153b | Yugoslavia | 10 | Dinara | Stefanovic Karadzic - Karadzic e l'alfabeto - serie "AA" | 1,75 | 2000 | unc | ||||
| 153b | Yugoslavia | 10 | Dinara | Stefanovic Karadzic - Karadzic e l'alfabeto - serie "AB" | 1,5 | 2000 | unc | ||||
| 153 | Yugoslavia | 10 | Dinara | Stefanovic Karadzic - su carta test note bianca - senza numeri seriali | 80 | 2000 | unc | ||||
| 154 | Yugoslavia | 20 | Dinara | Petar II Petrovic Njegos principe del Montenegro - statua di Njegos - mausoleo - montagne e mosaico - serie "AA" | 1,9 | 2000 (2001) | unc | ||||
| pnl | Yugoslavia | 20 | Filira | Beograd - small tape back | 20 | 01/06/1920 | unc | ||||
| R16 | Yugoslavia | 1 | occupazione tedesca | 45 | unc |
LETTERA "Y"
Questa pagina è esclusiva proprietà di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.