| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| new | Vanuatu | 200 | Vatu | capo malesiano con lancia - statue della famiglia - bandiera - parlamento tradizione in riunione | 6,5 | nd (2007) | unc | PHOTO | |||
| 11 | Vanuatu | 1.000 | Vatu | 25 ° anniversario di indipendenza - uomo in piedi con copricapo e lancia - sculture - catamarano - montagne - alberi | 28 | 2007 | unc | ||||
| new | Vanuatu | 200 | Vatu | capo malesiano con lancia - statue della famiglia - bandiera - parlamento tradizione in riunione | 4,5 | nd (2010-2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Vanuatu | 500 | Vatu | capo malesiano con lancia - statue della famiglia - bandiera - sculture - uomini che battono i tamburi contro un tronco | 9 | nd (2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Vanuatu | 1.000 | Vatu | 25 ° anniversario di indipendenza - uomo in piedi con copricapo e lancia - sculture - catamarano - montagne - alberi | 15# | ND (2010-2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Vanuatu | 5.000 | Vatu | capo malesiano con lancia - statue della famiglia - bandiera - tuffatore - nave - mucche | 68# | nd (2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Vanuatu | 10.000 | Vatu | Polymer plastic - 30° anniversario dell'indipendenza - tema delle telecomunicazioni per riflettere sulla recente liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Vanuatu - conchiglia | 150# | 2010 | unc | PHOTO | |||
| 60 | Venezuela | 10 | Bolivares | Antonio Jose de Sucre - ufficiali a cavallo | 10 | 06/10/1981 | unc | ||||
| 88 | Venezuela | 2 | bolivares | F.Demiranda - delfini | 1,5 | 2007 | fvf | ||||
| 88 | Venezuela | 2 | bolivares | F.Demiranda - delfini | 2,5 | 2007 | unc | ||||
| 89 | Venezuela | 5 | bolivares | Negro Primero - Armadilli alberi | 2,5 | 2007 | fvf | ||||
| 89 | Venezuela | 5 | bolivares | Negro Primero - Armadilli alberi | 3,5 | 2007 | VF | ||||
| 89 | Venezuela | 5 | bolivares | Negro Primero - Armadilli alberi | 5 | 2007 | unc | ||||
| 90 | Venezuela | 10 | bolivares | Guaicaipuro - Arpia | 4 | 2007 | fvf | ||||
| 90 | Venezuela | 10 | bolivares | Guaicaipuro - Arpia | 5 | 2007 | VF+ | ||||
| 90 | Venezuela | 10 | bolivares | Guaicaipuro - Arpia | 7 | 2007 | UNC- | ||||
| 90 | Venezuela | 10 | bolivares | Guaicaipuro - Arpia | 10 | 2007 | unc | ||||
| 91 | Venezuela | 20 | bolivares | Luisa Caceres De Arismendi - tartarughe lago montagne | 8 | 2007 | fvf | ||||
| 91 | Venezuela | 20 | bolivares | Luisa Caceres De Arismendi - tartarughe lago montagne | 10 | 2007 | axf | ||||
| 91 | Venezuela | 20 | bolivares | Luisa Caceres De Arismendi - tartarughe lago montagne | 16 | 2007 | unc | ||||
| 92 | Venezuela | 50 | bolivares | S.Rodriguez orso frontino | 28# | 2007 | UNC | PHOTO | |||
| 93 | Venezuela | 100 | Bolivares | Simon Bolivar - due uccelli | 50# | 24/05/2007 | unc | PHOTO | |||
| new | Venezuela | 50 | bolivares | Orso Frontino Simon Rodriguez | 28# | 2008 | unc | ||||
| new | Venezuela | 100 | bolivares | Cardenalitos Simon Bolivar | 48# | 2008 | unc | ||||
| 119c | Vietnam | 10.000 | Dong | plsstic Chù Tich Ho Chi Minh - porto - conteiner | 1,9 | 2008 | unc | ||||
| 119cr | Vietnam | 10.000 | Dong | plsstic Chù Tich Ho Chi Minh - porto - conteiner - "SERIE ZA REPLACEMENT" | 24 | 2008 | unc | ||||
| 123d | Vietnam | 200.000 | Dong | Ho Chi Minh - Junk in Ha Long Bay | 28 | 2009 | unc | ||||
| new | Vietnam | 10.000 | Dong | plsstic Chù Tich Ho Chi Minh - porto - conteiner | 2 | 2010 | unc | PHOTO | |||
| new | Vietnam | 100.000 | Dong | plastic Chù Tich Ho Chi Minh - università nazionale Van Mieu Quoc Tu Gian | 10 | 2010 | unc | PHOTO | |||
| 5 | Vietnam South | 10 | Dong | uomo e donna - tempio | 7 | (1962) | unc | ||||
| 11 | Vietnam South | 1 | Dong | lavoratore che raccoglie il grano - risaia | 5 | (1955) | ef | ||||
| 12 | Vietnam South | 2 | Dong | barca a vela - paesaggio con case vietnamite | 4 | (1955) | ef | ||||
| 28a | Vietnam South | 500 | Dong | edificio della banca | 4,5 | (1970) | unc |
LETTERA "V"
Questa pagina è esclusiva proprietà di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.