| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| new | Uganda | 1.000 | Shillings | Stoccaggio del grano camion | 2 | 2008 | unc | ||||
| new | Uganda | 5.000 | Shillings | lago Bunyonyi - traghetto Kaawa | 8 | 2008 | unc | ||||
| new | Uganda | 10.000 | Shillings | strumenti musicali - cascate di Dam | 16 | 2009 | unc | ||||
| new | Uganda | 1.000 | Shilingi | montagne - stemma - antico monumento - scultura di donna con bambino - impala - profilo di uomo - cartina | 2 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 2.000 | Shilingi | fiume e vegetazione - stemma - antico monumento - scultura di donna con bambino - pesci - cartina - profilo di uomo | 3,5 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 5.000 | Shilingi | montagne vegetazione - stemma - monumento - scultura di donna con bambino - uccelli - nido - cartina - profilo di uomo | 5,5 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 10.000 | Shilingi | fiume - cascata e vegetazione - stemma - monumento donna con bambino - scultura di donna con bambino - pianta di banane - palme- cartina - profilo di uomo | 10 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 20.000 | Shilingi | fiume e vegetazione - stemma - monumento - scultura di donna con bambino - bue- cartina - profilo di uomo | 19 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Uganda | 50.000 | Shilingi | foresta e vegetazione - stemma - monumento - scultura di donna con bambino - Gorilla di montagna - cartina - profilo di uomo | 50 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| 5a | Ukraine | 50 | Karbovantsiv | donna con spighe "issued in Kiev" | 27 | (1918) | unc | ||||
| 38a | Ukraine | 100 | Karbovantsiv | cosacco al centro | 48 | 1918 | aunc | ||||
| 88s | Ukraina | 100 | Karbovantsiv | Lybid sorella (dei fratelli fondatori vichinghi kyi) e fratelli Shchek e Knoryv Kyi - catedrale di santa Sophia a Kiev - specimen | 42 | 1992 | unc | ||||
| 89s | Ukraina | 200 | Karbovantsiv | Lybid sorella (dei fratelli fondatori vichinghi kyi) e fratelli Shchek e Knoryv Kyi - catedrale di santa Sophia a Kiev - specimen | 42 | 1992 | unc | ||||
| 90s | Ukraina | 500 | Karbovantsiv | Lybid sorella (dei fratelli fondatori vichinghi kyi) e fratelli Shchek e Knoryv Kyi - catedrale di santa Sophia a Kiev - specimen | 42 | 1992 | unc | ||||
| 91s | Ukraina | 1.000 | Karbovantsiv | Lybid sorella (dei fratelli fondatori vichinghi kyi) e fratelli Shchek e Knoryv Kyi - catedrale di santa Sophia a Kiev - specimen | 42 | 1992 | unc | ||||
| 92s | Ukraina | 2.000 | Karbovantsiv | Lybid sorella (dei fratelli fondatori vichinghi kyi) e fratelli Shchek e Knoryv Kyi - catedrale di santa Sophia a Kiev - specimen | 42 | 1993 | unc | ||||
| 93s1 | Ukraina | 5.000 | Karbovantsiv | Lybid sorella (dei fratelli fondatori vichinghi kyi) e fratelli Shchek e Knoryv Kyi - catedrale di santa Sophia a Kiev - specimen | 42 | 1993 | unc | ||||
| 94s2 | Ukraina | 10.000 | Karbovantsiv | statua di San Volodymyr con una grande croce - facciata di un edificio - specimen | 45 | 1995 | unc | ||||
| 95s2 | Ukraina | 20.000 | Karbovantsiv | statua di San Volodymyr con una grande croce - facciata di un edificio - specimen | 50 | 1994 | unc | ||||
| 96s2 | Ukraina | 50.000 | Karbovantsiv | statua di San Volodymyr con una grande croce - facciata di un edificio - specimen | 55 | 1994 | unc | ||||
| 97s1 | Ukraina | 100.000 | Karbovantsiv | statua di San Volodymyr con una grande croce - facciata di un edificio - specimen | 50 | 1993 | unc | ||||
| 98s | Ukraina | 200.000 | Karbovantsiv | statua di San Volodymyr con una grande croce - edificio dell opera - specimen | 60 | 1994 | unc | ||||
| 114 | Ukraine | 100 | Griven | T.Shevchencko - Catedrale di Santa Sofia - sign 3 | 44 | (1996) | unc | ||||
| 116A | Ukraine | 1 | Griven | Principe Volodymyr - bordo di Volodymyr | 0,75 | 2006 | unc | ||||
| 116b | Ukraine | 1 | Griven | Principe Volodymyr - bordo di Volodymyr | 0,85 | 2005 | unc | ||||
| 117b | Ukraine | 2 | Griven | Yaroslav - cattedrale di Santa Sophia | 0,95 | 2005 | unc | ||||
| 118b | Ukraine | 5 | Griven | Chiesa di Subotiv - Illynska | 2# | 2005 | unc | ||||
| 119a | Ukraine | 10 | Griven | Ivan Mazepa - Monastero al centro | 4# | 2006 | unc | ||||
| 120b | Ukraine | 20 | Hryven | Ivan Franko - casa dell'opera | 6# | 2005 | unc | ||||
| 121 | Ukraine | 50 | Griven | Mikhailo Grushevski - palazzo del parlamento - suonatori | 14,5# | 2005 | unc | ||||
| 123 | Ukraine | 200 | Griven | Lesya Ukrainka - torre di Luts - cicogna | 43# | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 124 | Ukraine | 500 | Griven | Grigory Skovoroda - accademia di Kyiv-Mohyla e triangolo di pitagora | 100# | 2006 | unc | ||||
| new | Ukraine | testnote - Test Notes 2009 | 32# | 2009 | unc | PHOTO | |||||
| 8 | United Arab Emirate | 10 | Dirhams | pugnale arabo - fattoria con alberi | 48 | (1982) | unc | ||||
| 19a | United Arab Emirate | 5 | Dirhams | laguna - montagne - litorale - torre - sparviero | 9 | 1420 (2000) | unc | PHOTO | |||
| 31 | United Arab Emirate | 200 | Dirhams | sparviero | 170# | 2004 | unc | PHOTO | |||
| new | United Arab Emirate | 200 | Dirhams | sparviero | 90# | 2008 | unc | PHOTO | |||
| new | United Arab Emirate | 500 | Dirhams | sparviero - moschea di Dubai | 200# | 2008 (09/2009) | unc | ||||
| new | United Arab Emirate | 1.000 | Dirhams | palazzo con torre ad angolo - aquila - vista della cittą | 320# | 2008 | unc | ||||
| new | U.A.E. | 5 | Dirhams | caffettiera araba | 4 | (2010)2009 | UNC | PHOTO | |||
| new | U.A.E. | 10 | Dirhams | pugnale arabo | 7 | (2010)2008 | unc | PHOTO | |||
| new | U.A.E. | 20 | Dirhams | golf e yacht club di Dubai | 14 | (2010)2008 | unc | PHOTO | |||
| new | U.A.E. | 100 | Dirhams | caffettiera araba - grattacelo Dubai trade center | 50 | (2010)2008 | UNC | PHOTO | |||
| new | U.A.E. | 200 | Dirhams | edificio Sharia Curt e cittą dello sport Zayed | 100 | (2010)2008 | unc | PHOTO | |||
| 76s | Uruguay | 100 | Pesos | nuova denominazione banco central del Uruguay - Eduardo Fabini - allegoria musicale | 15 | 1994 | ef | ||||
| 90 | Uruguay | 500 | Pesos | Alfredo Vaquez Acevedo - universitą di Montevideo | 35# | 2006 | unc | PHOTO | |||
| new | Uruguay | 20 | Uruguayos | nuova denominazione banco central del Uruguay - Juan Zorrilla De San Martin - allegoria della leggenda della patria | 2,5 | 2008 | unc | ||||
| new | Uruguay | 50 | Uruguayos | nuova denominazione banco central del Uruguay - Jose Pedro Varela - monumento a Varela | 5,5 | 2008 | unc | ||||
| new | Uruguay | 100 | Uruguayos | nuova denominazione banco central del Uruguay - Eduardo Fabini - allegoria musicale | 9 | 2008 | unc | ||||
| 19a | USA | 5 | Dollars | Confederate States - marinaio - Dea Ceres seduta | 38 | 02/09/1861 | aF | ||||
| 20b | USA | 5 | Dollars | Confederate States - C.G. Memminger - marinaio piegato su delle balle di cotone - giustizia in piedi con Ceres inginocchiata | 65 | 02/09/1861 | aF | ||||
| 31a | Usa | 20 | Dollars | marinaio appoggiato ad un argano - barca a vela - RARO | 370 | 02/09/1861 | gvf | ||||
| 383 | USA | 5 | $ | Lincoln - Lincoln memorial | 28 | 1963 | aunc | ||||
| 419b | USA | 1 | $ | Washington - piramide | 15 | 1958B | unc | ||||
| 480a | Usa | 1 | Dollar | Washington - "Let D" | 3,75 | 1988 | unc | ||||
| 489 | USA | 100 | Dollar | Franklin - "Let E" | 130 | 1990 | unc | ||||
| 489 | USA | 100 | Dollar | Franklin - "Let F" | 130 | 1990 | unc | ||||
| 489 | USA | 100 | $ | Franklin Indipendence hall - zecca L12 | 120# | 1990 | au | ||||
| 503 | USA | 100 | $ | Franklin Indipendence hall - zecca L12 | 90# | 1996 | unc | ||||
| 516b | USA | 2 | Dollars | Thomas Jefferson - firma della dichiarazione di indipendenza | 4# | 2003 | unc | PHOTO | |||
| 517 | USA | 5 | Dollars | Lincoln - Lincoln memorial | 7# | 2003 | unc | PHOTO | |||
| 518 | USA | 10 | Dollars | Alexander Hamilton - edificio della tesoreria | 12# | 2003 | unc | PHOTO | |||
| 523 | USA | 1 | Dollar | Washington - piramide | 2# | 2006 | unc | PHOTO | |||
| 527 | USA | 50 | Dollars | Ulusses Grant - edificio della Capitale degli Stati Uniti | 48# | 2006 | unc | PHOTO | |||
| new | USA | 1 | Dollar | Disney Dollar - Topolino - Pluto - torta - castello Disney | 2,5# | (2010)2009 | unc | PHOTO | |||
| new | USA | 5 | Dollars | Disney Dollar - Topolina - Paperina - castello Disney | 8# | (2010)2009 | unc | PHOTO | |||
| new | USA | 10 | Dollars | Disney Dollar - topolino - Pippo - Paperino - castello Disney | 16# | (2010)2009 | unc | PHOTO | |||
| new | USA | 1 | Dollar | Washington - letter "L" | 5 | 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | USA | 1 | Dollar | Washington - letter "K" | 5 | 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | USA | 20 | Dollars | Jackson - color | 21# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| M15 | USA | 5 | Cents | stemma degli Stati Uniti | 4 | nd (1948) | f | ||||
| M16a | USA | 10 | Cents | stemma degli Stati Uniti | 14 | nd (1948) | gvf | ||||
| M22 | USA | 5 | Cents | donna seduta con compasso e sfera - stemma degli Stati Uniti | 12 | nd (1951) | vf | ||||
| M23 | USA | 10 | Cents | donna seduta con compasso e sfera - stemma degli Stati Uniti | 5 | nd (1951) | f | ||||
| M24 | USA | 25 | Cents | donna seduta con compasso e sfera - stemma degli Stati Uniti | 17 | nd (1951) | f | ||||
| M29 | USA | 5 | Cents | donna con elmetto - donna | 9 | nd (1954) | fvf | ||||
| 81 | Uzbekistan | 500 | Sum | statua equestre - stemma | 6,5 | 1999 | unc |
LETTERA "U"
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.