| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| 7a | Laos | 500 | Kip | S. Vong - edificio | 12 | (1957) | fvf | ||||
| 15 | Laos | 10 | Kip | Re Savang Vatthana - carro trainato da buoi | 12 | nd (1974) | unc | PHOTO | |||
| 18 | Laos | 1.000 | Kip | Re Savang Vatthana - elefante | 17 | nd(1974-75) | unc | PHOTO | |||
| 20-21-22-23-23A-24 | Laos | 10/500 | Kip | 35 | nd | unc | |||||
| 32as | Laos | 1.000 | Kip | Tre donne in abiti tradizionali bufali | 15# | 1992 | unc | ||||
| 33b | Laos | 2.000 | Kip | Kaysone Phomvhane complesso idroelettrico tempio | 1,5 | 2003 | unc | ||||
| 34a | Laos | 5.000 | Kip | Kaysone Phomvhane cementificio tempio | 2,5 | 1997 | unc | ||||
| 37 | Laos | 50.000 | Kip | Kaysone Phomvhane palazzo del governo tempio | 18 | 2004 | unc | ||||
| 39 | Laos | 1.000 | Kip | tre giovani donne - tempio - stemma. Danzatrice - elefante - il bestiame al pascolo - le linee elettriche | 2 | 2008 | unc | ||||
| new | Laos | 100.000 | Kip | commemorativo, 35° anniversario della costituzione del Laos - Naga; statua del re Setthathilat; frangipani, fiore nazionale; Wat That Luang Stupa a Vientiane - Ho Phra Keo tempio di Vientiane | 25# | 2010 | unc | PHOTO | |||
| 29a | Latvia | 10 | Latu | barca uomini in mare | 48 | 1937/40 | axf | ||||
| 29b | Latvia | 10 | Latu | barca uomini in mare | 32 | 1938 | vf | ||||
| 49d | Latvia | 5 | Lati | Albero di quercia arte locale | 12# | 2007 | unc | ||||
| 54 | Latvia | 10 | Latu | Fiume Daugava panorama prua barca | 24# | 2008 | unc | ||||
| 51b | Latvia | 20 | Latu | Fattoria ornamenti Tradizionali | 48# | 2007 | unc | ||||
| 46 | Latvia | 50 | Latu | Bastimento chiavi incrociate | 120# | 1992 | unc | ||||
| 53b | Latvia | 100 | Latu | plastic ologram storico stemma di riga | 200# | 2007 | unc | ||||
| R1 | Latvia | 1 | Rublo | stella - falce e martello - "RIGA" | 12 | 1919 | EF | PHOTO | |||
| 58 | Latvia | 500 | Latu | giovane donna plastic ologram | p.a.r. | 2008 | unc | ||||
| new | Latvia | 5 | Lati | Albero di quercia arte locale | 12# | (2010) 2009 | unc | PHOTO | |||
| 34 | Lebanon | 5 | Piastres | cedro del libano (albero) | 20 | 1942 | vf | ||||
| 35 | Lebanon | 10 | Piastres | alberi vicino alla costa | 19 | 1942 | vf | ||||
| 36 | Lebanon | 65 | Piastres | moschea Omayyd a Damasco - prefix A/1 | 65 | 01/08/1942 | G VF | ||||
| 37 | Lebanon | 50 | Piastres | alberi - moschea con due minareti | 70 | 01/08/1942 | gfv | ||||
| 47 | Lebannon | 10 | Piastres | palazzo Beited-Din | 8 | 21/11/1950 | f | ||||
| 77 | Lebanon | 50.000 | Livres | cedro del Libano - effetti grafici - 1000 in oro | 70# | 1999 | unc | PHOTO | |||
| 85b | Lebannon | 5.000 | Livres | cedro - formato pił piccolo | 6 | 2008 | unc | PHOTO | |||
| 87 | Lebannon | 20.000 | Livres | cedro | 26 | 2005 | unc | ||||
| 89 | Lebannon | 100.000 | Livres | Cedro - grappo d'uva - spighe di grano | 95# | 2004 | unc | PHOTO | |||
| new | Lebanon | 1.000 | Livres | barca - cedro del Libano - quadrati colorati - effetti grafici | 1,75 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Lebanon | 50.000 | Livres | barca - cedro del Libano - quadrati colorati - effetti grafici | 52 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Lebannon | 100.000 | Livres | Cedro - grappo d'uva - spighe di grano | 104 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| 1a | Lesotho | 2 | Maloti | busto militare del re Moshoeshoe - edificio e bandiera del Lesotho | 12 | nd (1979) | xf | ||||
| 6b | Lesotho | 10 | Maloti | busto militare del re Moshoeshoe - uomo a cavallo in un campo di mais - montagne- sign.2A | 9 | nd (1981) | vf | ||||
| 7b | Lesotho | 20 | Maloti | King Moshoeshoe - uomo con bestiame | 30 | nd (1984) | xf | ||||
| 7b | Lesotho | 20 | Maloti | King Moshoeshoe - uomo con bestiame | 100 | 1984 | unc | ||||
| 9a | Lesotho | 2 | Maloti | King Moshoeshoe - edificio e bandiera del Lesotho | 2 | 1989 | f tear | ||||
| 10a | Lesotho | 5 | Maloti | King Moshoeshoe - cascate | 3,5 | 1989 | fvf | ||||
| 10a | Lesotho | 5 | Maloti | King Moshoeshoe - cascate | 4,5 | 1989 | unc | PHOTO | |||
| 11a | Lesotho | 10 | Maloti | King Moshoeshoe - uomo a cavallo in un campo di mais - montagne | 8 | 1990 | vf | ||||
| 12a | Lesotho | 20 | Maloti | King Moshoeshoe - uomo con bestiame | 30 | 1990 | g vf | ||||
| 13a | Lesotho | 50 | Maloti | King Moshoeshoe - roccie | 47 | 1989 | fvf | ||||
| 14 | Lesotho | 50 | Maloti | King Moshoeshoe | 140 | 1992 | unc | PHOTO | |||
| 15a | Lesotho | 10 | Maloti | Giovane Moshoto e pianta di caffe - uomo a cavallo in un campo di mais - montagne | 1,5 | 2000 | f | ||||
| 16a | Lesotho | 20 | Maloti | Giovane Moshoto e pianta d icaffe - uomo con bestiame | 7 | 1994 | aVF | ||||
| 16b | Lesotho | 20 | Maloti | Giovane Moshoto e pianta d icaffe - uomo con bestiame | 3 | 1999 | f tear | ||||
| 16f | Lesotho | 20 | Maloti | J. Sigurdsson - cascate | 5,75 | 2007 | unc | ||||
| 17d | Lesotho | 50 | Maloti | Re Moshoeshoe | 15 | 2001 | unc | ||||
| 19d | Lesotho | 100 | Maloti | Pecore vicino all'ovile | 43 | 2007 | unc | ||||
| 20a | Lesotho | 200 | Maloti | pastori con Gregge | 65 | 1994 | unc | ||||
| 20b | Lesotho | 200 | Maloti | pastori con Gregge | 55# | 2001 | unc | ||||
| new | Lesotho | 100 | Maloti | Pecore vicino all'ovile | 28# | 2009 | unc | ||||
| new | Lesotho | 10 | Maloti | Moshoto con vestito tradizionale a cavallo | 3 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| new | Lesotho | 10 | Maloti | Re Moshoeshoe - asino - uomo a cavallo - roccia - stemma | 2,75 | 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | Lesotho | 20 | Maloti | Giovane Moshoto e pianta dicaffe | 4,75 | 2009 | unc | ||||
| new | Lesotho | 50 | Maloti | Re Moshoeshoe - asino - uomo a cavallo - roccia - stemma | 13 | 2009 | unc | ||||
| new | Lesotho | 10 | Maloti | re Moshoeshoe II - re Letsie III - re Moshoeshoe - stemma - Fiori mokorotlo | 2# | 2010 (2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Lesotho | 20 | Maloti | re Moshoeshoe II - re Letsie III - re Moshoeshoe - stemma - case con il tetto di paglia | 4# | 2010 (2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Lesotho | 50 | Maloti | re Moshoeshoe II - re Letsie III - re Moshoeshoe - stemma - uomini a cavallo | 10# | 2010 (2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Lesotho | 100 | Maloti | re Moshoeshoe II - re Letsie III - re Moshoeshoe - stemma - pastore con gregge | 20# | 2010 (2011) | unc | PHOTO | |||
| 26 | Liberia | 5 | Dollars | Edward J.Roye | 1,5# | 2003 | unc | ||||
| 27 | Liberia | 10 | Dollars | Joseph J. Robert | 2,75# | 2003 | unc | ||||
| 69 | Libya | 5 | dinar | Dromedario con piccolo | 13 | nd (2004) | unc | ||||
| 70a | Lybia | 10 | Dinars | Omar el-Mukntar - fortezza - folla - sign.6 | 24# | nd (2004) | unc | ||||
| 71 | Libya | 1 | Dinar | Gheddafi colore violetto | 8 | 2009 | unc | ||||
| 73 | LIBYA | 10 | dinar | castello | 17 | 2009 | unc | ||||
| 74 | Libya | 20 | Dinar | mappa con tunnel e acqua - Muammar Qaddafi con i membri del OAU | 40 | 2009 | unc | ||||
| 75 | Libya | 50 | Dinar | Alto valore,Gheddafi con Occhiali da sole | 75# | 2008 | unc | ||||
| set 1-2-3 | Liechtsten | 10-20-50 | Heller | stemma - paesaggi | 45# | nd (1920) | unc | ||||
| 2 | Liechtsten | 20 | Heller | stemma - castello di Vaduz | 15 | nd (1920) | unc | ||||
| 29 | Lituania | 0,10 | Talonas | colore giallo con stemma | 2 | 1991 | unc | ||||
| 30 | Lituania | 0,20 | Talonas | colore giallo con stemma | 1 | 1991 | unc | ||||
| 31 | Lituania | 0,50 | Talonas | colore giallo con stemma | 2 | 1991 | unc | ||||
| 32 | Lituania | 1 | Talonas | coppia di lucertole | 2,5 | 1991 | unc | PHOTO | |||
| 33 | Lituania | 3 | Talonas | coppia di Aironi | 3 | 1991 | unc | PHOTO | |||
| 34 | Lituania | 5 | Talonas | falco pescatore | 9 | 1991 | unc | PHOTO | |||
| 35 | Lituania | 10 | Talonas | coppia di martore | 12 | 1991 | unc | PHOTO | |||
| 36 | Lituania | 25 | Talonas | lince | 13 | 1991 | unc | PHOTO | |||
| 37 | Lituania | 50 | Talonas | alce europea | 17 | 1991 | unc | PHOTO | |||
| 38 | Lituania | 100 | Talonas | bisonte europeo | 17 | 1991 | unc | PHOTO | |||
| 39 | Lituania | 1 | Talonas | coppia pavoncelle euroasiatiche | 3 | 1992 | unc | PHOTO | |||
| 42 | Lituania | 100 | Talonas | coppia di lontre | 28 | 1992 | unc | PHOTO | |||
| 43 | Lituania | 200 | Talonas | coppia di daini rossi | 19 | 1992 | unc | PHOTO | |||
| 44 | Lituania | 500 | Talonas | orso | 8 | 1992 | unc | PHOTO | |||
| 45 | Lituania | 200 | Talonu | coppia di cervi | 4 | 1992 | unc | PHOTO | |||
| 46 | Lituania | 500 | Talonu | coppia di lupi | 4 | 1992 | unc | PHOTO | |||
| 61 | Lituania | 50 | Litu | Low nr° | 60 | 1998 | unc | ||||
| 65 | Lituania | 10 | LITU | S.Darius S.Girenas | 10 | 2001 | unc | ||||
| 68 | Lituania | 10 | LITU | Darius & Girenas banda Fluor. - Aereo | 9 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 69 | Lituania | 20 | LITU | Maironis banda flourescente | 16 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 27 | Lussemburgo | 1 | Franc | stemma - printer G e D | p.a.r. | L.1914 | au | ||||
| 27 | Lussemburgo | 1 | Franc | stemma - printer G e D | p.a.r. | L.1914 | aXF | ||||
| 28 | Lussemburgo | 2 | Francs | stemma - printer G e D | 95# | L.1914-1918 (1919) | fvf | ||||
| 31b | Lussemburgo | 25 | Francs | stemma - printer G e D | p.a.r. | L.1914-1918 (1919) | f |
LETTERA "L"
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.