| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | immagine | |||
| pnl | Kakassia | 5.000 | Rubli | Nikolay Fedorovich Katanov č nato il 6 maggio 1862 in Khakassia. Katanov nel XIX ° secolo č stato un famoso etnografo e numismatico che ha scritto libri e tenuto delle vconferenze in questa regione - montagne | 15# | 1996 | vf | PHOTO | |||
| 7a | Kazakistan | 1 | Tenge | Al-Farabi - disegni di architettura di una moschea | 1,5 | 1993 | unc | PHOTO | |||
| 25 | Kazakistan | 10.000 | Tenge | Al-Farabi - leopardo delle nevi | 155# | 2003 | unc | ||||
| 30 | Kazakistan | 1.000 | Tenge | mano - torre - mappa - montagna | 15 | 2006 | unc | ||||
| 31 | Kazakistan | 2.000 | Tenge | mano - mappa - montagna - testo con errore | 35 | 2006 | unc | ||||
| 34a | Kazakistan | 5.000 | Tenge | con nuova colomba verde - commemorativo | 75 | 2008 | unc | PHOTO | |||
| new | Kazakistan | 1.000 | Tenge | Emblema della Repubblica del Kazakistan in immagine decorativa del volo degli uccelli in stile nazionale, 'immagine olografica del monumento Baiterek - logo della Banca Nazionale del Kazakhstan - Band in Polymer | 10# | 2010 | unc | PHOTO | |||
| new | Kazakistan | 2.000 | Tenge | commemorativo giochi invernali in asia 2011 - Fiocchi di neve - monumento Astana-Baiterek spartiti - emblema nazionale palma - bandiera. Montagna - saltatore con gli sci - emblema globo del 7 ° Asian Winter Games | 19# | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Kazakistan | testnote sole arancio "la grande via della seta" stampatore Goznak 1 filo di sicurezza | 50# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole arancio "la grande via della seta" stampatore De La Rue doppio filo di sicurezza | 50# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole arancio "la grande via della seta" stampatore Louisenthal senza filo di sicurezza | 45# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole arancio "la grande via della seta" stampatore Arjowiggins senza filo di sicurezza | 45# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| newset | Kazakistan | testnote sole Arancio 4 pz 4 stampatori | 160# | (2009) 2008 | unc | ||||||
| new | Kazakistan | testnote sole Oro "la grande via della seta" stampatore Goznak 1 filo di sicurezza | 50# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole Oro "la grande via della seta" stampatore De La Rue doppio filo di sicurezza | 50# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole Oro "la grande via della seta" stampatore Louisenthal senza filo di sicurezza | 45# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole Oro "la grande via della seta" stampatore Arjowiggins senza filo di sicurezza | 45# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| newset | Kazakistan | testnote sole Oro 4 pz 4 stampatori | 160# | (2009) 2008 | unc | ||||||
| new | Kazakistan | testnote sole giallo "la grande via della seta" stampatore Goznak 1 filo di sicurezza | 50# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole giallo "la grande via della seta" stampatore De La Rue doppio filo di sicurezza | 50# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole giallo "la grande via della seta" stampatore Louisenthal senza filo di sicurezza | 45# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | testnote sole giallo "la grande via della seta" stampatore Arjowiggins senza filo di sicurezza | 45# | (2009) 2008 | unc | PHOTO | |||||
| newset | Kazakistan | testnote sole giallo 4 pz 4 stampatori | 160# | (2009) 2008 | unc | ||||||
| new | Kazakistan | 2 testnotes un solo lato (uniface) 1° gradazione di colore | 40# | .(2009) | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | 2 testnotes un solo lato (uniface) 2° gradazione di colore | 40# | .(2009) | unc | PHOTO | |||||
| new | Kazakistan | 2 testnotes un solo lato (uniface) 3° gradazione di colore | 40# | .(2009) | unc | PHOTO | |||||
| newset | Kazakistan | 6 testnotes con le tre gradazioni | 105# | .(2009) | unc | ||||||
| newset | Kazakistan | set completo testnotes: 4 pz sole giallo - 4 pz.sole arancio - 4 pz sole oro - 6 pz gradazioni (per un totale di 18 pz | 350# | (2009) 2008 | unc | ||||||
| new | Kazakistan | 2.000 | Tenge | commemorativo giochi invernali in asia 2011 - Fiocchi di neve - monumento Astana-Baiterek spartiti - emblema nazionale palma - bandiera. Montagna - saltatore con gli sci - emblema globo del 7 ° Asian Winter Games | 19# | 2011 | unc | PHOTO | |||
| 8c | Kenya | 20 | Shilingi | Mzee Jomo Kenyatta - piante | 160 | 01/07/1972 | unc | ||||
| 10d | Kenya | 100 | Shilingi | Mzee Jomo Kenyatta - lavoratori in una piantagione di ananas | 195 | 01/07/1972 | aunc | ||||
| 18 | Kenya | 100 | Shilingi | Mzee Jomo Kenyatta - torre e statua di Kenyatta | 22 | 01/07/1978 | unc | ||||
| 36c | Kenya | 50 | Shilingi | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - carovane di Dromedari - auto - zanne di elefante - case | 4,5 | 01/07/1998 | unc | PHOTO | |||
| 36d | Kenya | 50 | Shilingi | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - carovane di Dromedari - auto - zanne di elefante - case | 5,5 | 01/07/1999 | unc | PHOTO | |||
| 36e | Kenya | 50 | Shilingi | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - carovane di Dromedari - auto - zanne di elefante - case | 3,5 | 01/07/2000 | unc | PHOTO | |||
| 36g | Kenya | 50 | Shilingi | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - carovane di Dromedari - auto - zanne di elefante - case | 3,5 | 01/07/2002 | unc | PHOTO | |||
| 37g | Kenya | 100 | Shillingi | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - persone davanti al monumento per il 25° anniversario dell'indipendenza - bacche | 4,5 | 01/07/2002 | unc | PHOTO | |||
| 37h | Kenya | 100 | Shillingi | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - persone davanti al monumento per il 25° anniversario dell'indipendenza - bacche | 5,5 | 01/09/2002 | unc | PHOTO | |||
| 42a | Kenya | 100 | Shilling | Nyayo Monumento | 3,5 | 02/02/2004 | unc | ||||
| 43a | Kenya | 200 | Shilling | President Jomo Kenyatta | 6,75 | 02/02/2004 | unc | ||||
| 44a | Kenya | 500 | Shilling | Palazzo Assemblea Nazionale | 16# | 01/04/2003 | unc | ||||
| 47a | Kenya | 50 | Shilling | president Jomo Kenyatta | 3,5 | 2005 | unc | ||||
| 47b | Kenya | 50 | Shilling | 3 | 01/04/2006 | unc | |||||
| 48a | Kenya | 100 | Shilling | Nyayo Monumento | 6 | 01/06/2005 | unc | ||||
| 48b | Kenya | 100 | Shilling | Nyayo Monumento | 5 | 01/04/2006 | unc | ||||
| 49a | Kenya | 200 | Shilling | President Jomo Kenyatta | 6 | 01/06/2005 | unc | ||||
| 49b | Kenya | 200 | Shilling | President Jomo Kenyatta | 6 | 01/04/2006 | unc | ||||
| 50c | Kenya | 500 | Shilling | Palazzo Assemblea Nazionale | 16 | 01/04/2006 | unc | ||||
| 51a | Kenya | 1.000 | Shilling | elefanti e Bufali | 33 | 01/06/2005 | unc | ||||
| new | Kenya | 50 | Shilling | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - carovana di dromedari | 1,75 | 03/03/2008 | unc | PHOTO | |||
| new | Kenya | 100 | Shilling | Nyayo Monumento | 3,25 | 03/03/2008 | unc | ||||
| new | Kenya | 200 | Shilling | raccolta cotone | 7 | 03/03/2008 | unc | ||||
| new | Kenya | 500 | Shilingi | presidente Mzee Jomo Kenyatta - palazzo assemblea nazionale | 17 | 03/03/2008 | UNC | PHOTO | |||
| new (41) | Kenya | 50 | Shilling | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - carovana di dromedari - replacement serie "ZZ" | 16 | 2008 | unc | ||||
| new (42) | Kenya | 100 | Shilling | presidente Daniel Toroitich Arap Moi - Nyayo Monumento - replacement serie "ZZ" | 22 | 2008 | unc | ||||
| new | Kenya | 50 | Shilingi | presidente Mzee Jomo Kenyatta - carovane di Dromedari - auto - zanne di elefante - case | 1,75 | (2010 ) 17/06/2009 | unc | PHOTO | |||
| new | Kenya | 100 | Shilingi | presidente Mzee Jomo Kenyatta - Nyayo Monumento | 3,25 | (2010 ) 17/06/2009 | unc | PHOTO | |||
| new | Kenya | 200 | Shilingi | President Jomo Kenyatta - uomini e donna che raccolgono cotone - piantagione di cotone | 7 | (2010 ) 17/06/2009 | unc | PHOTO | |||
| new | Kenya | 500 | Shilingi | presidente Mzee Jomo Kenyatta - palazzo assemblea nazionale | 16 | (2010 ) 17/06/2009 | unc | PHOTO | |||
| new | Kenya | 1.000 | Shilingi | presidente Mzee Jomo Kenyatta - elefanti e bufali | 28 | (2010 ) 17/06/2009 | unc | PHOTO | |||
| 46 | Korea | 100 | 7,5 | (1947) | unc | ||||||
| new | Korea North | 5.000 | Won | casa viola sovrastampa rossa 95 | 12 | 2008 | unc | ||||
| new | Korea North | 5 | Won | uomo con occhiali - uomo con cappello - diga e centrale idroelettrica | 0,75 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 10 | Won | pilota, marinaio e soldato - statue militari - soldato con bandiera | 1 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 50 | Won | fiamma Idea di Juche monumento a Pyongyang - uomo in giacca e cravatta - uomo in tuta, donna con camicetta. Fondazione Monumento a Pyongyang mani che tengono martello, pennello, e la falce | 4 | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 100 | Won | Magnolie | 5# | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 200 | Won | statua di donna con il frumento e uomo con libro di equitazione su di un cavallo a Pyongyang | 8# | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 500 | Won | arco di Trionfo | 11 | 2010 | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 1.000 | Won | edificio - parco con alberi e cespugli | 19# | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 2.000 | Won | edificio tra i boschi e le montagne - montagne lago boschi | 35# | (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Korea North | 5.000 | Won | case alberi | 75# | (2010) | unc | PHOTO | |||
| newset | Korea North | 5 -10 - 50 - 100 -200 - 500 - 1000 -2000 - 5000 | Won | 9 pz | 40# | (2010) | unc | ||||
| 54a | Korea South | 1.000 | Won | Yi Hwang - Myeongnyundang | 3,75 | 2007 | unc | ||||
| 55a | Korea South | 5.000 | Won | Scholar Yi I - casa dov'č nato | 12 | 2006 | unc | PHOTO | |||
| 56 | Korea South | 10.000 | Won | Re Sejong - astrolabio | 17 | 2007 | unc | ||||
| 57 | Korea South | 50.000 | Won | Shin Saim-dang - alberi di albicocca e piante di bambu | 49# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 15 | Kuwait | 10 | Dinars | falcone - barca a vela | 2 | L.1968 (1978) | unc- | PHOTO | |||
| 15 | Kyrgyzstan | 1 | Som | Abdilas Maldibayeff - strumenti musicali | 1,75 | 1999 | unc | PHOTO | |||
| 21 | Kyrgystan | 100 | Som | Toktpgul - montagne Khan Tenyiri | 12 | 2002 | unc | ||||
| 24 | Kyrgyzstan | 20 | Som | Toktogul - mausoleo | 2,25 | 2009 | unc | ||||
| 25 | Kyrgyzstan | 50 | Som | Czarina Krumanjian-Dakta - mausoleo e minareto | 5 | 2009 | unc | ||||
| 26 | Kyrgyzstan | 100 | Som | Toktogul | 9,5 | 2009 | unc | ||||
| 27 | Kyrgystan | 200 | Som | Poeta e drammaturgo Alykul Osmonov; immagine rilievo del sole e delle onde - Osmonov di "Jenishbek" sul Lago di Issyk-Kul. Striscia olografica | 10 | 2010 | unc | PHOTO | |||
| 28 | Kyrgystan | 500 | Som | storyteller "Manas" Sayakbai Karalaev - Mausoleo di Manas - montagne. Striscia olografica | 17# | 2010 | unc | PHOTO | |||
| 29 | Kyrgystan | 1.000 | Som | Jusup Balasagyn Poeta - Takhti Sulaiman, antico monumento architettonico - montagne Sulaiman Striscia olografica | 33# | 2010 | unc | PHOTO | |||
| 30 | Kyrghistan | 5.000 | Som | Suimenkul Chokmorov Attore | 145# | 2009 | unc |
LETTERA "K"
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.