| 32a | Iceland | 5 | Korone |
J. Eriksson -
edificio Building |
25 | L.1928 | XF | PHOTO | |||
| 33 | Iceland | 10 | Korone | J. Sigurdsson - cascate | 28 | L.1928 | XF/AU | PHOTO | |||
| 33b | Iceland | 10 | Korone | J. Sigurdsson - cascate | 30 | L.1928 | unc | PHOTO | |||
| 45 | Iceland | 500 | Kronur | Hannes Hafstein - marinai | 17 | 1961 | unc | ||||
| new 59 | Iceland | 1.000 | Kronur | Brynijolfur Sveinsson - chiesa | 17 | 22/05/2001 | unc | ||||
| new 58 | Iceland | 500 | Kronur | Jòn Sigurthsson - Sigurthsson lavora alla scrivania | 9 | 22/05/2001 (2011) | unc | ||||
| new 59 | Iceland | 1.000 | Kronur | Brynijolfur Sveinsson - chiesa | 17 | 22/05/2001 (2010) | unc | ||||
| 96b | India | 20 | Ruppes | Gandhi - palme da Cocco | 3 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 99b | India | 500 | Rupees | Gandhi -scena di Gandhi che da insegnamenti ai suoi seguaci lungo la via | 26 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 100d | India | 1.000 | Rupees | Gandhi - allegoria dell'economia indiana ( grano - piattaforma petrolifera - satellite - uomo al computer - lavorazione metallo) | 50 | (2010) 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | India | 5 | Rupees | Gandhi - contadino che ara la terra con trattore - tramonto | 1 | (2010) 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | India | 10 | Rupees | Gandhi - tigre - elefante - rinoceronte | 1,5 | (2010) 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | India | 10 | Rupees | Gandhi - tigre - elefante - rinoceronte | 3 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | India | 20 | Ruppes | Gandhi - palme da Cocco | 5 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | India | 50 | Ruppes | Gandhi - parlamento | 6 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | India | 100 | Ruppes | Gandhi - Himalaya | 8 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| newset | India | 10-20-50-100 | Rupees | Same Nr. | 17# | 2011 | unc | ||||
| 65 | Indonesia | 5 | Rupie | fiore - uccelli Sunbirds | 4 | 01/01/1959 | unc | ||||
| 66 | Indonesia | 10 | Rupie | fori - Cacatua | 4# | 01/01/1959 | unc | PHOTO | |||
| 67a | Indonesia | 25 | Rupie | fiori acquatici - garzette | 6# | 01/01/1959 | unc | PHOTO | |||
| 69 | Indonesia | 100 | Rupie | Rafflessia Patma gigante (fiore) - Rhinoceros hornbills (uccello rinoceronte) | 10# | 01/01/1959 | unc | PHOTO | |||
| 70a | Indonesia | 500 | Rupie | fiori - uccello del focolare con cresta tipo fagiano molto colorato (crested fireback) - scarce | 250# | 01/01/1959 | unc | PHOTO | |||
| 106 | Indonesia | 25 | Rupie | Generale Sudirman - ponte Ampera sul fiume Musi | 6 | 1968 | unc | PHOTO | |||
| 107 | Indonesia | 50 | Rupie | Generale Sudirman - riparazione di un areo in un hangar | 10 | 1968 | unc | PHOTO | |||
| 123a | Indonesia | 500 | Rupie | Cervo - banca dell'Indonesia Cirebon brank | 1,5 | 1988 | unc | PHOTO | |||
| 126a | Indonesia | 10.000 | Rupie | R.A.Kartini - tempio di Prambanan - donna laureata | 10 | 1985 | UNC | PHOTO | |||
| 129g | Indonesia | 1.000 | Rupie | veduta aerea del lago Toba - pietra per Jumping che si trova sull'isola di Nians | 0,7 | 1998 | unc | PHOTO | |||
| 130g | Indonesia | 5000 | Rupie | stumento musicale (Sasando) - arazzo - vulcano - lago Kelimutu dai tre colori | 4 | 1998 | unc | PHOTO | |||
| 130h | Indonesia | 5000 | Rupie | stumento musicale (Sasando) - arazzo - vulcano - lago Kelimutu dai tre colori | 3 | 1999 | unc | PHOTO | |||
| 130j | Indonesia | 5000 | Rupie | stumento musicale (Sasando) - arazzo - vulcano - lago Kelimutu dai tre colori | 2,5 | 2001 | unc | PHOTO | |||
| 138a | Indonesia | 20.000 | Rupie | Ki Hadjar Dewantara - classe di studenti | 7# | 1998 | unc | ||||
| 138a | Indonesia | 20.000 | Rupie | Ki Hadjar Dewantara - classe di studenti - "XAQ" Replacement | 58 | 1998 | unc | ||||
| 144a | Indonesia | 20.000 | Rupiah | Oto Iskandar Di Nata | 9 | 2004 | unc | PHOTO | |||
| 146a | Indonesia | 100.000 | Rupiah | Dr.Ir Soekarno Dr. H. Mohammad Hatta | 30 | 2004 | unc | PHOTO | |||
| new | Indonesia | 2.000 | Rupie | Principe Pangeran Antasari - donne vestite con abiti tradizionali della danza Dayak - tipo normale | 1,25 | 2009 | unc | ||||
| new | Indonesia | 2.000 | Rupie | Principe Pangeran Antasari - donne vestite con abiti tradizionali della danza Dayak - con banda laterale B I 2000 | 6# | 2009 | unc | ||||
| 141h | Indonesia | 1.000 | Rupiah | Capitan Pattimura | 1 | 2007 | unc | ||||
| 142f | Indonesia | 5.000 | Rupiah | Tuanku Imam Bondjol | 2,5 | 2007 | unc | ||||
| 144j | Indonesia | 20.000 | Rupiah | Oto Iskandar Di Nata - raccoglitori di te | 6 | 2009 | unc | ||||
| 145c | Indonesia | 50.000 | Rupiah | I Gustingurah Rai - lago di Beratan | 11 | 2009 | unc | ||||
| 146c | Indonesia | 100.000 | Rupiah | Dr.Ir Soekarno Dr. H. Mohammad Hatta | 22 | 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | Indonesia | 1000 | Rupie | Capitan Pattimura | 1 | 2009 | unc | PHOTO | |||
| NEW | Indonesia | 5.000 | Rupiah | Tuanku Imam Bondjol | 2,5 | 2009 | unc | ||||
| new | Indonesia | 10.000 | Rupie | Sultano Mahmud Badarudin - Rumah Limab - Palembang | 3,5 | 2010 | unc | PHOTO | |||
| new | Indonesia | 50.000 | Rupiah | I Gustingurah Rai | 8# | 2010 | unc | PHOTO | |||
| new | Indonesia | 2.000 | Rupie | Principe Pangeran Antasari - donne vestite con abiti tradizionali della danza Dayak - tipo normale | 1,5 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Indonesia | 20.000 | Rupiah | Oto Iskandar Di Nata - raccoglitori di te - quadrati per Braille e cerchi | 4,5 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Indonesia | 50.000 | Rupiah | I Gustingurah Rai - lago di Beratan - triangoli per Braille e cerchi | 10 | 2011 | unc | PHOTO | |||
| 65 | Iran | 20 | Rials |
L'uomo bestia che
uccide - Shah Pahlavi in uniforme dell'esercito - banca di Melli
a Teheran |
12 | (1954 | vf | ||||
| 85a | Iran | 50 | Rials | ritratto di Shah Pahlavi in abiti militari - diga di Koohrang e tunnel - sign.11 | 9 | (1969-71) | unc | PHOTO | |||
| 135 | Iran | 100 | Rials | Ima Reza Shrine a Mashad - Madressa Chahr-Bagh a Isfahan - sign.21 | 2,5 | nd (1982) | unc | PHOTO | |||
| 140f | Iran | 100 | Rials | Ayatolah Moddaress - parlamento | 1,5 | (1985 - ) | unc | PHOTO | |||
| 141l | Iran | 2.000 | Rials | rivoluzionari davanti alla moschea - mecca di Kaabain | 1,75 | (1986 - 2005) | unc | PHOTO | |||
| 144d | Iran | 2.000 | Rials | Khomeini - sign.36 | nd | unc | |||||
| 145d | Iran | 5.000 | Rials | Khomeini - fiori - colombe - sign 29 | 5 | nd (1993 - ) | unc | PHOTO | |||
| 146d | Iran | 10.000 | Rials | Khomeini - montagna - sign.28 | 8 | nd | unc | ||||
| 146g | Iran | 10.000 | Rials | Khomeini - montagna - sign.33 | 6 | nd | unc | ||||
| 148 | Iran | 20.000 | Rials | Khomeini - Piazza Khomeini a Isfahan | 11 | 2005 | unc | PHOTO | |||
| 148c | Iran | 20.000 | Rials | Khomeini - Piazza Khomeini a Isfahan - sign.34 | 7 | nd | unc | ||||
| 149 | Iran | 50.000 | Rials | Khomeini - mappa - simbolo dell'atomo | 29 | 2006 | unc | PHOTO | |||
| 150 | Iran | 2.000 | Rials | Khomeini - piazza con palazzi | 10 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| new | Iran | 5.000 | Rials | ritratto del Imam Khomeini - satellite Omid e la terra | 2,5 | 2009 | unc | ||||
| new | Iran | 1.000 | Rials | Khomeini - edificio - sign.34 | nd | unc | |||||
| new | Iran | 20.000 | Rials | ritratto del Imam Khomeini moschea di Al-Aqsa - SIGN.33 | 3 | ND | unc | ||||
| new | Iran | 20.000 | Rials | ritratto del Imam Khomeini moschea di Al-Aqsa | 7 | 2009 | unc | ||||
| new | Iran | 100.000 | Rials | Ayatollah Ruhollah Khomeini - Linee dI Gulistan (Il Giardino delle Rose ) - una poesia di Saadi - alberi - la tomba di Saadi a Shiraz. | 20# | nd (2010) | unc | PHOTO | |||
| new | Iran | 100.000 | Rials | Ayatollah Ruhollah Khomeini - Linee dI Gulistan (Il Giardino delle Rose ) - una poesia di Saadi - alberi - la tomba di Saadi a Shiraz. - SIGN.36 | 15 | nd | unc | ||||
| 90 | Iraq | 50 | Pounds | REPLACEMENT | 8 | 2003 | unc | PHOTO | |||
| 94b | Iraq | 5000 | Dinars | cascata | 8 | 2006 | unc | ||||
| NEW | Iraq | 25000 | Dinars | trattore nei campi e Contadina | 26# | 2008 | unc | PHOTO | |||
| 72b | Ireland | 10 | Pounds | Jonathan Swift - vecchia strada mappa e canale - fori | 95 | 02/02/1981 | unc - | ||||
| 76b | Ireland | 20 | Pounds | vista aerea di Dublino - James Joyce -scultura che rappresenta il fiume Liffey - mappa | 115# | 08/04/1998 | unc | ||||
| 339 | Irlanda del Nord | 5 | Pounds | vista rurale e urbana di Belfast - George Best - banconota commemorativa | 21# | 25/11/2006 | unc | ||||
| new | Irlanda del Nord | 20 | Pounds | H.Ferguson blù trattore a sx - city hall a Belfast - Northen Bank | 55# | 6/11/2006 | unc | PHOTO | |||
| 38 | Isle of Man | 1 | Pound | Regina Elisabetta II - collina di Tynwald - Plastic tiwek | 45# | nd (1983) | unc | PHOTO | |||
| 40b | Isle of Man | 1 | Pounds | Regina Elisabetta II - Tynwald Hill | 5,5 | nd (1983) | unc | ||||
| new | Isola di Pasqua | 500 | Rongo | polymer - indigeno con il viso dipinto che scolpisce un uccello - Rapa Nui - Moai | 2,5 | 01/09/2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Isola di Pasqua | 1.000 | Rongo | Polymer - indigeno con le orecchie lunghe - Rapa Nui - Moai | 4# | 01/09/2011 | unc | PHOTO | |||
| 30 | Israele | 1 | Lira | pescatore con rete ed ancora - laguna con navi - mosaico di una sinagoga | 3,5 | 1958/5718 | unc | ||||
| 34b | Israele | 5 | Lirot | Einstein - Reattore atomico | 18 | 1968 | unc | ||||
| 41 | Israele | 100 | Lirot | Theodor Herzl - porta di Sion - | 6# | 1973/5733 | unc | PHOTO | |||
| 46 | Israele | 50 | Lirot | David Ben-Gurion - stampa in rilievo per i cechi - porta d'oro | 2,25 | 1978/5738 (1980) | unc | PHOTO | |||
| 47a | Israele | 100 | Lirot | Ze'ev Jabotinsky - stampa in rilievo per i cechi - porta di Erode | 12 | 1979/5739 | unc | PHOTO | |||
| 48 | Israele | 500 | Lirot | contadini - Barone Edmond de Rothschild - stampa per i cechi - grappolo d'uva | 10 | 1982/5742 | unc | PHOTO | |||
| 58 | Israele | 50 | Sheqalim | commemorativa- Shmuel Yosef Agnon - segni per non vedenti - vari edifici - con folder | 40# | 1998 | unc | ||||
| 62c | Israele | 200 | Sheqalim | Zaiman Shazar | 95 | 2006 | unc | ||||
| 63 | Israele | 20 | Sheqalim | commemorativi: 60° anniversario stato di Israele - plastic | 18 | 2008 | unc | ||||
| 64 | Israele | 20 | Sheqalim | Plastic - Moshe Sharett | 12 | 2008 | UNC | ||||
| OI70 | Italia | 5 | Dracme | Cassa mediteranea di credito per la Grecia | 50 | 1941 | spl+ | ||||
| OI72 | Italia | 50 | Dracme | Cassa mediteranea di credito per la Grecia | 25 | 1941 | bb | ||||
| SM1 | Italia | 5 | Centesimi | Cassa Veneta dei Prestiti | 5 | 02/01/1918 | unc- | ||||
| SM1 | Italia | 5 | Centesimi | Cassa Veneta dei Prestiti | 3 | 02/01/1918 | xf | ||||
| SM2 | Italia | 10 | Centesimi | Cassa Veneta dei Prestiti | 3 | 02/01/1918 | xf | ||||
| SM2 | Italia | 10 | Centesimi | Cassa Veneta dei Prestiti | 5 | 02/01/1918 | unc- | ||||
| SM3 | Italia | 50 | Centesimi | Cassa Veneta dei Prestiti | 3,5 | 02/01/1918 | &n |