| 14 | Faeroer | 10 | Corone | stemma con montone - scena rurale | 16 | (1954) | vf | ||||
| 19a | Faeroer | 20 | Kronur | uomo con attrezzo per il ghiaccio - Disegni di animali ovini | 85 | 1986 | unc | PHOTO | |||
| 20a | Faeroer | 50 | Korone | Nolsoyar Pall - disegno di paesaggio | 85 | 1978 | unc | PHOTO | |||
| 20c | Faeroer | 50 | Korone | Nolsoyar Pall - disegno di paesaggio - sign. N.Bentsen e A.P.Dam | 125 | 1987 | unc | PHOTO | |||
| 13 | Falkland | 1 | Pounds | Regina Elisabetta II - pinguini - governo e chiesa | 50# | 1984 | unc | ||||
| 14 | Falkland Islands | 10 | Pounds | Elisabetta II - pinguini imperatore - casa del governatore e chiesa - foche | 40# | 01/09/1986 | unc | PHOTO | |||
| 15a | Falkland Islands | 20 | Pounds | Elisabetta II - pinguini imperatore - casa del governatore e chiesa - foche | 70# | 01/10/1984 | unc | PHOTO | |||
| 16 | Falkland Islands | 50 | Pounds | Elisabetta II - pinguini imperatore - casa del governatore e chiesa - foche | 140# | 01/07/1990 | unc | PHOTO | |||
| 71a | Fiji | 1 | Dollar | Queen Elisabeth - Yanuca beach | 13 | (1974) | xf | ||||
| 83a | Fiji | 5 | Dollars | regina Elisabetta II - pescatori con reti | 40 | nd (1986) | unc | ||||
| 109a | fiji | 2 | dollars | bambini allo stadio | 4,25 | nd (2007) | unc | ||||
| 110a | fiji | 5 | dollars | iguana crested | 8,5 | nd (2007) | unc | ||||
| 111a | fiji | 10 | dollars | joske's thumb | 16# | nd (2007) | unc | ||||
| 112a | fiji | 20 | dollars | trasporto legname | 30# | nd (2007) | unc | ||||
| 113a | fiji | 50 | dollars | 9 uomini tube tube - ologramma con tartaruga | 55# | 2007 | unc | ||||
| 114a | fiji | 100 | dollars | due donne cantanti - uomo con chitarra mappa del 180° meridiano - due snorklers - nave - pesci - plastic ologram streep | 85# | 2007 | unc | ||||
| 96 | Finland | 500 | Maarkaa | ramo di conifera - stemma | 55 | 1956 | vf+ | ||||
| 78 | France | 100 | Francs | donna con bambino - Fay 24/15-16 | 15 | 1936/1937 | aXF | ||||
| 79 | France | 1.000 | Francs | Mercurio - 2 piccoli angeli | 15 | varie 27 al 39 | fvf | ||||
| 88a | France | 500 | Francs | donna e Mercurio - cornice ovale con cherubini, animali e tre figure | 120 | 09/09/1937 | ttb | PHOTO | |||
| 94 | France | 100 | Francs |
donna con bambino -
citta di Parigi - Maximilien de Béthune, duca di Sully, guarda il paesaggio campo con fattoria, castello, i fiumi - "D" - Fay 26/63 |
7 | 18/12/1941 | vf | ||||
| 94 | France | 100 | Francs |
donna con bambino -
citta di Parigi - Maximilien de Béthune, duca di Sully, guarda il paesaggio campo con fattoria, castello, i fiumi - Fay 26/49 |
35 | 18/12/1941 | aUNC | ||||
| 103c | France | 5.000 | Francs |
Allegoria della
Francia con tre uomini (colonie francesi) donna sola, scena dalle colonie - tear border |
75 | 03/05/1945 | aVF | PHOTO | |||
| 103c | France | 5.000 | Francs |
Allegoria della
Francia con tre uomini (colonie francesi) donna sola, scena dalle colonie - small tear border |
90 | 15/02/1945 | aVF | PHOTO | |||
| 114a | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 9 | 1944 | g ef | ||||
| 114a | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 14 | 1944 | unc | ||||
| 114a | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 15 | 1944 | unc | ||||
| 114b | France | 2 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 14 | 1944 | unc | ||||
| 115a | France | 5 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 14 | 1944 | ef | ||||
| 115a | France | 5 | Francs | fiaccola - bandiera francese | 20 | 1944 | unc | ||||
| 118a | France | 100 | Francs | emis en France | 7 | 1945 | vf | ||||
| new | French Pacific Terr. | 500 | FRANCS | uomo tipico e barca a vela nuova firma | 12 | 2008 | unc | ||||
| new | French Pacific Terr. | 1.000 | FRANCS | Donna tipica capanna nuova firma | 24 | 2008 | unc | ||||
| 25 | French Somaliland | 50 | Francs | barca ancorata - cammelli | 24 | nd (1952) | vf | ||||
| 21 | French West Africa | 5 | Francs | uomo - uomo che tesse | 27 | 27/04/1939 | aUNC | ||||
| 40 | French West Africa | 100 | Francs | donna con cesto di frutta - famiglia | 17 | 27/12/1948 | f+ | ||||
| 40 | French West Africa | 100 | Francs | donna con cesto di frutta - famiglia | 19 | 27/12/1948 | FVF |
LETTERA "F"
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.