| 21u | East Carribean Stat. | 1 | Dollar | Serfista - regina Elisabetta II - mappa - Anguilla | 29 | nd (1988-89) | unc | PHOTO | |||
| 42m | east Carribean Stat, | 5 | Dollars | Cascate Trafalgar Silver Ologram - M=Monserrat | 19 | 2003 | unc | ||||
| 45g | east Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Brimstone Hill | 57# | 2003 | unc | ||||
| 45k | east Carribean Stat, | 50 | Dolllars | Brimstone Hill | 57# | 2003 | unc | ||||
| 45m | east Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Brimstone Hill | 75# | 2003 | unc | ||||
| 45v | east Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Brimstone Hill | 57# | 2003 | unc | ||||
| 47 | East Carribean Stat, | 5 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 6 | 2008 | unc | ||||
| 48 | East Carribean Stat, | 10 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 9 | 2008 | unc | ||||
| 49 | East Carribean Stat, | 20 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 18 | 2008 | unc | PHOTO | |||
| 50 | East Carribean Stat, | 50 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 39# | 2008 | unc | ||||
| 51 | East Carribean Stat, | 100 | DOLLARS | Nuovo tipo valido per tutte le isole | 78# | 2008 | unc | ||||
| set P47 - 48 - 49 - 50 - 51 | East Carribean Stat. | 5-10-20-50-100 | Dollars | set completo p47-p48-49-50-51 | 120# | 2008 | unc | ||||
| 45 | Egypt | 5 | Pounds | moschea di Ahmad Ibn Tulun al Cairo - rovine - antico scribe egiziano - SIGN.IBRAHIM | 14 | 1976 | unc | PHOTO | |||
| 49 | Egypt | 25 | Piastre | Moschea di Al-Sayida Aisha - stemma stilizzato con cotone grano e granoturco - sign.15 | 3 | 1979 | xfau | PHOTO | |||
| 50 | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - REPLACEMENT | 8 | 2001 | unc | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.15 | 16 | 1980 | unc | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.15 | 9 | 1981 | XF | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.16 | 14 | 1984 | unc | PHOTO | |||
| 50a | Egypt | 1 | Pound | Moschea Sultan Qait Bey - statue del tempio di Abu Simbel - sign.15 | 14 | 1985 | unc | PHOTO | |||
| 52 | Egypt | 20 | Pounds | Moschea di Muhammed Ali - - sculture egizie - serie Replacement | 45 | 17/10/1994 | aunc | PHOTO | |||
| 52c | Egypt | 20 | Pounds | Moschea di Muhammed Ali - - sculture egizie | 39 | 1992 | aunc | PHOTO | |||
| 53b | Egypt | 100 | Pounds | moschea di Al-Sayida Zainab . Maschera del faraone con fregi - SIGN.HAMED | 80 | 1992 | unc | ||||
| 55 | Egypt | 50 | Pounds | moschea di Al Azhar - scultura di Ramses II - SIGN.SALABY | 9 | 1983 | UNC | ||||
| 57 | Egypt | 25 | Pound | REPLACEMENT | 6 | 2004 | unc | PHOTO | |||
| 58a | Egypt | 50 | Piastre | Moschea di Al-Azhar - disegno scolpito sul muro - Ramses II | 10 | 1985 | unc | ||||
| 58a | Egypt | 50 | Pound | Moschea di Al-Azhar - disegno scolpito sul muro - Ramses II - REPLACEMENT | 15 | 1985 | unc | PHOTO | |||
| 63 | Egypt | 5 | Pounds | REPLACEMENT | 10 | 2008 | UNC | PHOTO | |||
| 64b | Egypt | 10 | Pounds | moschea | 11 | 2004 | UNC | PHOTO | |||
| 64b | Egypt | 10 | Pounds | Moschea | 8 | 2005 | UNC | PHOTO | |||
| 66g | Egypt | 50 | Pounds | moschea Abu hariba - antica barca - tempio Edfu | 17# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 67h | Egypt | 100 | Pounds | Moschea del Sultano Hassan - sfinge | 33# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| 68 | Egypt | 200 | Pounds | moschea di Qani-bay - scriba seduto | 48# | 2007 | unc | ||||
| 164 | Egypt | 5 | Piastres | moschea di Emir Khairbak | 50 | nd (1940) | xf | ||||
| 165a | Egypt | 5 | Piastre | Faruk | 55 | (1918) | ef/au | ||||
| prova | Egypt | advertising fatto da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - scritto più intenso (3/8) | 12 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - cavalli alati verde e nero intenso (2/8) | 11 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - cavalli alati green seal (1/8) | 10 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - giallo arancio viola uniface (4/8) | 12 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie bassi e valore 20 - stampa maschera faraone (5/8) | 14 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie stampati dietro e valore 20 - stampa maschera faraone (6/8) | 16 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie stampati davanti e dietro e valore 20 - stampa maschera faraone (7/8) | 16 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| prova | Egypt | prova fatta da della Rue - prova Jules Verne giro del mondo in 80 giorni - nr.di serie stampati davanti e dietro e valore 20 uniface - stampa maschera faraone (8/8) | 15 | 2004 | unc | PHOTO | |||||
| new | Egypt | 200 | Pounds | Moschea di Qani Bay - scriba | 45# | 2009 | unc | ||||
| 7 | Equatorial Guinea | 500 | Ekuele | ritratto del presidente M.N. Biyogo - palazzo nazionale | 48 | 07/07/1975 | unc | ||||
| 17 | Equatorial Guinea | 5.000 | Bipkwele | E.N.Okenve - legame - camion | 85 | 03/08/1979 | unc | ||||
| 509F | Equatorial Guinea | 5.000 | Francs | navi - donna | 20 | (2002) | unc | ||||
| 510F | Equatorial Guinea | 10.000 | Francs | Donna - treno - aereo | 40 | (2002) | unc | ||||
| 117a | El salvador | 5 | colones | Josè Matias Delgado di dirige verso la folla - ritratto di Cristoforo Colombo | 45 | 1976 | unc | PHOTO | |||
| 58 | Estonia | 100 | Marka | galeone | 295 | 1922 | fvf | PHOTO | |||
| 76a | Estonia | 5 | Krooni | P.Keres - scacchiera - fortezza teutonica lungo il fiume Narva - chiesa | 3,3 | (1997)1994 | unc | PHOTO | |||
| 78a | Estonia | 50 | Krooni | R.Tobias (compositore, organista, insegnante di musica) - cancello - palazzo dell'opera a Tallinn | 13 | 1994 | unc | PHOTO | |||
| 79a | Estonia | 100 | Krooni | L.Koidula (scrittrice di poesie patriottiche) - usignolo - onda che si infrange sulle rocce low nr. | 28,6 | 1994 | unc | PHOTO | |||
| 82a | Estonia | 100 | Krooni | L.Koidula (scrittrice di poesie patriottiche) - usignolo - onda che si infrange sulle rocce - low nr. - banda argento | 26 | 1999 | unc | PHOTO | |||
| 83a | Estonia | 500 | Krooni | Carl Robert Jakobson - rondine- oloogramma | 97,5 | 2000 | unc | PHOTO | |||
| 84a | Estonia | 25 | Krooni | Anton Hansen Tammsaare - fattoria dell'Estonia vista da Vargamae | 10,5 | 2002 | unc | PHOTO | |||
| 86 | Estonia | 10 | Krooni | Jakob Hurt - quercia | 4,6 | 2006 | unc | PHOTO | |||
| 87b | Estonia | 25 | Krooni | Anton Hansen Tammsaare - fattoria dell'Estonia vista da Vargamae | 9,15 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| 88b | Estonia | 100 | Krooni | L.Koidula (scrittrice di poesie patriottiche) - usignolo - onda che si infrange sulle rocce | 22,15 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| NEW86b | Estonia | 10 | Krooni | Jakob Hurt - quercia Tamme-Lauri la più antica dell'Estonia | 2,6 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| new | Estonia | 2 | Krooni | K.E.Von Baer - università Tartu | 1,7 | 2007 | unc | PHOTO | |||
| NEW | Estonia | 500 | Krooni | Carl Robert Jakobson - rondine- oloogramma | 96,5 | 2007 | unc | PHOTO |
LETTERA "E"
Questa pagina è esclusiva proprietà di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.