| new | Dachau | 1 | Amper-Taler | cervo - si usano a Dachau e sono scambiabili in euro | 3 | 31/12/2011 | unc | PHOTO | |||
| new | Dachau | 5 | Amper-Taler | montagne - si usano a Dachau e sono scambiabili in euro | 10# | 31/12/2011 | unc | PHOTO | |||
| newSET | Dachau | 1-5-10-20 | Amper-Taler | cervo (1) - montagne (5) - falco (10) - astronauta (20) - si usano a Dachau e sono scambiabili in euro | 65# | 31/12/2011 | unc | PHOTO | |||
| 11 | Danzig | 50 | Pfennig | vista della cittą con catedrale | 35 | 15/04/1919 | unc | PHOTO | |||
| 20 | Danzig | 50.000 | Mark | paesaggio cittadino con la chiesa di St.Mary | p.a.r. | 20/03/1923 | G EF | PHOTO | |||
| 27a | Danzig | 100.000.000 | Mark | color arancio chiaro - uniface | p.a.r. | 22/09/1923 | unc | PHOTO | |||
| NEW | Denmark | 100 | Korone | Carl Nielsen - scultura di basilisco dalla chiesa di Tommerby a Thy - nuova firma | 24# | (2008) | unc | PHOTO | |||
| 65 | Denmark | 50 | Corone | Ponte Sallingsundbroen - vaso antico | 9# | 2009 | unc | ||||
| 66 | Denmark | 100 | Corone | vecchio ponte Belt - pugnale Hindsgavl in selce a coda di pesce | 22# | (2010) 2009 | unc | photo | |||
| 67 | Denmark | 200 | kroner | torre di controllo - stazione - vista della cittą - nifee - oggetto preistorico | 44# | 2009 (2010) | unc | PHOTO | |||
| 68 | Denmark | 500 | Korone | ponte che attraversa Ulvsund, che collega il Sud Kalvehave Zelanda con l'isola di Mon - secchio di bronzo che viene da Keldby sull'isola di Mųn - mappa | 99# | 2009 (2011) | unc | PHOTO | |||
| new | Denmark | 1.000 | Corone | ponte Great Belt Il ponte Great Belt inaugurato nel 1998- collegamenti sezione orientale dell'isola di Sprogų č 6.790 metri di lunghezza i piloni sono due dei punti pił alti in Danimarca - il Carro del Sole č stato trovata nel settembre del 1902 | 205# | (2009) 2011 | unc | PHOTO | |||
| 36b | Djibouti | 500 | FRANCS | uomo tipico - rocce nel mare - cicogne - poppa di una nave | 16 | (1988) | unc | PHOTO | |||
| 40 | Djibouti | 2.000 | Francs | giovane donna - carovana di cammelli - statua con lancia e scudo - edificio del governo | 35# | 1997 | unc | ||||
| 41 | Djibouti | 10.000 | Francs | presidente Hassan Gouled Aptidon - mondo marino - edificio | 125# | 1999 | unc | ||||
| 42a | Djibouti | 1.000 | Francs | Ali Ahmed Oudoum | 11 | (2005) | unc | ||||
| 43 | Djibouti | 2.000 | FRANCS | Banque Centrale nuova denominazione - giovane ragazza - statua con lancia | 27 | 2008 | unc | ||||
| 44 | Djibouti | 5.000 | Francs | M.Harbi - edificio della banca centrale - danzatrici con spade - montagne | 65# | nd (2002) | unc | ||||
| 108 | DOMINICANA | 1 | Peso Oro | Duarte - medaglia con testa della libertą - stemma | 3 | 1976 | fvf | ||||
| 117 | DOMINICANA | 1 | Peso | Duarte - zuccherificio | 5,5# | 1984 | unc | ||||
| 126a | Dominica | 1 | Pesos Oro | J.P.Duarte - raffineria di zucchero | 1,5 | 1988 | unc | ||||
| 140a | DOMINICANA | 500 | Pesos | commemorativo Colombo - caravelle | 65# | 1992 | unc | ||||
| 152 | DOMINICANA | 5 | Pesos Oro | J.Sanchez - diga idroelettrica | 3,5 | 1996 | au | ||||
| 158 | DOMINICANA | 1.000 | Pesos Oro | palazzo nazionale - fortezza di Colombo - low nr. | 85# | 1996 | unc | ||||
| 158 | DOMINICANA | 1.000 | Pesos Oro | palazzo nazionale - fortezza di Colombo | 85# | 1997 | unc | ||||
| 163 | DOMINICANA | 1.000 | Pesos Oro | palazzo nazionale - Alcazar De Don Diego Colon - low nr. | 80# | 2000 | unc | ||||
| 164 | DOMINICANA | 2.000 | Pesos Oro | Emilio Prud-homme e Josč Reyes - teatro nazionale - low nr. | 140# | 2000 | unc | ||||
| 169d | Dominicana | 20 | Pesos Oro | Gregorio Luperon - Panteon nazionale | 3,25 | 2004 | unc | PHOTO | |||
| 175 | DOMINICANA | 100 | PESOS | commemorativo 2002 - 55° ANNIVERSARIO - F.R.Sanches - J.P.Duarte - M.R.Mella - Puerta del Conde (porta del conte) | 20 | (2007) | unc | PHOTO | |||
| 176 | DOMINICANA | 50 | Pesos | Santa Maria la catedrale pił piccola - basilica della nostra signora della grazia piena | 6 | 2006 | unc | ||||
| 177b | Dominicana | 100 | Pesos Oro | F.R.Sanches - J.P.Duarte - M.R.Mella - Puerta del Conde (porta del conte) | 7# | 2009 (2010) | unc | PHOTO | |||
| 178 | DOMINICANA | 200 | PESOS | Patria,Minerva e Maria Teresa Mirabal | 24 | 2007 | unc | ||||
| 176b | Dominicana | 50 | Pesos Oro | Catedrale minore di Santa Maria - basilica de la nuestra Senņra de Altagracia | 4# | 2008 | unc | ||||
| 180b | Dominicana | 1.000 | Pesos Oro | palazzo nazionale - Alcazar De Don Diego Colon | 37# | 2009 | unc | ||||
| 181b | Dominicana | 2.000 | Pesos Oro | Emilio Prud-homme e Josč Reyes - teatro nazionale | 70# | 2009 | unc | PHOTO | |||
| new | Dominicana | 20 | Pesos Oro | Plastic - Gregorio Luperon - Panteon nazionale | 3 | 2009 (2010) | unc | PHOTO | |||
| SET | Dominicana | Pesos Oro | new 20 p plastic 2010 - new 50 p 2008 - new 100 p 2009 - p178 200 p 2007 - new 500 p 2009 | 40# | 2007/2010 | unc | PHOTO |
LETTERA "D"
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2012
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.