WORLD BANKNOTES
PAGINA "1"
| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | foto | ||||
| 21 | Afganistan | 2 | Afghani |
RE Muhammad Zahir Colossal Buddha statue a Bamiyan |
5 | (1939 | af | |||||
| 29 | Afganistan | 5 | Afghani | RE Muhammad Zahir |
7 | (1948 | axf | |||||
| 30A | Afganistan | 10 | Afghani |
RE Muhammad Zahir - fontana |
28 | (1948 | unc | |||||
| 31d | Afganistan | 20 | Afghani |
RE Muhammad Zahir - alberi - arco |
29 | (1957 | g ef | |||||
| 58a | Afganistan | 100 | Afghani | cavaliere - contadino nel campo di grano - diga idroelettrica tra le montagne | 1,75 | 1358 (1979) | unc | |||||
| 60c | Afganistan | 500 | Afghani | stemma della banca con cavalieri - competizione di cavalieri a Buzkashi - fortezza a kabul | 1,25 | 1370 (1991) | unc | |||||
| 61c | Afganistan | 1.000 | Afghani | stemma della banca con cavalieri - moschea Mazar-e Sharif - arco della vittoria a kabul | 1,35 | 1370 (1991) | unc | |||||
| 64 | Afganistan | 1 | Afghani | cavalieri - monete antiche attorniate dal nome della banca - coppia di cornucopie - moschea di Mazar-i Sharif | 0,4 | 1381 (2002) | unc | |||||
| 65 | Afganistan | 2 | Afghani | cavalieri - monete antiche attorniate dal nome della banca - coppia di cornucopie - arco della Vittoria vicino a Kabul | 0,45 | 1381 (2002) | unc | |||||
| new | Afghanistan | 50 | Afghani | palazzo - montagne | 2,5 | (2004) | unc | |||||
| new | Afghanistan | 100 | Afghani | Moschea | 4,5 | (2004) | unc | |||||
| 72 | Afghanistan | 1.000 | Afghani | Moschee | 45# | 2002 | unc | |||||
| 50b | Albania | 50 | Lek Valute | Torre trasmissione elettrica | 35 | -1992 | unc | |||||
| 69 | Albania | 1.000 | Leke | Peter Bogdani | 19 | 2001 | unc | |||||
| 95 | Angola | 500 | Escudos | Americo Tomas - porto di Luanda - rinoceronti | 30 | 10/06/1962 | fvf | PHOTO | ||||
| 100 | Angola | 50 | Escudos | Marechal Carmona - pianta del caffè | 15 | 24/11/1972 | ef | |||||
| 105 | Angola | 50 | Escudos | Luiz De Camoes - pianta | 7 | 10/06/1973 | unc | PHOTO | ||||
| 138 | Angola | 50.000 | Kwanzas Reajustados | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto - Stazione di telecomunicazioni a Luanda - maschera | 6,5 | 01/05/1995 | unc | |||||
| 142 | Angola | 5.000.000 | Kwanzas Reajustados | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto - paesaggio di Serra da Leba - maschera | 60 | 01/05/1995 | unc. | |||||
| 144 | Angola | 5 | Kwanzas | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto -passo di montagna Serra de Leba - maschera | 1,75 | 1999 | unc | |||||
| 145 | Angola | 10 | Kwanzas | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto -due antilopi - maschera | 2,5 | 1999 | unc | |||||
| 146 | Angola | 50 | Kwanzas | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto -piattaforma petrolifera - maschera | 7 | 1999 | unc | |||||
| 148 | Angola | 200 | Kwanzas | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto - veduta aerea della linea costiera e del Boulevard di Luanda - maschera | 15 | 2003 | unc | |||||
| 149 | Angola | 500 | Kwanzas | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto - scena di raccolta del cotone - maschera | 25 | 2003 | unc | |||||
| 150 | Angola | 1.000 | Kwanzas | busti congiunti di Jose Eduardo Dos Santos e antonio Agostinho Neto - piantagione di caffè - maschera | 45 | 2003 | unc | |||||
| new | Antartica | 1 | Dollar | pinguini | 2,5# | 01/03/1996 | unc | PHOTO | ||||
| new | Antartica | 2 | DOLLARS | pinguini | 3# | 01/03/1996 | unc | |||||
| new | Antartica | 5 | Dollars | foche - albatros e orche | 8,5# | 01/03/1996 | unc | PHOTO | ||||
| new | Antartica | 1 | Dollars | Pinguini | 2,5# | 01/03/2007 | unc | PHOTO | ||||
| new | Antartica | 2 | DOLLARS | James Klark Ross Plastic | 2,5# | 30/07/2007 | unc | |||||
| new | Antartica | 3 | DOLLARS | Dronning Maud Land Plastic | 4# | 14/12/2007 | unc | |||||
| new | Antartica | 1 | DOLLARS | Pinguini Banda Gialla Plastic | 2# | 25/03/2008 | unc | |||||
| new | Antartica | 2 | DOLLARS | Ross Dependecy banda rosa Pl. | 2,5# | 01/09/2008 | unc | |||||
| new | Antartica | 3 | DOLLARS | Dronning Maud Land Plastic Banda viola | 4# | 01/09/2008 | unc | |||||
| new | Antartica | 5 | DOLLARS | Britannia con Leone Plastic | 6# | 31/03/2008 | unc | |||||
| new | Antartica | 20 | DOLLARS | Capt. Frank Worsley mappa Plastic | 22# | 30/08/2008 | unc | |||||
| new | Antartica | 10 | DOLLARS | Scott's Hut Plastic | 12# | 29/03/2009 | unc | |||||
| 304b | Argentina | 1.000 | Pesos | Generale Josè de San Martin - Plaza de Mayo in Buenos Aires | 1,5 | (1976-1983) | unc | |||||
| 305b | Argentina | 5.000 | Pesos | Generale Josè de San Martin - costa del Mar del Plata | 1,2 | (1977-1983) | unc | |||||
| 306a | Argentina | 10.000 | Pesos | Generale Josè de San Martin - parco nazionale | 3,25 | (1976-1983) | unc | |||||
| 314a | Argentina | 50 | Pesos | Generale Josè de San Martin - Jujuy Termas de Reyes | 1 | (1983-1985 | unc | |||||
| 357 | Argentina | 100 | Pesos | Julio Argentino Roca - conquista del deserto | 110 | (2003 | unc | |||||
| 42 | Armenia | 100 | Dram | Victor Hambartsumyan - sistema solare - osservatorio Byurakan a Mt. Arakadz | 2,75 | 1998 | unc | |||||
| new | Armenia | 100.000 | Dram | bandiera reale raffigurante Gesù Cristo - Re Abgar V - corona - mappa - monete antiche - castelli - fiume | p.a.r. | 2009 | unc | |||||
| 8 | Aruba | 25 | Florin | serpente | 29 | 01/01/1990 | unc | |||||
| 16 | Aruba | 10 | Florin | conchiglia Melangena ologram | 11# | 01/12/2003 | unc | |||||
| new | Aruba | 10 | Florin | conchiglia Melangena ologram | 9 | 2008 | unc | |||||
| 17b | Aruba | 25 | Florin | Serpente | 19# | 2008 | unc | |||||
| 18b | Aruba | 50 | Florin | Civetta | 35# | 2008 | unc | |||||
| new | Aruba | 100 | Florin | rana | 66# | 2008 | unc | |||||
| new | Aruba | 10-25-50-100 | Florin | set - conchiglia - serpente - civetta - rana | 115# | 2008 | unc | |||||
| 25b | Australia | 10 | Shillings | King George VI - riproduzione allegorica di artigianato - firma Armitage Mc Farlane | 130 | (1942 | gvf | |||||
| 35a | Australia | 5 | Pounds | Sir John Franklin - pecore - bestiame - prodotti agricoli | 75 | nd (1960-1965) | f+ | PHOTO | ||||
| 42g | Australia | 1 | Dollar | Queen Elisabeth II - aborigeni e animali stilizzati - sign.Johnston-Stone | 4 | (1982) | unc- | |||||
| 43e | Australia | 2 | Dollars | John MacArthur - pecora - William Farrer - spighe di grano - sign.Johnston-Fraser | 6 | (1985) | unc- | |||||
| 50a | Australia | 5 | Dollars | plastic - Queen Elisabeth II - pianta della gomma - vecchio e nuovo parlamento a Canberra - Frazer Cole - "Black date" | 7# | (1992) | vf | PHOTO | ||||
| 52a | Australia | 10 | Dolllars | A.B. Banjo - uomo a cavallo - Mary Gilmore -ologramma con mulino - firme Frazer - Evans | 10# | 1993 | VF | PHOTO | ||||
| 57new | Australia | 5 | DOLLARS | Regina col Rosa | 8 | 2006 | unc | |||||
| 57c | Australia | 5 | Dollars | Regina col Rosa | 8 | 2006 | unc | |||||
| 58c | Australia | 10 | DOLLARS | Mary Gilmore | 16 | 2006 | unc |
|
||||
| 58b | Australia | 10 | Dollars | Mary Gilmore | 16 | 2003 | unc | |||||
| new | Australia | 20 | Dollars | Mary Reibey | 32 | 2007 | unc | |||||
| new | Australia | 50 | Dollars | Edit Cowan | 76 | (2008) | unc | |||||
| 14 | Austria | 20 | Corone | ritratto di donna - 2° auflage | 18 | 02/01/1913 | unc | |||||
| 15 | Austria | 50 | Corone | donna | 20 | 02/01/1914 | unc | |||||
| 53 | Austria | 20 | Corone | donna - II°auflage - sovrastampato: DEUTSCHOSTERREICH | 5 | (1919) old date 02/01/1913 | unc | |||||
| 60 | Austria | 1.000 | Corone | donna - donne - sovrastampato: DEUTSCHOSTERREICH | 4 | (1919) old date 02/01/1902 | unc | |||||
| 61 | Austria | 1.000 | Corone | donna - donne - sovrastampato: DEUTSCHOSTERREICH | 3 | (1919) old date 02/01/1902 | unc | |||||
| 93 | Austria | 5 | Shilling | prof.dr. Brùcke con compasso- miniera terrazzata di ferro vicino a Eisenerz | 45 | 01/07/1927 | vf+ | |||||
| 95 | Austria | 20 | Shilling | donna - contadino con fieno - campo arato | 32 | 02/01/1928 | fvf | |||||
| 139 | Austria | 500 | Shilling | Josef Ressel veliero | 60# | 1965 | axf | |||||
| 143 | Austria | 50 | Shilling | Ferdinand Raimund - teatro Burg a Vienna | 10 | 02/01/1970 | au | |||||
| 23 | Azerbaijan | 1.000 | Manat | piattaforme petrolifere | 4,75 | 2001 | unc | |||||
| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade | foto | ||||
| 44a | Bahamas | 3 | Dollars | Paradise Beach - mappa - regina Elisabetta II - regata | 8# | L.1974 (1984) | unc | |||||
| 66 | Bahamas | 50 | DOLLARS | Sir Roland T. Symonette | 140 | 2000 | unc | |||||
| 68 | Bahamas | 1/2 | Dollar | Queen Elisabeth II - cesti - sorella Sara al mercato di Nassau | 3 | 2001 | unc |
|
||||
| 71 | Bahamas | 1 | Dollar | Sir Lynden O.Pindling - polizia reale delle Bahamas | 4,5 | 2008 | unc | |||||
| 72 | Bahamas | 5 | Dollars | Wallace-whitefield - danzatrici in costume | 13# | 2007 | unc | |||||
| 73 | Bahamas | 10 | DOLLARS | Queen Elisabeth Faro | 24# | 2005 | unc | |||||
| 74 | Bahamas | 20 | DOLLARS | Sir Milo B. Butler - porto di Nassau | 39# | 2006 | unc | |||||
| 75 | Bahamas | 50 | Dollars | Sir Roland T. Symonette - edificio banca centrale | 98# | 2006 | unc | |||||
| new | Bahamas | 100 | Dollars | Regina Elisabetta II - Merlin blù | 195# | 2009 | unc | |||||
| 25 | BAHRAIN | 1/2 | DINAR | circuito di formula uno | 3# | (2007) | unc | |||||
| 26 | BAHRAIN | 1 | DINAR | cavalli e monumento moderno | 5# | (2007) | unc | |||||
| 27 | BAHRAIN | 5 | DINAR | industria pescaggio del petrolio e mappa | 28 | (2007) | unc | |||||
| 28 | BAHRAIN | 10 | DINAR | ponte architettonico sultano | 56 | (2007) | unc | |||||
| 29 | BAHRAIN | 20 | DINAR | moschea con minaretti | 110 | (2007) | unc | |||||
| 6ce | Bangladesh | 2 | Taka | monumento - Dhyal | 1,9 | 2002 | unc | |||||
| 33 | Bangladesh | 10 | Taka | Mujibur Rahman - moschea fortezza di Lalbagh | 3 | (1997 | unc | |||||
| 39a | Bangladesh | 10 | Taka | emblema nazionale - edificio - palazzo nazionale delle assemblee | 2,25 | 2002 | unc | |||||
| 41a | Bangladesh | 50 | Taka | Moschea di Bagha - palazzo nazionale delle assemblee | 4 | 2003 | unc | |||||
| 46a | Bangladesh | 5 | Taka | moschea Kashumba - scena di raccolta del riso | 1,25 | 2006 | unc | |||||
| 48 | Bangladesh | 20 | Taka | moschea di Chote Sona | 3,25 | 2006 | unc | |||||
| new | Bangladesh | 1.000 | Taka | monumento Moderno Rosa | 28# | 2008 | unc | |||||
| new49 | Bangladesh | 100 | Taka | Monumento Nazionale a Savar - ponte Bangabandhu | 4,5 | 2009 | unc | |||||
| NEW | Bangladesh | 10 | taka | Radar e Palazzo | 0,9 | 2008 | unc | |||||
| 29 | Barbados | 1 | Dollar | Samuel Jackman Prescod - Trafalgar Square in Bridgetown - firma Blackman | 18 | (1973 | unc | |||||
| 30a | Barbados | 2 | Dollars | John Redman Bovell - Trafalgar Square in Bridgetown - firma Blackman | 7 | (1980 | fvf | |||||
| 32 | Barbados | 5 | Dollars | Sir F.Worrell - Trafalgar Square | 16 | (1975 | vf ef | |||||
| 35A | Barbados | 10 | Dollars | Charles Duncan O'Neal Trafalgar Square in Bridgetown - firma K.King | 48 | nd | unc | |||||
| 65 | Barbados | 100 | DOLLARS | Sir Grantley Adams ologram oro | 85# | nd (2000) | unc | |||||
| 67 | Barbados | 5 | DOLLARS | Sir Frank Worrel | 9 | 01/05/2007 | unc | |||||
| 68 | Barbados | 10 | Dollars | C.D. O'Neil | 12 | 01/05/2007 | unc | |||||
| 69 | Barbados | 20 | Dollars | S.J.Prescod | 21 | 01/05/2007 | unc | |||||
| 70 | Barbados | 50 | DOLLARS | Errol Barrow ologram oro | 52 | 01/05/2007 | unc | |||||
| pnl | Belgium | Lotteria - Royaume de Belgique - Exposition universelle de Bruxelles en 1935 | 40 | 1935 | xf | |||||||
| 66b | Belize | 2 | Dollars | Regina Elisabetta II - pilastro di pietra scolpita -rovine Maya in Belize - scultura del gigante che dorme | 6,5 | 01/01/2005 | unc | |||||
| 67b | Belize | 5 | Dollars | Regina Elisabetta II - medaglione con Cristoforo Colombo - pesce tigre argentato - costa St. George di Caye - antico feretro - edificio - mappa | 11 | 01/01/2005 | unc | |||||
| 68b | Belize | 10 | Dollars | Regina Elisabetta II - torre dell'orologio - governo - corte - Catedrale di St.John | 20 | 01/01/2005 | unc | |||||
| 70b | Belize | 50 | Dollars | Regina Elisabetta II - barca - ponte del Belize - statua con testa del gigante che dorme | 65 | 01/11/2006 | unc | |||||
| 23a | Bermuda | 1 | Dollar | Regina Elisabetta II - uccello Petrel - barche a vela - edifici | 5 | 1970 | fvf | |||||
| 53a | Bermuda | 20 | dollars | ologramma con 20 | 35# | 2000 | unc | |||||
| new | Bermuda | 20 | dollars | olgramma con Mondo | 35# | 2000 | unc | |||||
| new | Bermuda | 50 | dollars | sommozzatori e relitto Low N° | 88# | 2007 | unc | |||||
| 55 | Bermuda | 100 | dollars | Casa delle assemblee | 148# | 2000 | unc | |||||
| NEW | Bermuda | 2 | Dollars | BlueBird | 5# | 2009 |
unc |
|||||
| new | Bermuda | 100 | Dollars | plastic ologram cardinale rosso palazzo delle assemblee uccello Cahow fiore | 135# | 01/01/09 | unc | |||||
| NEWSET | BERMUDA | 2 | DOLLARS | Plastic ologram uccello blue bird torre orologio nettuno farfalla | 01/01/09 | UNC | ||||||
| SERIE | LOW N° | 5 | DOLLARS | plastic ologrampesce blue merlin delfino baia ferro di cavallo ponte sommerset motoscafo | 01/01/09 | UNC | ||||||
| DI 6 PCS | numeri bassi | 10 | DOLLARS | plastic ologram pesce angelo blu ippocampo regina che svanisce, tartaruga cannone veliero | 01/01/09 | UNC | ||||||
| numeri TUTTI uguali | 20 | DOLLARS | Plastic ologram rana fischiatrice faro chiesa San Marco lucertola | 01/01/09 | UNC | |||||||
| Matched Serial | 50 | DOLLARS | plastic ologram uccello tropicale dalla lunga coda chiesa di S.Pietro Rondine | 01/01/09 | UNC | |||||||
| sotto N° 1000 | 100 | DOLLARS | plastic ologram cardinale rosso palazzo delle assemblee uccello Cahow fiore | 295# | 01/01/09 | UNC |
|
|||||
| 12 | Bhutan | 1 | Ngultrum | emblema reale tra due dragoni - palazzo Simtokha Dzong | 0,6 | (1986 | unc | |||||
| 14 | Bhutan | 5 | Ngultrum | emblema reale tra due uccelli - palazzo Paro Dzong | 1,6 | (1985 | unc | |||||
| 32 | BHUTAN | 100 | NGULTRUM | J.S.Wangchuk palazzo Dzong | 11 | 2006 | unc | |||||
| 33 | BHUTAN | 500 | NGULTRUM | Re Jigme Singue | 30 | 2006 | unc | |||||
| new | BHUTAN | 50 | NGULTRUM | TRONGSA Dzong | 4,80 | 2008 | unc | |||||
| new | BHUTAN | 1.000 | NGULTRUM | Giallo timbro a secco in oro | 39# | 2008 | unc | |||||
| 3 | Boemia e Moravia | 1 | Corona | Ragazza a destra - stemma | 2 | (1940) | fv | |||||
| 4 | Boemia e Moravia | 5 | Corone | Ragazza a destra - stemma | 3 | (1940) | f | |||||
| 92 | Bolivia | 1 | Boliviano | distintivo con bandiera e aquila - vegetazione tropicale | 50 | 29/11/1902 | unc | |||||
| 130 | Bolivia | 10 | Bolivianos | S.Bolivar - stemma | 7 | 20/07/1928 | unc | |||||
| 140a | Bolivia | 20 | Bolivianos | S.Bolivar - luogo di emissione della moneta Potosì | 3 | 20/12/1945 | unc | |||||
| 140 | Bolivia | 20 | Bolivianos | S.Bolivar - luogo di emissione della moneta Potosì | 6 | (1945) | unc | |||||
| 154a | Bolivia | 10 | Bolivianos | colonello Germàn Busch Becerra - montagne di Potosi - serie "A" | 3 | 13/07/1962 | unc | |||||
| 162a | Bolivia | 50 | Bolivianos | Antonio Jose de Sucre - Puerta del sol | 3,5 | (1962) | unc | |||||
| 162a | Bolivia | 50 | Bolivianos | Antonio Jose de Sucre - Puerta del sol - serie replacement | 28,0 | (1962) | unc | |||||
| 165 | Bolivia | 500 | Bolivianos | Eduardo Avaroa - vista di Puerto Antofagasta nel 1879 - serie "A" | 7,0 | 01/06/1981 | au | |||||
| 166a | Bolivia | 500 | Bolivianos | Eduardo Avaroa - vista di Puerto Antofagasta nel 1879 - serie "B" | 2,5 | 1981 | au | |||||
| 167a | Bolivia | 1.000 | Bolivianos | Juana Azurday de Padila - casa della libertà | 1,25 | 25/06/1982 | unc | |||||
| 168a | Bolivia | 5.000 | Bolivianos | Marshal J. Ballivian Y Segurola - condor e leopardo stilizzati | 2,50 | 10/02/1984 | unc | |||||
| 169a | Bolivia | 10.000 | Bolivianos | Marshal Andres di Santa Cruz - palazzo legislativo | 1,50 | 10/02/1984 | unc | |||||
| 170a | Bolivia | 50.000 | Bolivianos | Gualberto Villarroel Lopez - raffineria di petrolio | 1,25 | 05/06/1984 | unc | |||||
| 235 | Bolivia | 50 | Bolivianos | Melchor Perez Holguin - torre della compania | 13 | (2007) | unc |