MONETE MONDIALI
LETTERA "U"
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
68 | Uganda | pesce | 200 | Shillings | 2003 | FDC | ||
KMNEW | UGANDA | gru' coronata | 1000 | shillings | 2012 | bimfdc | PHOTO | |
KM459 | UKRAINA | Il genocidio delle faliglie - bambina - uccello in croce | 5 | Hryvna | 2007 | fdc | PHOTO | |
KM 4b | UKRAINA | foglie - spighe - stemma | 2 | Kopiyky | 2009 | fdc | PHOTO | |
KM 7 | UKRAINA | foglie - spighe - stemma | 5 | Kopiyky | 2010 | fdc | PHOTO | |
new | Ukraina | Kozhedub eroe WWII | 2 | Hryvni | 2010 | FDC | ||
new | Ukraina | astronomia | 5 | Hryvni | 2010 | FDC | ||
KM NEW | UKRAINA | Uefa Polonia - Ukraina | 1 | Hryvna | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM2.2 | UNITED ARAB EMIRATE | pesce | 5 | Fils | 1996 | fdc | PHOTO | |
km3.2 | UNITED ARAB EMIRATE | veliero | 10 | Fils | 2005 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | UNITED ARAB EMIRATE | cuore con mappa | 1 | Dirhams | ND (2010) | fdc | PHOTO | |
KMNEW | UNITED ARAB EMIRATE | Globo della terra 5-6-2009 giorno dedicato alla salvaguardia del mondo | 1 | diram | 2009 | fdc | PHOTO | |
KM4 | UNITED ARAB EMIRATE | gazzella | 25 | Fils | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM6.2 | UNITED ARAB EMIRATE | brocca ornamentale araba | 1 | Diram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM16 | UNITED ARAB EMIRATE | pozzi petrolio | 50 | Fils | 2007 | fdc | PHOTO | |
KMA202b | USA | Kennedy | Half | Dollar | 2012P | fdc | PHOTO | |
KMA202b | USA | Kennedy | Half | Dollar | 2012D | fdc | PHOTO | |
KM132a | USA | Lincoln | 1 | cent | 1943 | Zincfdc | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1927 | B/BB | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1928 | B/BB | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1929 | B/BB | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1930 | B/BB | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1934 | B/BB | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1935 | B/BB | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1936 | B/BB | PHOTO | |
KM134 | USA | Bisonte - Indiano | 5 | cents | 1937 | B/BB | PHOTO | |
KM195 | USA | Roosevelt - SILVER | 1 | Dime | 1954 | fdc | PHOTO | |
KM195 | USA | Roosevelt - SILVER | 1 | Dime | 1953 | fdc | PHOTO | |
KM201 | USA | Lincoln | 1 | cent | 1969D | fdc | PHOTO | |
KM201 | USA | Lincoln | 1 | cent | 1970D | fdc | PHOTO | |
KM201 | USA | Lincoln | 1 | cent | 1971D | fdc | PHOTO | |
KM201b | USA | Lincoln - Lincoln Memorial | 1 | cent | 2008 | fdc | PHOTO | |
KM204a | USA | Washington | Quarter | Dollar | 1776-1976 | Silver Proof | PHOTO | |
KM204b | USA | confederato che suona il tamburo - silver | 1/4 | Dollar | 1976s | PHOTO | ||
KM 205 | USA | Kennedy | Half | Dollar | 1776-1976 | Silver Proof | PHOTO | |
KM205a | USA | indipendence hall - Kennedy - Silver | 1/2 | Dollar | 1976s | PHOTO | ||
KM206a | USA | campana - luna - SILVER | 1 | Dollar | 1976s | PHOTO | ||
KM206 | USA | Eisenhower - LIBERTY BELL | 1 | Dollar | 1976 | XF/UNC- | PHOTO | |
KM 206a | USA | Eisenhower | 1 | Dollar | 1776-1976 | Silver Proof | PHOTO | |
KM345 | USA | Maine | 1/4 | dollar | 2003P | FDC | PHOTO | |
KM345 | USA | Maine | 1/4 | dollar | 2003D | FDC | PHOTO | |
KM359 | USA | Wisconsin | 1/4 | dollar | 2004D | fdc | PHOTO | |
KM360 | USA | stretta di mani in segno di pace | 5 | cents | 2004D | FDC | PHOTO | |
KM360 | USA | stretta di mani in segno di pace | 5 | cents | 2004P | fdc | PHOTO | |
KM361 | USA | nave | 5 | cents | 2004P | fdc | PHOTO | |
KM361 | USA | nave | 5 | cents | 2004D | fdc | PHOTO | |
KM368 | USA | bisonte | 5 | cents | 2005P | fdc | PHOTO | |
KM369 | USA | veduta costa del pacifico | 5 | cents | 2005P | fdc | PHOTO | |
KM382 | USA | Nevada | 1/4 | dollar | 2006D | FDC | ||
KM384 | USA | Colorado | 1/4 | dollar | 2006D | FDC | ||
KM384 | USA | Colorado | 1/4 | dollar | 2006P | FDC | ||
KM385 | USA | North Dakota | 1/4 | dollar | 2006P | fdc | ||
KM385 | USA | North Dakota | 1/4 | dollar | 2006D | fdc | ||
KM386 | USA | South Dakota | 1/4 | dollar | 2006P | fdc | ||
KM386 | USA | South Dakota | 1/4 | dollar | 2006D | fdc | ||
KM396 | USA | Montana | 1/4 | dollar | 2007P | fdC | ||
KM396 | USA | Montana | 1/4 | dollar | 2007D | FdC | ||
KM397 | USA | Washington | 1/4 | dollar | 2007D | fdC | ||
KM397 | USA | Washington | !/4 | dollar | 2007P | fdC | ||
KM398 | USA | Idaho | 1/4 | dollar | 2007D | fdC | ||
KM398 | USA | Idaho | !/4 | dollar | 2007P | fdC | ||
KM399 | USA | Wyoming | 1/4 | dollar | 2007P | fdC | ||
KM399 | USA | Wyoming | 1/4 | dollar | 2007D | fdC | ||
KM400 | USA | Utah | 1/4 | dollar | 2007P | fdC | ||
KM400 | USA | Utah | 1/4 | dollar | 2007D | FdC | ||
KM401 | USA | Washington | 1 | dollar | 2007D | fdc | ||
KM401 | USA | Washington | 1 | dollar | 2007P | fdc | ||
KM403 | USA | Jefferson | 1 | dollar | 2007D | fdc | ||
KM403 | USA | Jefferson | 1 | dollar | 2007P | fdc | ||
KM404 | USA | Madison | 1 | dollar | 2007D | fdc | ||
KM404 | USA | Madison | 1 | dollar | 2007P | fdc | ||
KM421 | USA | Oklaoma | 1/4 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM421 | USA | Oklaoma | 1/4 | dollar | 2008P | fdc | ||
KM422 | USA | New Messico | 1/4 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM422 | USA | New Messico | 1/4 | dollar | 2008P | fdc | ||
KM423 | USA | Arizona | 1/4 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM423 | USA | Arizona | 1/4 | dollar | 2008P | fDC | ||
KM424 | USA | Alaska | 1/4 | dollar | 2008D | fdC | ||
KM424 | USA | Alaska | 1/4 | dollar | 2008P | fdc | ||
KM425 | USA | Hawai | 1/4 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM425 | USA | Hawai | 1/4 | dollar | 2008P | fdc | ||
KM426 | USA | James Monroe | 1 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM426 | USA | James Monroe | 1 | dollar | 2008P | fdc | ||
KM427 | USA | John Quincy Adams | 1 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM427 | USA | John Quincy Adams | 1 | dollar | 2008 | fdc | ||
KM428 | USA | Jacksom Andrew | 1 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM428 | USA | Jacksom Andrew | 1 | dollar | 2008P | fdc | ||
KM429 | USA | Martin Van Buren | 1 | dollar | 2008D | fdc | ||
KM429 | USA | Martin Van Buren | 1 | dollar | 2008P | fdc | ||
KM441 | USA | capanna di tronchi | 1 | cent | 2009D | fdc | PHOTO | |
KM441 | USA | capanna di tronchi | 1 | cent | 2009 | fdc | PHOTO | |
KM442 | USA | lincoln seduto che legge | 1 | cent | 2009D | fdc | PHOTO | |
KM442 | USA | lincoln seduto che legge | 1 | cent | 2009P | fdc | PHOTO | |
KM443 | USA | Lincoln davanti alla casa di stato nell'Illinois | 1 | cent | 2009D | fdc | PHOTO | |
KM443 | USA | Lincoln davanti alla casa di stato nell'Illinois | 1 | cent | 2009P | fdc | PHOTO | |
KM444 | USA | palazzo del Governo | 1 | cent | 2009 | fdc | PHOTO | |
KM444 | USA | palazzo del Governo | 1 | cent | 2009D | fdc | PHOTO | |
KM445 | USA | Columbia | 1/4 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM445 | USA | Columbia | 1/4 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM446 | USA | Puerto Rico | 1/4 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM446 | USA | Puerto Rico | 1/4 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM447 | USA | Guam | 1/4 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM447 | USA | Guam | 1/4 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM448 | USA | American Samoa | 1/4 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM448 | USA | American Samoa | 1/4 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM449 | USA | Virgin Island | 1/4 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM449 | USA | Virgin Island | 1/4 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM450 | USA | William Henry Harrison | 1 | dollar | 2009D | fDC | ||
KM450 | USA | William Henry Harrison | 1 | dollar | 2009P | fDC | ||
KM451 | USA | John Tyler | 1 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM451 | USA | John Tyler | 1 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM451 | USA | James k. Polk | 1 | dollar | 2009D | FDC | ||
KM452 | USA | James k. Polk | 1 | dollar | 2009P | fDC | ||
KM453 | USA | Zachary Taylor | 1 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM453 | USA | Zachary Taylor | 1 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM466 | USA | Northern Mariana Island | 1/4 | dollar | 2009D | fdc | ||
KM466 | USA | Northern Mariana Island | 1/4 | dollar | 2009P | fdc | ||
KM469 | USA | Hot Spring - lettera "P" | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM469 | USA | Hot Spring - lettera "D" | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM470 | USA | Yellowstone National Park - lettera "P" | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM470 | USA | Yellowstone National Park - lettera "D" | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM471 | USA | Yosemite National Park let.P | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM471 | USA | Yosemite National Park let.D | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM472 | USA | Grand Canyon Park let.P | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM472 | USA | Grand Canyon Park let.D | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM473 | USA | Mont Hood let.P | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM473 | USA | Mont Hood let.D | 1/4 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM474 | USA | Sacagawea e il suo bambino - grande albero della pace - let.P | 1 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM474 | USA | Sacagawea e il suo bambino - grande albero della pace - let.D | 1 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM475 | USA | Millard Fillmore - statua della libertą - lettera "P" | 1 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM475 | USA | Millard Fillmore - statua della libertą - lettera "D" | 1 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM476 | USA | Franklin Pierce - statua della libertą - lettera "P" | 1 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM476 | USA | Franklin Pierce - statua della libertą - lettera "D" | 1 | Dollar | 2010 | FDC | PHOTO | |
KM477 | USA | James Buchanan - Statua della Libertą - let.P | 1 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM478 | USA | Abraham Lincoln - Statua della Libertą let.P | 1 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM478 | USA | Abraham Lincoln - Statua della Libertą let.D | 1 | Dollar | 2010 | FDC | ||
KM498 | USA | Chickasaw - P | 1/4 | Dollars | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM498 | USA | Chickasaw - D | 1/4 | Dollars | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM499 | USA | Andrew Johnson | 1 | dollar | 2011D | fdc | ||
KM499 | USA | Andrew Johnson | 1 | dollar | 2011P | fdc | ||
KM500 | USA | Ulysses S. Grant | 1 | dollar | 2011D | fdc | ||
KM500 | USA | Ulysses S. Grant | 1 | dollar | 2011P | fdc | ||
KM501 | USA | Rutherford B. Hayes | 1 | dollar | 2011D | fdc | ||
KM501 | USA | Rutherford B. Hayes | 1 | dollar | 2011P | fdc | ||
KM502 | USA | James Garfield -D | 1 | Dollar | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM502 | USA | James Garfield - P | 1 | Dollar | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM519 | USA | El Yunque - Puerto Rico - P | 1/4 | Dollars | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM519 | USA | El Yunque - Puerto Rico - D | 1/4 | Dollars | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM519 | USA | El Yunque - Puerto Rico - S | 1/4 | Dollars | 2012 | fdc | ||
KM520 | USA | Chaco Culture - let. P | 1/4 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM520 | USA | Chaco Culture - let. D | 1/4 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM520 | USA | Chaco Culture - let. S | 1/4 | Dollar | 2012 | fdc | ||
KM521 | USA | Acadia - Maine - D (uscita nr.3) | 1/4 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM521 | USA | Acadia - Maine - P (uscita nr.3) | 1/4 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM521 | USA | Acadia - Maine (uscita nr.3) D e P | 1/4 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM521 | USA | Acadia - Maine - S (uscita nr.3) | 1/4 | Dollar | 2012 | fdc | ||
KM522 | USA | Hawai Volcanoes - D | 1/4 | Dollar | 2012D | FDC | PHOTO | |
KM522 | USA | Hawai Volcanoes - P | 1/4 | Dollar | 2012P | FDC | PHOTO | |
KM522 | USA | Hawai Volcanoes - S | 1/4 | Dollar | 2012S | FDC | PHOTO | |
KM523 | USA | Denali | 1/4 | dollar | 2012S | fdc | ||
KM523 | USA | Denali | 1/4 | dollar | 2012D | fdc | ||
KM523 | USA | Denali | 1/4 | dollar | 2012P | fdc | ||
KM524 | USA | Chester Arthur - nr.21 | 1 | Dollar | 2012D | fdc | PHOTO | |
KM524 | USA | Chester Arthur - nr.21 | 1 | Dollar | 2012P | fdc | PHOTO | |
KM525 | USA | Grover Cleveland - D -1° tipo - nr.22 | 1 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM525 | USA | Grover Cleveland - p -1° tipo - nr.22 | 1 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM526 | USA | Benjamin Harrison - nr.23 | 1 | Dollar | 2012D | fdc | PHOTO | |
KM526 | USA | Benjamin Harrison - nr.23 | 1 | Dollar | 2012P | fdc | PHOTO | |
KM527 | USA | Grover Cleveland - nr.24 - 2° versione | 1 | Dollar | 2012P | fdc | PHOTO | |
KM527 | USA | Grover Cleveland - nr.24 - 2° versione | 1 | Dollar | 2012D | fdc | PHOTO | |
KM528 | USA | Sacagawea - nativo con cavalli - let.P | 1 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM528 | USA | Sacagawea - nativo con cavalli - let.D | 1 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM528 | USA | Sacagawea - nativo con cavalli - let.P e D | 1 | Dollar | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | White Mountain | 1/4 | dollar | 2013S | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | White Mountain | 1/4 | dollar | 2013P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | White Mountain | 1/4 | dollar | 2013D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Perry.s Victory - 2° uscita | 1/4 | dollar | 2013D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Perry.s Victory - 2° uscita | 1/4 | dollar | 2013P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Perry.s Victory - 2° uscita | 1/4 | dollar | 2013S | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | nativo con bambino - lupo - tacchino - tartaruga | 1 | dollar | 2013D | FDC | PHOTO | |
KMNEW | USA | nativo con bambino - lupo - tacchino - tartaruga | 1 | dollar | 2013P | FDC | PHOTO | |
KMNEW | USA | nativo con bambino - lupo - tacchino - tartaruga | 1 | dollar | 2013S | FDC | ||
KMNEW | USA | William McKinley - 1° uscita - 25° | 1 | dollar | 2013D | FDC | PHOTO | |
KMNEW | USA | William McKinley - 1° uscita - 25° | 1 | dollar | 2013P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Theodore Roosevelt - 2° uscita - 26° | 1 | dollar | 2013D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Theodore Roosevelt - 2° uscita - 26° | 1 | dollar | 2013P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | GREAT BASIN - 3° uscita | 1/4 | DOLLAR | 2013S | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | GREAT BASIN - 3° uscita | 1/4 | DOLLAR | 2013P | FDC | PHOTO | |
KMNEW | USA | GREAT BASIN - 3° uscita | 1/4 | DOLLAR | 2013D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Howard Taft - 3° uscita - 27° | 1 | DOLLAR | 2013D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Howard Taft - 3° uscita - 27° | 1 | DOLLAR | 2013P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | FORT.MC.HENRY | 1/4 | Dollar | 2013P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | FORT.MC.HENRY | 1/4 | Dollar | 2013D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | FORT.MC.HENRY | 1/4 | Dollar | 2013S | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Great Smoky Mountains National Park (TN) | 1/4 | Dollar | 2014P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Great Smoky Mountains National Park (TN) | 1/4 | Dollar | 2014D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Great Smoky Mountains National Park (TN) | 1/4 | Dollar | 2014S | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Shenandoah National Park (VA) | 1/4 | Dollar | 2014P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Shenandoah National Park (VA) | 1/4 | Dollar | 2014D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Shenandoah National Park (VA) | 1/4 | Dollar | 2014S | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Arches National Park (UT) | 1/4 | Dollar | 2014P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Arches National Park (UT) | 1/4 | Dollar | 2014D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Arches National Park (UT) | 1/4 | Dollar | 2014S | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Woodrow Wilon: 28 ° Presidente (1913-1921) - 4°uscita | 1 | Dollar | 2013D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Woodrow Wilon: 28 ° Presidente (1913-1921) - 4°uscita | 1 | Dollar | 2013P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Warren G. Harding: 29 ° Presidente (1921-1923) - 1°uscita | 1 | Dollar | 2014D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Warren G. Harding: 29 ° Presidente (1921-1923) - 1°uscita | 1 | dollar | 2014P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Calvin Coolidge: 30 ° Presidente (1923-1929) - 2° uscita | 1 | Dollar | 2014D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | Calvin Coolidge: 30 ° Presidente (1923-1929) - 2° uscita | 1 | dollar | 2014P | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | nativi - sacagawea | 1 | Dollar | 2014D | fdc | PHOTO | |
KMNEW | USA | nativi - sacagawea | 1 | dollar | 2014P | fdc | PHOTO | |
new | Uruguay | armadillo | 1 | Peso | 2011 | FDC | PHOTO | |
new | Uruguay | Capibara | 2 | Peso | 2011 | FDC | PHOTO | |
new | Uruguay | Struzzo | 5 | Peso | 2011 | FDC | PHOTO | |
new | Uruguay | Pantera - bimetallica | 10 | Peso | 2011 | FDC | PHOTO | |
KMNEW | URUGUAY | Sole - Ritratto -Bicentenario della emancipazione | 50 | Pesos | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM1.1 | UZBEKISTAN | uccello coronato stemma | 1 | Tiyin | 1994 | FDC | PHOTO | |
KM2.2 | UZBEKISTAN | uccello coronato stemma | 3 | Tiyin | 1994 | fdc | PHOTO | |
KM3.2 | UZBEKISTAN | uccello coronato stemma | 5 | Tiyin | 1994 | fdc | PHOTO | |
KM4.1 | UZBEKISTAN | uccello coronato stemma | 10 | Tiyin | 1994 | fdc | PHOTO | |
KM5.1 | UZBEKISTAN | uccello coronato stemma | 20 | Tiyin | 1994 | fdc | PHOTO | |
KM6.2 | UZBEKISTAN | uccello coronato stemma | 50 | Tiyin | 1994 | fdc | PHOTO | |
KM8 | UZBEKISTAN | mappa Uzbekistan | 1 | Som | 2000 | fdc | PHOTO | |
KM11 | UZBEKISTAN | personaggio | 25 | Som | 1999 | fdc | PHOTO | |
KM13 | UZBEKISTAN | mappa Uzbekistan | 5 | Som | 2001 | fdc | PHOTO | |
KM14 | UZBEKISTAN | mappa Uzbekistan | 10 | Som | 2001 | fdc | PHOTO | |
KM15 | UZBEKISTAN | mappa Uzbekistan | 50 | Som | 2001 | fdc | PHOTO | |
KM17 | UZBEKISTAN | raggi di sole sul territorio | 100 | Som | 2004 | fdc | PHOTO |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2014
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.