MONETE MONDIALI
LETTERA "R"
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
KM 6.1 | REUNION | Navi - Canna da Zucchero | 1 | Franc | 1948 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ROMANIA | Personaggio Aurel Vlaicu | 50 | Bani | 2010 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | montagne- olipiadi invernali 2014 | 25 | Roubles | 2011 | fdc | PHOTO | |
new | Russia | Elec - bimetallica | 10 | Rubli | 2011 | FDC | ||
new | Russia | Solikamsk - bimetallica | 10 | Rubli | 2011 | FDC | ||
new | Russia | stemma Rep.Buryatia- bimetallica | 10 | Rubli | 2011 | FDC | ||
new | Russia | regione Voronez - bimetallica | 10 | Rubli | 2011 | FDC | ||
new | Russia | Kursk | 10 | Rubli | 2011 | FDC | ||
new | Russia | Belgoraal | 10 | Rubli | 2011 | FDC | ||
new | Russia | Opel | 10 | Rubli | 2011 | FDC | ||
KMNEW | RUSSIA | Stemma panoramico con chiave città di VLADIKAVKAZ | 10 | Rouble | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | anniversario 50 anni nello spazio | 10 | Rouble | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 1 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 P. VITGENSHTEIN | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 2 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 N. RAEVSKY | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 3 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 Denis Daydon | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 4 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 M.I. PLATOV | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 5 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 L, BENNINGSEN | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 6 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 BAGRATION | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 7 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 BARKLAU | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 8 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 D. DOKHTUROV | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 9 | RUSSIA | Eroe guerra 1812 Imperatore Alessandro | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 10 | RUSSIA | 200 anni vittoria della guerra | 2 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 1 | RUSSIA | Battaglia di Maloyaroslavets | 5 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 2 | RUSSIA | Battaglia di Krasnoe | 5 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 3 | RUSSIA | Battaglia di Tarutino | 5 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 4 | RUSSIA | Battaglia di Berezina | 5 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 5 | RUSSIA | Battaglia di Vyazma | 5 | Roublles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 6 | RUSSIA | Battaglia di Smolenzk | 5 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW 7 | RUSSIA | Battaglia di Borodino | 5 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | 1° Volo nello spazio | 10 | Roubles | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Città di Belgorod | 10 | Roubles | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Città di Luga | 10 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Città di Malgobek | 10 | Roubles | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Città di Vladikavkaz | 10 | Roubles | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Città Polyarniy | 10 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Rostov sul Don | 10 | Roubles | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Sochy.RU 2014 gatto - coniglio - orso | 25 | Rouble | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Kazan Mascotte | 10 | Rouble | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | U.Kazan | 10 | Rouble | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | sochi Mascotte | 25 | Rouble | 2013 | fdc | PHOTO | |
KM676 | RUSSIA | Astronauta Yuri Gagarin | 10 | Rouble | 2001 | bimfdc | PHOTO | |
KM800 | RUSSIA | veduta città Pskov | 10 | Rouble | 2003 | bimfdc | PHOTO | |
KM817 | RUSSIA | veduta città Murom | 10 | Rouble | 2003 | bimfdc | PHOTO | |
KM818 | RUSSIA | veduta città Kasimov | 10 | Rouble | 2003 | bimfdc | PHOTO | |
KM819 | RUSSIA | veduta città Dorogobuzh | 10 | Rouble | 2003 | bimfdc | PHOTO | |
KM824 | RUSSIA | veduta città Ryazhsk | 10 | Rouble | 2004 | bimfdc | PHOTO | |
KM825 | RUSSIA | veduta città Dimitrov | 10 | Rouble | 2004 | bimfdc | PHOTO | |
KM826 | RUSSIA | veduta città Kem | 10 | Rouble | 2004 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Volokolamsk è una città russa, situata 120 chilometri a nord-ovest di Mosca. È una delle città più antiche della Russia | 10 | Rouble | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | Dagestan è una citta situata nel Caucaso e significa città delle montagne | 10 | Rouble | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | North Ossetia (Alania) | 10 | Rouble | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | RUSSIA | torcia olimpica su mappa della Russia | 25 | Rouble | 2014 | fdc | PHOTO |
Questa pagina è esclusiva proprietà di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2016
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.