MONETE MONDIALI
LETTERA "O"
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
KM 165 | OLANDA | Wilhelmina | 2,5G | Gulden | 1930 | Silver | PHOTO | |
KM66 | OMAN | incrocio di spade con simbolo | 1/4 | oman Rial | 1980 | fdc | PHOTO | |
KM67 | OMAN | incrocio di spade con simbolo | 1/2 | oman Rial | 1980 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasia - formichiere | 1 | Kopeco | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasi - pipistrello | 5 | Kopechi | 2013 | fdc | PHOTO | |
LMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasia - ermellino | 10 | Kopechi | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasia - scoiattolo | 50 | Kopechi | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasia - roditore | 1 | Rublo | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasia - gatto | 2 | Rubli | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasia - cane | 5 | Rubli | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | OSSEZIA DEL SUD | moneta di fantasia - orso | 10 | rubli | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | OUBANGUI CHARI (CENTRAFRICAINE) | moneta di fantasia - rinoceronte - maschera | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2014
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.