MONETE MONDIALI
LETTERA "K"
Nel frattempo inviateci una mail con le vostre richieste, possiamo fornirvi Euro, Monete di tutto il mondo , Italia.
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
KM78 | KAZAKISTAN | Zhubanov Musicista | 50 | Tenge | 2006 | fdc | PHOTO | |
KM 80 | KAZAKISTAN | Lancio Sputnik | 50 | Tenge | 2007 | fdc | PHOTO | |
new | Kazakistan | Actaha | 50 | Tenge | 2008 | PROOF | ||
144 | Kazakistan | Apollo | 50 | Tenge | 2009 | BU | ||
146 | Kazakistan | Bassevov | 50 | Tenge | 2009 | BU | ||
new | Kazakistan | Pellicano | 50 | Tenge | 2010 | FDC | ||
new | Kazakistan | Kypmet | 50 | Tenge | 2010 | fdc | ||
KM NEW | KERGUELEN ILE | Moneta di Fantasia - albatros | 100 | Francs | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | KERGUELEN ILE | Moneta di Fantasia - pinguini | 200 | Francs | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KM NEW | KERGUELEN ILE | Moneta di Fantasia - n°.2 Capodogli | 500 | Francs | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | BRONTOSAURUS (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | MAMENCHISAURUS (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | EUHELOPUS (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | SEYMOURIA (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | TRICERATOPS (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | ICHTHYOSTTEGA (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | ANKYLOSAURUS (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | TYRANNOSAURUS (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | NORTH KOREA | DIPLODOCUS (DINOSAURO) - rettangolare | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM NEW SET | NORTH KOREA | 9 differenti dinosauri - monete rettangolari | 10 | Won | 2010 | fdc | PHOTO | |
KM768 | KOREA NORTH | Nave Far east Dragon | 20 | won | 2001 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KOREA NORTH | Nave Grossherzogin Elisabeth | 20 | won | 2007 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KOREA NORTH | Nave Prinzess Eitel Friedrich | 20 | won | 2007 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KOREA NORTH | Nave Grossherzog Friedrich August | 20 | won | 2007 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KOREA NORTH | the history of the railways - Adler | 20 | won | 2003 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KOREA NORTH | the history of the railways - BR18.4(S3/6) Rheingold | 20 | won | 2003 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KOREA NORTH | the history of the railways - Saxonia | 20 | won | 2003 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KUWAIT | veliero | 5 | Fils | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KUWAIT | veliero | 10 | Fils | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KUWAIT | veliero | 20 | Fils | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KUWAIT | veliero | 50 | Fils | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KUWAIT | veliero | 100 | Fils | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | KYRGIKISTAN | disegni e simboli primitivi | 1 | Som | 2013 | proof | PHOTO |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2014
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.