MONETE MONDIALI
LETTERA "J"
Nel frattempo inviateci una mail con le vostre richieste, possiamo fornirvi Euro, Monete di tutto il mondo , Italia.
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
new | Japan | Ibaraki | 500 | Yen | 2010 | FDC | ||
new | Japan | 20° anniversario | 500 | Yen | 2009 | FDC | ||
new | Japan | Shimane | 500 | Yen | 2008 | FDC | ||
new | Japan | Kyoto | 500 | Yen | 2008 | FDC | ||
new | Japan | Hokkaido | 500 | Yen | 2008 | FDC | ||
KMNEW | JAPAN | Kagoshima - vulcano fumante | 500 | yen | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | JAPAN | Shizuoka - vulcano che sovrasta campi coltivati | 500 | yen | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | JAPAN | Yamanashi - vulcano innevato | 500 | yen | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | JAPAN | Hokayama - paesaggio | 500 | yen | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KM73 | JORDAN | Abdullah II | 5 | Piastre | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM74 | JORDAN | Abdullah II | 10 | Piastre | 2012 | FDC | PHOTO | |
KM79 | JORDAN | Abdullah II | 1/2 | Dinar | 2009 | bimfdc | PHOTO | |
KM83 | JORDAN | Abdullah II | 1/4 | Dinar | 2009 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | JORDAN | Abdullah II | 1 | Qirsh | 2011 | fdc | PHOTO |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2014
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.