MONETE MONDIALI
LETTERA "G"
Nel frattempo inviateci una mail con le vostre richieste, possiamo fornirvi Euro, Monete di tutto il mondo , Italia.
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
KMNEW | GABON | moneta di fantasia - gorilla - maschera | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | GABON | moneta di fantasia - goccia olio | 4500 | CFA | 2005 | bimfdc | PHOTO | |
KM 8.1 | GERMANIA DEMOCRATICA | martello - foglie | 1 | pfening | 1961 | BB | ||
KM 8.1 | GERMANIA DEMOCRATICA | martello - foglie | 1 | pfening | 1962 | BB | ||
KM 8.1 | GERMANIA DEMOCRATICA | martello - foglie | 1 | pfening | 1963 | BB | ||
KM 8.1 | GERMANIA DEMOCRATICA | martello - foglie | 1 | pfening | 1964 | BB | ||
KM 8.1 | GERMANIA DEMOCRATICA | martello - foglie | 1 | pfening | 1968 | FDC | ||
KM 2 | GERMANIA DEMOCRATICA | ingranaggio - spiga | 5 | pfening | 1948 | BB | ||
KM 2 | GERMANIA DEMOCRATICA | ingranaggio - spiga | 5 | pfening | 1949 | BB | ||
KM 2 | GERMANIA DEMOCRATICA | ingranaggio - spiga | 5 | pfening | 1950 | BB | ||
KM 24 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | pfening | 1917A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1899A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1901A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1902A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1903A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1905A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1906A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1907A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1908A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1909A | BB+ | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1910A | BB+ | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1911A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1912A | BB+ | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1914J | BB+ | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1914A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1914A | SPL | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1915A | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1915D | BB | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1915E | FDC | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1915F | BB+ | ||
KM 14 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 1 | MARK | 1915J | BB+ | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 marchi | 1905A | BB | |||
KM17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1905D | BB | ||
KM17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1905E | BB | ||
KM17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1905F | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1905J | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1906A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1906G | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1906D | BB | ||
KM17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1906E | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1906F | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1907A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1907D | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1913D | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1913A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1914A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1914J | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1915A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1915D | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1915F | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1916A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1916D | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1916F | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1917A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1918A | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1918D | BB | ||
KM 17 | GERMANY EMPIRE | Aquila con corona | 0,5 | marchi | 1919A | BB | ||
KM Y8a | GERMANY OCCUP. IN POLAND | Stemma | 1 | Grosz | 1939 | bb | PHOTO | |
KM 28 | GERMANY WEIMAR | Aquila con corona | 3 | MARK | 1922A | BB | PHOTO | |
KMNEW | GIBILTERRA | natale - 3 campane | 50 | cents | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | GIBILTERRA | 300TH anniversario tratt Utrech | 3 | Pounds | 2013 | FDC | PHOTO | |
KM 8 | GREENLAND | orso polare | 1 | KRONE | 1926 | VF | PHOTO | |
KM 5 | GREENLAND | orso polare | 25 | ore | 1926 | VF | PHOTO | |
KM 7 | GREENLAND | orso polare | 50 | ore | 1926 | VF | PHOTO | |
KM43.1 | GUERNESEY | pomodori | 10 | pence | 1992 | fdc | PHOTO | |
KM83 | GUERNESEY | croce con stemma - ai 4 angoli capanelle | 2 | Pounds | 1998 | bimfdc | PHOTO | |
KM84 | GUERNESEY | granchio | 1 | penny | 2006 | fdc | PHOTO | |
KM90 | GUERNESEY | ingranaggio | 20 | pence | 2009 | fdc | PHOTO | |
KM110 | GUERNESEY | tipo di circolazione | 1 | Pound | 2001 | fdc | PHOTO | |
KM156 | GUERNESEY | campanelle | 50 | pence | 2008 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | GUERNESEY | 2 mucche | 2 | pence | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | GUERNESEY | velieri | 5 | pence | 2010 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | GUINEA | moneta di fantasia - ippopotamo - scudo | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | GUINEA | moneta di fantasia -lumaca | 25.000 | francs | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KM17 | Guinea Bissau | Palma - stemma - serie F.A.O. | 50 | Centavos | 1977 | PHOTO | ||
KM18 | Guinea Bissau | Pianta - stemma - serie F.A.O. | 1 | Peso | 1977 | PHOTO | ||
KM19 | Guinea Bissau | Palma - stemma - serie F.A.O. | 2 1/2 | Pesos | 1977 | PHOTO | ||
KM20 | Guinea Bissau | Pianta - stemma - serie F.A.O. | 5 | Pesos | 1977 | PHOTO | ||
KM278.6 | Guatemala | nativo - stemma | 25 | Centavos | 2000 | PHOTO | ||
KM283 | Guatemala | fiore - stemma | 50 | Centavos | 2007 | PHOTO | ||
KM284 | Guatemala | bordo stilizzato di una colomba - stemma | 1 | Quetzal | 2006 | PHOTO | ||
KM 50 | GUYANA | piantina di riso nella mano | 1 | Dollar | 1996 | fdc | PHOTO | |
KM 51 | GUYANA | canna da zucchero | 5 | Dollars | 1996 | fdc | PHOTO | |
KM 52 | GUYANA | scena estrazione dell'oro | 10 | Dollars | 1996 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | GUYANA | piantina di riso nella mano | 1 | Dollar | 2008 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | GUYANA | canna da zucchero | 5 | Dollars | 2008 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | GUYANA | Scena estrazione dell'oro | 10 | Dollars | 2007 | fdc | PHOTO |
visita la sezione delle monete per collezionisti:
http://www.bancostema.it/epages/56771.sf/it_IT/?ViewAction=View&ObjectID=7574410&PageSize=24
visita anche la sezione del sito delle monete mondiali:
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2013
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registratii dalle rispettive case produttrici.