MONETE MONDIALI
LETTERA "C"
Nel frattempo inviateci una mail con le vostre richieste, possiamo fornirvi Euro, Monete di tutto il mondo , Italia.
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
KMNEW | CABINDA | Moneta di Fantasia - Elefante - 15° ann. C.p.l.p | 1,5 | Reais | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KM NEW | CABINDA | Moneta di Fantasia - 8 animali diff. WWF | 3 | Reais | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | CABINDA | moneta di fantasia - fucili | 50 | Reais | 2012 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | CAMEROON | moneta di fantasia - scimmia - maschera | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | CAMEROON | moneta di fantasia - anelli | 7500 | CFA | 2006 | 30%Silver | PHOTO | |
KMNEW | CAMEROON | moneta di fantasia - pigmeo | 750 | CFA | 2005 | bimfdc | PHOTO | |
KM NEW | CANADA | (commemorativa) la guerra del 1812 - veliero - HMS Shannon - regina Elisabetta II | 2 | Dollars | 2012 | fdc - bimet | PHOTO | |
KM NEW | CANADA | orso - regina Elisabetta II | 2 | Dollars | 2012 | fdc - bimet | PHOTO | |
KM NEW | CANADA | anatra - regina Elisabetta Ii - colore dorata | 1 | Dollars | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | CANADA | falco - colorato | 25 | cents | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | CANADA | orca - colorato | 25 | cents | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | CANADA | bisonte - colorato | 25 | cents | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | CANADA | Brock - guerra 1812 | 25 | cents | 2012 | color fdc | PHOTO | |
KMNEW | CANADA | Brock - guerra 1812 | 25 | cents | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | CAPE VERDE | mappa de continente africano | 250 | escudos | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | CENTRAFRICANE REPUBBLIC | moneta di fantasia - incrocio di lance | 1500 | CFA | 2005 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | CHAD | moneta di fantasia - felicottero - maschera | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | CINA | bambino che danza con drago | 1 | yuan | 2012 | FDC | PHOTO | |
KMNEW | CINA | bambini che giocano con aquilone | 1 | yuan | 2013 | FDC | PHOTO | |
KMNEW | CHINA | bambina sul dondolo | 1 | yuan | 2014 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | CLIPPERTON ISLAND | Moneta di Fantasia isola | 100 | Francs | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | CLIPPERTON ISLAND | Moneta di Fantasia isola - pesci | 200 | Francs | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | CLIPPERTON ISLAND | Moneta di Fantasia isola - pesce | 500 | Francs | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | COLOMBIA | Bandiere con Avvoltoio | 100 | Pesos | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | COLOMBIA | Albero del Guacari | 500 | Pesos | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | COLOMBIA | orso | 50 | Pesos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | COLOMBIA | palma | 100 | Pesos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | COLOMBIA | papagallo | 200 | Pesos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | COLOMBIA | rana | 500 | Pesos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | COLOMBIA | tartaruga | 1000 | Pesos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | COOK ISLANDS | uova di faberge' - rosso e oro | 5 | Dollars | 2012 | silver proof | PHOTO | |
KMNEW | COOK ISLANDS | uova di faberge' - rosa e oro | 5 | Dollars | 2012 | silver proof | PHOTO | |
KMNEW | COOK ISLANDS | uova di faberge' - blu e oro | 5 | Dollars | 2012 | silver proof | PHOTO | |
KMNEW | COOK ISLANDS | Titanic | 5 | Dollars | 2012 | silver proof | PHOTO | |
KMNEW | CORISCO | moneta di fantasia - SET.COMPL.1-5-25-50-100-500 ekuele | 2013 | bimfdc | ||||
KMNEW | COTE D'IVOIRE | moneta di fantasia - elefante - maschera | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | CROATIA | accordo di adesione all'UE - alveare di 27 stelle | 25 | Kuna | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KM NEW | CROZET ISLANDS | Moneta di Fantasia - albatros | 100 | Francs | 2011 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | CROZET ISLANDS | Moneta di Fantasia - pinguini | 200 | Francs | 2011 | bimfdc | PHOTO | |
KM NEW | CROZET ISLANDS | Moneta di Fantasia - n°.2 Capodogli | 500 | Francs | 2011 | bimfdc | PHOTO |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2014
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.