MONETE MONDIALI
LETTERA "A"
CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
KMNEW | ALTO SENEGAL NIGER | moneta di fantasia - giraffa - scudo | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | ALTO VOLTA (Burkina Faso) | moneta di fantasia - antilope - maschera | 1 | Franc | 2014 | bimfdc | PHOTO | |
MNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | moneta di fantasia - giaguaro | 1 | centavo | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | moneta di fantasia - quetzal | 2 | centavos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | moneta di fantasia - serpente | 3 | centavos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | moneta di fantasia - aquila | 4 | centavos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | moneta di fantasia - paguro | 5 | centavos | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | moneta di fantasia -tartaruga | 10 | centavos | 2012 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | moneta di fantasia - pesce | 20 | centavos | 2012 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | AMERICA CENTRALE MAYA | SET-1-2-3-4-5-20 CENT | bimfdc | |||||
KMNEW | ANDORRA | moneta di fantasia - tacchino | 1 | cent | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ANDORRA | moneta di fantasia - fiori grandalla | 2 | cents | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ANDORRA | moneta di fantasia - ponte della Margineda | 5 | cents | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ANDORRA | moneta di fantasia - San Cristoforo D'Angiņ | 10 | cents | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ANDORRA | moneta di fantasia - muflone | 25 | cents | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ANDORRA | moneta di fantasia - Carlo Magno | 50 | cents | 2013 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ANDORRA | moneta di fantasia - Madonna Meritxell | 1 | Diner | 2013 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | ANTARTIC TERRITORIES | Moneta di Fantasia Beato Giovanni Paolo II | 10 | Dollari | 2011 | Trim.fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARGENTINA | Sole - Provincias del Rio de la Plata | 1 | Peso | 2013 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | ARGENTINA | guerra delle Malvinas Falkland | 2 | Pesos | 2012 | bimfdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Aragatsotn | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Ararat | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Armavir | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Geghark'unik' | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Kotayk | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Lori | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Shirak | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Syunik | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Tavush | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Vayots' Dzor | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | ARMENIA | regione: Yerevan | 50 | Dram | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM NEW | ARTIC TERRITORIES | Moneta di Fantasia con Orso Mappa Polo Artico | 10 | Dollari | 2011 | Trim.fdc | PHOTO | |
KM NEW | ARTIC TERRITORIES | Moneta di Fantasia con Orso Mappa Polo Artico | 10 | Dollari | 2011 | Trim.fdc | PHOTO | |
KM1 | ARUBA | disegno geometrico | 5 | cents | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM2 | ARUBA | disegno geometrico | 10 | cents | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM3 | ARUBA | disegno geometrico | 25 | cents | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM5 | ARUBA | Beatrix | 1 | florin | 2012 | fdc | PHOTO | |
KM38 | ARUBA | Beatrix | 5 | florin | 2012 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AUSTRALIA | Kate e William matrimonio | 20 | cents | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AUSTRALIA | Celebrazione dei 100ą anniversario del giorno delle donne | 20 | cents | 2011 | fdc | PHOTO | |
KMNEW | AUSTRALIA | Incoronazione 60 anni - corona | 2 | Dollars | 2013 | fdc | PHOTO |
visita la sezione delle monete per collezionisti:
http://www.bancostema.it/epages/56771.sf/it_IT/?ViewAction=View&ObjectID=7574410&PageSize=24
visita anche la sezione del sito delle monete mondiali:
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2014
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.