Stema di Valter Nasi
C.P.50 - 41051 Castelnuovo R.(MO) - Italia
Tel. (0039) (0) 59 - 798622 - Cell. 0039 - 338/6787776
Fax (0039) 0 59 - 7579028
MONETE MONDIALI
TUTTE LE LETTERE
Nel frattempo inviateci una mail con le vostre richieste, possiamo fornirvi Euro, Monete di tutto il mondo , Italia.
| CATALOGO | PAESE | DESCRIZIONE | VALORE | VALUTA | ANNO | PREZZO | FOTO |
| KM59 | Bahamas | stella marina - stemma - Proof | 1 | cent | 1974 | 2,5# | PHOTO |
| KM59 | Bahamas | stella marina - stemma - Proof | 1 | cent | 1975 | 2,5# | PHOTO |
| KM60 | Bahamas | ananas - stemma - Proof | 5 | cents | 1974 | 2,5# | PHOTO |
| KM60 | Bahamas | ananas - stemma - Proof | 5 | cents | 1975 | 2,5# | PHOTO |
| KM61 | Bahamas | pesci - stemma con Merlin e fenicottero - Proof | 10 | cents | 1974 | 2,50# | PHOTO |
| KM61 | Bahamas | pesci - stemma con Merlin e fenicottero - Proof | 10 | cents | 1975 | 2,50# | PHOTO |
| KM62 | Bahamas | Ibiscus - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 15 | Cents | 1974 | 3# | PHOTO |
| KM62 | Bahamas | Ibiscus - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 15 | Cents | 1975 | 3# | PHOTO |
| KM63.1 | Bahamas | barca a vela - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 25 | Cents | 1974 | 4# | PHOTO |
| KM63.1 | Bahamas | barca a vela - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 25 | Cents | 1975 | 4# | PHOTO |
| KM64a | Bahamas | Merlin Blů - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 50 | Cents | 1974 | 10# | PHOTO |
| KM64a | Bahamas | Merlin Blů - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 50 | Cents | 1975 | 10# | PHOTO |
| KM65a | Bahamas | conchiglia - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 1 | Dollar | 1974 | 13# | PHOTO |
| KM65a | Bahamas | conchiglia - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 1 | Dollar | 1975 | 13# | PHOTO |
| KM66a | Bahamas | 2 fenicotteri - sole - mare - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 2 | Dollars | 1974 | 20# | PHOTO |
| KM66a | Bahamas | 2 fenicotteri - sole - mare - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 2 | Dollars | 1975 | 20# | PHOTO |
| KM67a | Bahamas | bandiera - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 5 | Dollars | 1974 | 28# | PHOTO |
| KM67a | Bahamas | bandiera - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 5 | Dollars | 1975 | 28# | PHOTO |
| KM10 | Barbados | tridente -stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 1 | Cent | 1975 | 3# | PHOTO |
| KM11 | Barbados | faro - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Proof | 5 | Cents | 1975 | 4# | PHOTO |
| KM12 | Barbados | uccello - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Nichel Proof | 10 | Cents | 1975 | 4# | PHOTO |
| KM13 | Barbados | faro - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Nichel Proof | 25 | Cents | 1975 | 5# | PHOTO |
| KM14.1 | Barbados | pesce volante - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Nichel Proof | 1 | Dollar | 1975 | 9# | PHOTO |
| KM15 | Barbados | pesci e corallo - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Nichel Proof | 2 | Dollars | 1975 | 10# | PHOTO |
| KM16 | Barbados | fontana - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Nichel Proof | 5 | Dollars | 1975 | 10# | PHOTO |
| KM17 | Barbados | Nettuno con tridente e pesce - stemma con Merlin Blů e fenicottero - Nichel Proof | 10 | Dollars | 1975 | 25# | PHOTO |
| KM38a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 1 | Cent | 1974 | 6# | PHOTO |
| KM39a | Belize | Pappagalli - stemma - Silver Proof | 5 | Cents | 1974 | 6# | PHOTO |
| KM40a | Belize | uccello - stemma - Silver Proof | 10 | Cents | 1974 | 6# | PHOTO |
| KM41a | Belize | uccello - stemma - Silver Proof | 25 | Cents | 1974 | 8# | PHOTO |
| KM41a | Belize | uccello - stemma - Silver Proof | 25 | Cents | 1978 | 8# | PHOTO |
| KM43a | Belize | Pappagalli - stemma - Silver Proof | 1 | Dollar | 1974 | 20# | PHOTO |
| KM43a | Belize | Pappagalli - stemma - Silver Proof | 1 | Dollar | 1975 | 20# | PHOTO |
| KM44a | Belize | Tucano - stemma - Silver Proof | 5 | Dollars | 1974 | 25# | PHOTO |
| KM44a | Belize | Tucano - stemma - Silver Proof | 5 | Dollars | 1975 | 25# | PHOTO |
| KM45a | Belize | uccello - stemma - Silver Proof | 10 | Dollars | 1974 | 25# | PHOTO |
| KM45a | Belize | uccello - stemma - Silver Proof | 10 | Dollars | 1975 | 20# | PHOTO |
| KM45a | Belize | uccello - stemma - Silver Proof | 10 | Dollars | 1978 | 30# | PHOTO |
| KM46a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 1 | Cents | 1978 | 7# | PHOTO |
| KM46a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 1 | Cents | 1975 | 7# | PHOTO |
| KM47a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 5 | Cents | 1975 | 7# | PHOTO |
| KM47a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 5 | Cents | 1978 | 6# | PHOTO |
| KM48a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 10 | Cents | 1975 | 6# | PHOTO |
| KM48a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 10 | Cents | 1978 | 5# | PHOTO |
| KM49a | Belize | uccello - stemma - Silver Proof | 25 | Cents | 1975 | 7,5# | PHOTO |
| KM50a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 50 | Cents | 1978 | 12# | PHOTO |
| KM50a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 50 | Cents | 1974 | 10# | PHOTO |
| KM50a | Belize | uccelli - stemma - silver proof | 50 | Cents | 1975 | 10# | PHOTO |
| KM1 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 1 | Cent | 1974 | 4# | PHOTO |
| KM2 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 5 | Cents | 1974 | 5# | PHOTO |
| KM3 | British Virgin Islands | uccello - regina Elisabetta - Nichel Proof | 10 | Cents | 1974 | 6# | PHOTO |
| KM4 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 25 | Cents | 1974 | 6# | PHOTO |
| KM5 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 50 | Cents | 1974 | 9# | PHOTO |
| KM6 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 1 | Dollar | 1974 | 15# | PHOTO |
| KM1 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 1 | Cent | 1975 | 5# | PHOTO |
| KM2 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 5 | Cents | 1975 | 5# | PHOTO |
| KM3 | British Virgin Islands | uccello - regina Elisabetta - Nichel Proof | 10 | Cents | 1975 | 5# | PHOTO |
| KM4 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 25 | Cents | 1975 | 8# | PHOTO |
| KM5 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 50 | Cents | 1975 | 10# | PHOTO |
| KM6 | British Virgin Islands | uccelli - regina Elisabetta - Nichel Proof | 1 | Dollar | 1975 | 15# | PHOTO |
| KM504 | Egypt | colomba con ulivo - Sadat | 10 | Piastre | 1980 | 4,5# | PHOTO |
| KM596 | Egypt | 25°anniversario Cairo internation airport - uccelli in volo | 20 | Piastre | 1980 | 5# | PHOTO |
| KM690 | Egypt | Cairo Underground | 20 | Piastre | 1989 | 5# | PHOTO |
| KM17 | Guinea Bissau | Palma - stemma - serie F.A.O. | 50 | Centavos | 1977 | 8# | PHOTO |
| KM18 | Guinea Bissau | Pianta - stemma - serie F.A.O. | 1 | Peso | 1977 | 9# | PHOTO |
| KM19 | Guinea Bissau | Palma - stemma - serie F.A.O. | 2 1/2 | Pesos | 1977 | 10# | PHOTO |
| KM20 | Guinea Bissau | Pianta - stemma - serie F.A.O. | 5 | Pesos | 1977 | 11# | PHOTO |
| KM278.6 | Guatemala | nativo - stemma | 25 | Centavos | 2000 | 2# | PHOTO |
| KM283 | Guatemala | fiore - stemma | 50 | Centavos | 2007 | 1,5# | PHOTO |
| KM284 | Guatemala | bordo stilizzato di una colomba - stemma | 1 | Quetzal | 2006 | 2,5# | PHOTO |
| KM NEW | Pakistan | donna - luna - stelle | 10 | Rp. | 2007 | 6,5# | PHOTO |
| KM NEW | Sri Lanka | commemorativa Runner up - leone | 5 | Rp. | 2007 | 4# | PHOTO |
| KM204b | USA | confederato che suona il tamburo - silver | 1/4 | Dollar | 1976s | 5# | PHOTO |
| KM205a | USA | indipendence hall - Kennedy - Silver | 1/2 | Dollar | 1976s | 12# | PHOTO |
| KM206a | USA | campana - luna - SILVER | 1 | Dollar | 1976s | 20# | PHOTO |
Questa pagina č esclusiva proprietŕ di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 1980 ~ 2010
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. --