Stema di Valter Nasi
C.P.50 - 41051 Castelnuovo R.(MO) - Italia
Tel. (0039) (0) 59 - 798622 - Cell. +39 - 338/6787776 - Fax (+39) 059 - 7579028
WORLD BANKNOTES
PAGINA "2"
| Pick | Country | valore | valuta | descrizione | price | data | grade |
| 59 | Cambodia | 2.000 | Rial | 2 | 2007 | unc | |||
| new | Cambodia | 20.000 | Rial | nuovo sovrano | 12 | 2008 | unc | ||
| 94b | Canada | 2 | Dollars | Queen Elisabeth II - palazzo del parlamento - uccelli Robin Merle D'Amerique | 5 | 1986 | unc | ||
| 85c | Canada | 1 | Dollar | Queen Elisabeth II - parlamento - fiume Ottawa | 2,5 | 1973 | unc | ||
| 88c | Canada | 10 | Dollars | Sir John A.MacDonald - raffineria a Sarnia | 29# | 1971 | unc | ||
| 90a | Canada | 50 | Dollars | W.Lyon MacKenzie - polizia a cavallo in formazione circolare - prefix "HC" | p.a.r. | 1975 | vf | ||
| 91a | Canada | 100 | Dollars | Sir Robert Borden - Lunengurg - prefix "JA" | p.a.r. | 1975 | ef | ||
| 95c | Canada | 5 | Dollars | Sir W.. Laurier - uccello Kingfisher - prefix "EOB" | 18# | 1986 | unc | ||
| 101A | Canada | 5 | Dollars | Parte ovest del parlamento sir W.Laurel | 7 | 2006 | unc | ||
| 104 | Canada | 50 | dollars | W.L.Mackemzie King Primo Ministro | 48# | 2004 | unc | ||
| 19 | Cayman | 25 | Dollars | mappa e conchiglia - rosa dei venti - coralli | 75 | 1996 | unc | ||
| 20 | Cayman | 100 | Dollars | Porto Regina | 190# | 1996 | unc | ||
| 25 | Cayman | 100 | Dollars | Regina nave - porto | 190# | 1998 | unc | ||
| 29 | Cayman | 50 | Dollars | Queen Elisabeth - casa - tesoro - manta - numeri bassi al di sotto del 1.000 | 130 | 2001 | unc | ||
| 30a | Cayman | 1 | Dollar | Commemorativo 50 anni dalla scoperta | 7 | 2003 | unc | ||
| 31 | Cayman | 25 | Dollars | Tartaruga gold ologram - mappa - conchiglia - coralli | 60 | 2003 | unc | ||
| 32a | Cayman | 50 | Dollars | Queen Elisabeth - casa - tesoro - manta | 120 | 2003 | unc | ||
| 34 | Cayman | 5 | Dollars | Queen Elisabeth - nave - coralli | 12 | 2005 | unc | ||
| 35 | Cayman | 10 | Dollars | Queen Elisabeth - spiaggia - palma - coralli - barca a vela - tesoro | 24 | 2005 | unc | ||
| 36 | Cayman | 25 | Dollars | Tartaruga gold ologram - mappa - conchiglia - coralli - numeri bassi al di sotto del 1.000 | 55 | 2006 | unc | ||
| 37 | Cayman | 100 | Dollars | Queen Elisabeth - ologramma nave - porto | 145# | 2006 | unc | ||
| new | Cayman | 1 | Dollar | Queen Elisabeth - pesci fondale marino - numeri bassi al di sotto del 1.000 - lettera C/6 | 4,5 | 2006 | unc | ||
| new | Cayman | 1 | Dollar | Queen Elisabeth - pesci fondale marino - lettera C/6 | 3 | 2006 | unc | ||
| 56c | Ceylon | 1 | Rupia | stemma di Ceylon - scalinata edificio antico | 8 | 29/01/1962 | unc | ||
| 72b | Ceylon | 2 | Rupees | statua di re Parakkrama - | 8 | 1974 | unc | ||
| 119 | Chile | 5 | Pesos | B.O'Higgins | 4 | (1958-59) | unc | ||
| 134A | Chile | 1/2 | Escudos | General B.o'Higgins - esploratori a cavallo | 4 | (1962/65) | unc | ||
| 160a | Chile | 2.000 | PESOS | plastic M. Rodriguez e chiesa | 6# | 2004 | unc | ||
| 160b | Chile | 2.000 | PESOS | plastic M. Rodriguez e chiesa | 6# | 2007 | unc | ||
| 140b | Chile | 50 | Escudos | A.Alessandri - banca centrale del Chile | 10 | nd | unc | ||
| new | Chile | 5.000 | PESOS | Gabriela Mistral | 17 | 2008 | unc | ||
| NEW | Chile | 5.000 | Pesos | Plastic Gabriela Mistral civetta | 12# | 2009 | unc | ||
| 386 | China | 10.000 | Yuan | palazzo - muraglia cinese | 6 | 1948 | unc | ||
| 866 | China | 1 | Yuan | pagoda | 25 | 1953 | unc | ||
| 905 | China | 20 | Yuan | scenario di un fiume | 5 | 2005 | unc | ||
| 907 | China | 100 | Yuan | Mao Tse Tung | 25 | 2005 | unc | ||
| NEW | China | 10 | yuan | Mao | 3,75 | 2005 | unc | ||
| NEW | China | 10 | yuan | Mao Replacement ZI serie sostitutive | 15 | 2005 | unc | ||
| 9 | Congo | 10 | Makuta | Palazzo | 20 | 21/1/70 | fvf | ||
| 9 | Congo | 10 | Makuta | Palazzo | 35 | 2/1/67 | vfxf | ||
| 9 | Congo | 10 | Makuta | Palazzo | 48 | 21/1/70 | au | ||
| 11b | Congo | 50 | Makuta | Stadio | 48 | 21/1/70 | vfxf | ||
| new | Congo | 200 | FRANCS | lavori nei campi tamburi artigianali | 2,75 | 31/07/2007 | unc | ||
| 14a | Congo dem.Rep. | 5 | Zaires | Mobuta - Leopard - diga idroelettrica | 68 | 24/11/1971 | fvf | ||
| 4 | Cook Islands | 10 | Dollars | Ina e lo squalo - pantheon di divinitą | 18 | (1987 | unc | ||
| 5a | Cook Islands | 20 | Dollars | Ina e lo squalo - conchiglia - guscio di tartaruga e tamburo | 38 | (1987 | unc | ||
| 8 | Cook Islands | 10 | Dollars | lavoratori che escono dalla chiesa - fiore - lucertola - pappagallo - montagne | 19 | (1992) | unc | ||
| 9 | Cook Islands | 20 | Dollars | lavoratori che escono dalla chiesa - uomi con canoa - nave - uccello - ragno | 38 | (1992) | unc | ||
| 10 | Cook Islands | 50 | Dollars | lavoratori che escono dalla chiesa - uomi con canoa - due donne che tessono - uccello - nave | 80 | (1992) | unc | ||
| 265e | Costa Rica | 2.000 | Colones | C.Picado T. - Squalo martello - delfino | 10 | 14/09/2005 | unc | ||
| 268 | Costa Rica | 5.000 | Colones | Tucano Leopardo Scultura globo e fogliame | 18 | 24/02/1999 | unc | ||
| S121 | Costa Rica | 1 | Colon | ritratto uomo con lunghe basette Mercurio | 8# | unc | |||
| S122 | Costa Rica | 5 | Colones | J.M. Fernandez cannoni incrociati | 9# | unc | |||
| 34 | Croatia | 500 | Kuna | Marco Marulic | 100# | 1993 | unc | ||
| 35 | Croatia | 1.000 | Kuna | King Tomislav | 195# | 1993 | unc | ||
| 78a | Cuba | 5 | Pesos | Maximo Gomez - stemma | 7 | 1949 | aF | ||
| 80c | Cuba | 20 | Pesos | Antonio Maceo - stemma - firma del Che | 5 | 1960 | |||
| 88c | Cuba | 10 | Pesos | Carlos Manuel De Cespedes - alberi, ruote, mucche, stemma - firmati dal Che | 5 | 1960 | |||
| 94c | Cuba | 1 | Peso | Jose Marti - Ingresso all'Havana l' 8 gennaio 1959 | 10 | 1965 | unc | ||
| 100 | Cuba | 1 | Peso | Jose Marti - Ingresso all'Havana l' 8 gennaio 1959 | 6 | 1966 | unc | ||
| 103c | Cuba | 5 | Pesos | Antonio Maceo - scena invasione del 1958 | 12 | 1987 | unc | ||
| 103d | Cuba | 5 | Pesos | Antonio Maceo - scena invasione del 1958 | 8 | 1988 | unc | ||
| 103d | Cuba | 5 | Pesos | Antonio Maceo - scena invasione del 1958 | 6 | 1990 | unc | ||
| 106 | Cuba | 1 | Peso | Jose Marti - nave - porto - cinque anni di tracollo economico | 5 | 1975 | unc | ||
| 107a | Cuba | 3 | Pesos | Ernesto Guevara (Che Guevara) | 7 | 1986 | unc | ||
| 107b | Cuba | 3 | Pesos | Ernesto Guevara (Che Guevara) | 5,5 | 1988 | unc | ||
| 108 | Cuba | 5 | Pesos | Antonio Maceo - | 2 | 1991 | unc | ||
| 109 | Cuba | 10 | Pesos | Maximo Gomez - guerra del popolo | 4 | 1991 | unc | ||
| 110 | Cuba | 20 | Pesos | Camilo Cienfuegos - programma alimentare | 8 | 1991 | unc | ||
| 112 | Cuba | 1 | Peso | Jose Marti - Ingresso all'Havana l' 8 gennaio 1959 | 1,5 | 1995 | unc | ||
| 113 | Cuba | 3 | Pesos | Ernesto Guevara (Che Guevara) | 5 | 1995 | unc | ||
| 121b | Cuba | 1 | Peso | Jose Marti - Ingresso all'Havana l' 8 gennaio 1959 | 1,25 | 2003 | unc | ||
| 123 | Cuba | 3 | Pesos | Ernesto Guevara (Che Guevara) | 2,5 | 2004 | unc | ||
| new | Cuba | 10 | PESOS | Maximo Gomez | 2,5 | 2007 | unc | ||
| new | Cuba | 20 | PESOS | Camilo Cienfuegos | 5 | 2007 | unc | ||
| new | Cuba | 100 | PESOS | Carlos Manuel De Cespedes | 17 | 2004 | unc | ||
| 1c | CZECH | 100 | CORONE | veduta di Praga contadini con grano - sovrastampata con francobollo | 12 | vf+ | |||
| 2 | CZECH | 500 | CORONE | rovine forteza Devin soldati - sovrastampato con francobollo | 19 | fvf | |||
| 3a | CZECH | 1.000 | CORONE | Castello di Vysehrad - sovrastampato con francobollo | 28 | fvf | |||
| 10a | CZECH | 20 | CORONE | Re Premysl - corona - sigillo - serie "A" | 12 | 1994 | unc | ||
| 16 | CZECH | 2.000 | CORONE | Ema Destinova - lira - musa della poesia | 155# | 1996 | unc | ||
| 17 | CZECH | 50 | CORONE | SV Anezka | 5 | 1997 | unc | ||
| 18 | CZECH | 100 | CORONE | Carlo IV | 10 | 1997 | unc | ||
| 20 | CZECH | 500 | CORONE | Bozema Nemcova | 32# | 1997 | unc | ||
| new | CZECH | 1.000 | CORONE | aquila nuove antifalsificazioni | 70# | 2008 | unc | ||
| new | CZECH | 2.000 | CORONE | violino nuove antifalsificazioni | 130# | 2007 | unc | ||
| new | CZECH | 2.000 | CORONE | violino nuove antifalsificazioni | 130# | 2008 | unc | ||
| 83 | CZECHSLOVAKIA | 10 | CORONE | leone | 10 | 1953 | unc | ||
| 85 | CZECHSLOVAKIA | 50 | CORONE | statua con partigiano e soldato russo - scena di banska Bystricka - stampato in russia | 12 | 1953 | fvf | ||
| 85 | CZECHSLOVAKIA | 50 | CORONE | statua con partigiano e soldato russo - scena di banska Bystricka - stampato in russia | 30 | 1953 | unc | ||
| 91 | CZECHSLOVAKIA | 100 | CORONE | coppia di contadini - veduta di Praga - ponte - serie P06 | 30 | 1961 | unc | ||
| 91 | CZECHSLOVAKIA | 100 | CORONE | coppia di contadini - veduta di Praga - ponte - serie P62 | 24 | 1961 | unc | ||
| 92 | CZECHSLOVAKIA | 20 | CORONE | J.Zizka - soldati | 9 | 1970 | unc | ||
| 39a | Cypro | 1 | Pounds | Denomin.Rep.of Cyprus - viadotto e colonne - BIGLETTO RARO | 120 | 01/12/1961 | vf/xf | ||
| 40a | Cypro | 5 | Pounds | Ricami e disegni floreali denom.Rep. Of Cyprus | 280 | 01/12/1961 | AXF | ||
| 45a | Cypro | 500 | Mils | diga yermasoyia - donna seduta | 78 | 01/06/1982 | unc |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 1980 ~ 2009
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. -