Stati del Mondo - mese di Maggio 2011
PORTUGAL - PORTOGALLO

| 94a | Portugal | 10 | Centavos | colonne - stemma | 25 | 15/08/1917 | xf | ||||
| 95c | Portugal | 10 | Centavos | due donne sedute | 17 | 15/08/1917 | xf | ||||
| 95c | Portugal | 10 | Centavos | due donne sedute | 8 | 15/08/1917 | fvf | ||||
| 95c | Portugal | 10 | Centavos | due donne sedute | 13 | 15/08/1917 | g vf | ||||
| 95c | Portugal | 10 | Centavos | due donne sedute | 21 | 15/08/1917 | xfau | ||||
| 95c | Portugal | 10 | Centavos | due donne sedute | 27 | 15/08/1917 | .unc | ||||
| 96 | Portugal | 10 | Centavos | uomo seduto - fumaioli - navi - ponte | 35 | 15/08/1917 | unc | ||||
| 97 | Portugal | 5 | Centavos | verde giallo - stemma | 23 | 05/04/1918 | g xf | ||||
| 98 | Portugal | 5 | Centavos | banbino - busto - stemma | 11 | 05/04/1918 | aXF | ||||
| 98 | Portugal | 5 | Centavos | banbino - busto - stemma | 22 | 05/04/1918 | unc | ||||
| 99 | Portugal | 5 | Centavos | giallo e marrone - stemma | 23 | 05/04/1918 | .unc | ||||
| 100 | Portugal | 20 | Centavos | uomo seduto e donna seduta - figure allegoriche - nave | 17 | 04/08/1922 | vf | ||||
| 100 | Portugal | 20 | Centavos | uomo seduto e donna seduta - figure allegoriche - nave | 20 | 04/08/1922 | xf | ||||
| 100 | Portugal | 20 | Centavos | uomo seduto e donna seduta - figure allegoriche - nave - serie "A" | 19 | 04/08/1922 | xf | ||||
| 101 | Portugal | 10 | Centavos | donna con torcia - piazza di Lisbona - A/1 | 17 | 11/04/1925 | unc | ||||
| 102 | Portugal | 20 | Centavos | donna - casa de moeda | 22 | 11/04/1925 | unc | ||||
| 105 | Portugal | 500 | Reis | testa di donna | 17 | 30/09/1910 | fvf | ||||
| 112 | Portugal | 50 | Centavos | donna con nave tra le sue mani - donna con bastone e bilancia (giustizia) | 45 | 05/07/1918 | aXF | ||||
| 120 | Portugal | 5 | Escudos | J. Das Regras - convento | 110 | 08/08/1922 | f | ||||
| 127 | Portugal | 2 | Escudos - 50 centavos | M. da Silveira | 60 | 18/11/1925 | vg | ||||
| 153a | Portugal | 20 | Escudos | D. Antonio Luiz de Menezes | 24 | 28/01/1941 | fvf | ||||
| 153a | Portugal | 20 | Escudos | D. Antonio Luiz de Menezes | 33 | 28/01/1941 | aVF | ||||
| 153a | Portugal | 20 | Escudos | D. Antonio Luiz de Menezes | 49 | 27/04/1948 | fvf | ||||
| 153a | Portugal | 20 | Escudos | D. Antonio Luiz de Menezes | 17 | 25/05/1954 | vf | ||||
| 153b | Portugal | 20 | Escudos | D. Antonio Luiz de Menezes | 15 | 27/01/1959 | vf | ||||
| 159 | Portugal | 100 | Escudos | P. Nunes - fontana racchiusa da archi | 13 | 19/12/1961 | aVF | ||||
| 160 | Portugal | 50 | Escudos | F. Pereira de Mello - statua "il pensatore" | 17 | 24/06/1955 | vg | ||||
| 160 | Portugal | 50 | Escudos | F. Pereira de Mello - statua "il pensatore" | 37 | 28/04/1953 | fvf | ||||
| 163a | Portugal | 20 | Escudos | Dom Antonio Luiz de Menezes | 13 | 26/07/1960 | vg | ||||
| 163a | Portugal | 20 | Escudos | Dom Antonio Luiz de Menezes | 55 | 26/07/1960 | aXF |
Questa pagina č esclusiva proprietą di
© Stema di Valter Nasi - Bancostema 2011
Vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione scritta di Nasi Valter
nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.